mały|Higgins, zwycięzca turnieju Championship League Snooker 2021/22 – osiemnasta edycja zawodów snookerowych rozgrywanych w Morningside Arena w Leicesterze w Anglii. W turnieju wystąpiło 25 zawodników, którzy rozgrywali mecze w 8 grupach. Turniej trwa z przerwami przez parę miesięcy od 20 grudnia 2021 do 4 lutego 2022.
Format turnieju Wszystkie mecze rozgrywane są do 3 wygranych frejmów. Kryteria klasyfikowania zawodników w grupach: większa liczba zdobytych punktów, większa liczba wygranych frejmów, mniejsza liczba przegranych frejmów, zwycięzca bezpośredniego spotkania. W grupie 1 rywalizuje 7 zawodników systemem każdy z każdym. 4 najlepszych awansowało do play-offów, których zwycięzca przechodził do tzw. Grupy Zwycięzców. Przegrani w play-offach oraz 5. zawodnik z grupy przechodzą do rozgrywek grupy 2, gdzie do rywalizacji dołącza kolejnych 3 graczy. Zawodnicy zajmujący 6. i 7. miejsce w danej grupie odpadają z zawodów. System rozgrywek powtarza się przez kolejnych 7 grup. Po rozgrywkach w 7 grupach wyłonionych zostanie 7 uczestników grupy zwycięzców, w której rywalizacja toczy się na podobnych zasadach, jak w poprzednich grupach. Zwycięzca finału grupy zwycięzców zostanie triumfatorem całego turnieju.
Zawodnicy Grupa 1 (20-21.12.2021): Gary Wilson, Graeme Dott, Jack Lisowski, Liang Wenbo, Tom Ford, Zhou Yuelong, Ryan Day Grupa 2 (22-23.12.2021): Xiao Guodong, Lu Ning, Joe Perry + 4 snookerzystów z grupy 1 Grupa 3 (3-4.01.2022): Mark Selby, Zhao Xintong, Stuart Bingham + 4 snookerzystów z grupy 2 Grupa 4 (5-6.01.2022): Judd Trump, Kyren Wilson, Scott Donaldson + 4 snookerzystów z grupy 3 Grupa 5 (7-8.01.2022): Martin Gould, Allister Carter, David Gilbert, Jordan Brown + 3 snookerzystów z grupy 4 Grupa 6 (17-18.01.2022): Yan Bingtao, Ding Junhui, Matthew Selt + 4 snookerzystów z grupy 5 Grupa 7 (1-2.02.2022): Ronnie O’Sullivan, Ricky Walden, John Higgins + 4 snookerzystów z grupy 6
Grupa zwycięzców (3-4.02.2022): 7 zwycięzców poszczególnych grup
Nagrody Nagroda Grupy 1-7 Zwycięzca 3 000 £ Drugie miejsce 2 000 £ Półfinał 1 000 £ Wygrany frejm (faza grupowa) 100 £ Wygrany frejm (faza play-off) 300 £ Najwyższy break 500 £ Grupa Zwycięzców Zwycięzca 10 000 £ Drugie miejsce 5 000 £ Półfinał 3 000 £ Wygrany frejm (faza grupowa) 200 £ Wygrany frejm (faza play-off) 300 £ Najwyższy break 1 000 £ Łączna pula nagród 205 000 £
Grupa 1 Miejsce DOT WEN DAY LIS WIL FOR YUE FrejmyW-L MeczeW-L Punkty 1 Graeme Dott X 3 3 3 3 3 3 18-8 6-0 6 2 Liang Wenbo 2 X 3 2 3 3 2 15-13 3-3 3 3 Ryan Day 2 1 X 1 3 3 3 13-14 3-3 3 4 Jack Lisowski 1 3 3 X 0 1 3 11-13 3-3 3 5 Gary Wilson 1 2 2 3 X 1 3 12-14 2-4 2 6 Tom Ford 1 1 2 3 3 X 1 11-14 2-4 2 7 Zhou Yuelong 1 3 1 1 2 3 X 11-15 2-4 2
Grupa 2 Miejsce DAY NIN PER DOT GUO LIS WIL FrejmyW-L Mecze W-L Punkty 1 Ryan Day X 2 3 3 3 2 3 16-9 4-2 4 2 Lu Ning 3 X 3 1 3 3 2 15-10 4-2 4 3 Joe Perry 0 0 X 3 3 3 3 12-13 4-2 4 4 Graeme Dott 2 3 1 X 2 3 3 14-12 3-3 3 5 Xiao Guodong 1 1 2 3 X 3 3 13-15 3-3 3 6 Jack Lisowski 3 1 2 2 2 X 3 13-15 2-4 2 7 Gary Wilson 0 3 2 0 2 1 X 8-17 1-5 1
Grupa 3 Miejsce XIN SEL GUO BIN NIN PER DAY FrejmyW-L MeczeW-L Punkty 1 Zhao Xintong X 3 3 3 3 3 3 18-4 6-0 6 2 Mark Selby 0 X 3 3 3 3 2 14-9 4-2 4 3 Xiao Guodong 2 0 X 3 3 3 3 14-13 4-2 4 4 Stuart Bingham 1 2 2 X 3 3 3 14-13 3-3 3 5 Lu Ning 1 1 2 2 X 3 3 12-14 2-4 2 6 Joe Perry 0 0 2 2 2 X 3 9-17 1-5 1 7 Ryan Day 0 3 1 0 0 2 X 6-17 1-5 1
Grupa 4 Miejsce WIL SEL BIN DON NIN TRU GUO FrejmyW-L MeczeW-L Punkty 1 Kyren Wilson X 3 3 3 3 3 3 18-8 6-0 6 2 Mark Selby 2 X 3 3 3 3 3 17-8 5-1 5 3 Stuart Bingham 1 1 X 3 2 3 3 13-12 3-3 3 4 Scott Donaldson 2 0 0 X 3 3 3 11-12 3-3 3 5 Lu Ning 1 2 3 2 X 0 3 11-16 2-4 2 6 Judd Trump 2 0 2 0 3 X 3 10-13 2-4 2 7 Xiao Guodong 0 2 1 1 2 1 X 7-18 0-6 0
Grupa 5 Mark Selby wycofał się z turnieju.
Miejsce BRO DON WIL CAR GOU GIL NIN FrejmyW-L MeczeW-L Punkty 1 Jordan Brown X 3 1 3 3 3 3 16-9 5-1 5 2 Scott Donaldson 2 X 3 3 3 3 2 16-7 4-2 4 3 Kyren Wilson 3 0 X 1 3 2 3 12-11 3-3 3 4 Allister Carter 0 0 3 X 2 3 3 11-13 3-3 3 5 Martin Gould 0 0 1 3 X 3 3 10-13 3-3 3 6 David Gilbert 2 1 3 2 1 X 3 12-15 2-4 2 7 Lu Ning 2 3 0 1 1 1 X 8-17 1-5 1
Grupa 6 Miejsce BIN GOU JUN WIL CAR BRO SEL FrejmyW-L MeczeW-L Punkty 1 Yan Bingtao X 3 3 3 3 3 2 17-5 5-1 5 2 Martin Gould 0 X 2 3 3 3 3 14-13 4-2 4 3 Ding Junhui 1 3 X 0 3 3 3 13-13 4-2 4 4 Kyren Wilson 0 2 3 X 3 2 3 13-10 3-3 3 5 Allister Carter 1 1 1 1 X 3 3 10-12 2-4 2 6 Jordan Brown 0 2 2 3 0 X 3 10-15 2-4 2 7 Matthew Selt 3 2 2 0 0 1 X 8-17 1-5 1
Grupa 7 Miejsce CAR HIG WIL JUN OSU WAL GOU FrejmyW-L MeczeW-L Punkty 1 Allister Carter X 3 3 1 3 3 3 16-8 5-1 5 2 John Higgins 0 X 3 3 3 3 3 15-8 5-1 5 3 Kyren Wilson 2 1 X 3 3 3 3 15-7 4-2 4 4 Ding Junhui 3 2 0 X 2 3 3 13-13 3-3 3 5 Ronnie O’Sullivan 2 0 0 3 X 3 2 10-16 2-4 2 6 Ricky Walden 0 1 1 2 2 X 3 9-17 1-5 1 7 Martin Gould 1 1 0 1 3 2 X 8-17 1-5 1
Grupa Zwycięzców Miejsce BIN BIN HIG WEN DOT XIN DON FrejmyW-L MeczeW-L Punkty 1 Stuart Bingham X 3 3 0 3 3 3 15-9 5-1 5 2 Yan Bingtao 2 X 3 3 3 2 3 16-6 4-2 4 3 John Higgins 2 0 X 3 3 3 3 14-12 4-2 4 4 Liang Wenbo 3 0 1 X 2 1 3 10-12 2-4 2 5 Graeme Dott 2 0 2 3 X 3 0 10-15 2-4 2 6 Zhao Xintong 0 3 1 3 1 X 2 10-15 2-4 2 7 Scott Donaldson 0 0 2 0 3 3 X 8-14 2-4 2
Brejki stupunktowe
Przypisy
Bibliografia
Kategoria:2021 w Anglii Kategoria:2022 w Anglii Kategoria:2021 w snookerze Kategoria:2022 w snookerze Kategoria:Snooker w Leicesterze Kategoria:Championship League Snooker