Dziesięciobój mężczyzn – jedna z konkurencji technicznych rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dosze na stadionie Chalifa.

Terminarz Źródło: worldathletics.org. Data GodzinaCzasu miejscowego.2 października 16:35 Bieg na 100 m 17:30 Skok w dal 18:50 Pchnięcie kulą 20:40 Skok wzwyż 23:15 Bieg na 400 m3 października 16:35 Bieg na 110 m przez płotki 17:30 Rzut dyskiem 19:05 Skok o tyczce 22:05 Rzut oszczepem4 października 00:15 Bieg na 1500 m

Rekordy Tabela prezentuje rekord świata, rekord mistrzostw świata, rekordy kontynentów oraz najlepszy wynik na listach światowych w sezonie 2019 przed rozpoczęciem mistrzostw.

ZawodnikWynikMiejsceDataŹródłoRekord świata Kévin Mayer 9126 pkt. Talence Rekord mistrzostw świata Ashton Eaton 9045 pkt. PekinListy światowe Damian Warner 8711 pkt. GötzisRekord Afryki Larbi Bouraada 8521 pkt. Rio de Janeiro Rekord Azji Dmitrij Karpow 8725 pkt. Ateny Rekord Ameryki Północnej Ashton Eaton 9045 pkt. Pekin Rekord Ameryki Południowej Carlos Chinin 8393 pkt. São Paulo Rekord Europy Kévin Mayer 9126 pkt. Talence Rekord Australii i Oceanii Jagan Hames 8490 pkt. Kuala Lumpur

Rezultaty w poszczególnych konkurencjach Bieg na 100 metrów Źródło: worldathletics.org. Pozycja Bieg Tor Zawodnik Państwo Czas Punkty Uwagi 3 2 10,35 1011 3 6 10,36 1008 3 8 10,50 975 3 3 10,66 938 3 7 10,70 929 3 5 10,75 917 3 9 10,76 (,752) 915 2 2 10,76 (,759) 915 2 4 10,82 901 2 5 10,84 897 2 9 10,88 888 2 3 10,94 (,933) 874 1 5 10,94 (,940) 874 2 8 10,95 872 1 4 border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 11,02 856 1 8 11,10 838 1 3 11,12 834 2 7 11,13 832 1 2 11,16 825 1 6 11,27 801 1 7 11,38 778 2 6 11,42 769 1 9 11,44 765 3 4

Skok w dal Źródło: worldathletics.org. Poz. Grupa Zawodnik Reprezentacja Próby Wynik Punkty Uwagi Klasyfikacja generalna 1 2 3 Punkty Miejsce A 7,79 7,64 7,75 7,79 1007 2015 A 7,41 7,67 7,67 977 1988 A border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 7,61 7,61 962 1818 A 7,43 7,46 7,56 7,56 950 1925 B 7,41 7,44 7,51 7,51 937 1875 A 7,21 7,47 7,11 7,47 927 1752 B 7,15 7,47 7,14 7,47 927 1815 B 7,16 7,46 7,46 925 1763 B 7,37 7,37 903 1832 A 7,15 7,36 7,36 900 1797 B 7,32 7,25 7,32 891 1765 A 7,01 7,03 7,28 7,28 881 1755 A 7,11 7,26 6,84 7,26 876 1777 A 7,15 7,22 7,25 7,25 874 1791 A 7,20 7,20 862 1640 B 7,19 5,32 7,03 7,19 859 1660 B 7,14 7,03 7,07 7,14 847 1762 A 7,08 7,11 7,05 7,11 840 1672 B 7,07 6,97 7,07 830 1664 B 6,93 6,96 7,02 7,02 818 1733 B 6,47 6,76 6,90 6,90 790 1555 B 6,57 6,07 6,63 6,63 727 1599 B colspan=2

Pchnięcie kulą Źródło: worldathletics.org. Poz. Grupa Zawodnik Reprezentacja Próby Wynik Punkty Uwagi Klasyfikacja generalna 1 2 3 Punkty Miejsce A 15,69 16,82 16,82 902 2827 A 14,96 16,24 16,23 16,24 866 2741 A 15,42 15,19 15,42 816 2631 A 15,33 15,02 15,33 810 2642 A 15,26 14,72 15,26 806 2558 B 14,52 15,26 15,26 806 2539 A 15,00 14,72 15,20 15,20 802 2567 A 13,66 15,17 14,97 15,17 800 2788 A 15,13 14,85 15,04 15,13 798 2397 B 14,35 14,63 15,12 15,12 797 2560 A 15,10 14,89 15,10 796 2456 A 15,08 14,87 15,08 795 2550 B border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 14,48 14,47 14,71 14,71 772 2590 B 13,65 14,69 14,48 14,69 771 2435 A 13,52 14,23 14,31 14,31 747 2302 B 13,56 14,30 14,28 14,30 747 2524 B 13,77 13,97 13,97 727 2399 B 13,66 13,41 13,78 13,78 715 2477 B 13,78 13,78 715 2355 B 13,76 13,63 13,76 714 2511 B 13,21 13,21 680 2695 B 12,43 12,27 11,63 12,43 633 2424

Skok wzwyż Źródło: worldathletics.org. Pozycja Grupa Zawodnik Państwo 1,78 1,81 1,84 1,87 1,90 1,93 1,96 1,99 2,02 2,05 2,08 2,11 2,14 2,17 2,20 Wynik Punkty Uwagi Klasyfikacja generalna Punkty Miejsce A – – – – – o – o xo xo xo xo xxx 2,17 963 3523 A border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni – – o – o o xo xo xxo xxo r 2,11 906 3496 A – – – – – o – xxo xo xxx 2,08 878 3233 B – – – – o o o o o xxo xxx 2,05 850 3591 A – – – – – o – xxo r 2,05 850 3545 B – – – – – o – o xo xxo xxr 2,05 850 3374 A – – – – – xo o xxx 2,02 822 3246 B – – – – o – o xxo o xxx 2,02 822 3257 A – – – – o o xo xxx 2,02 822 3278 A – – o – xo xxo xo xxx 2,02 822 3221 B – – – – o o o xo xxo xxx 2,02 822 3610 B – – – – o xo o xo xxo r 2,02 822 3380 B – – – o – xo xxo xxo xxx 1,99 794 3621 A o o o o xo xxx 1,96 767 3164 B – – o o o xo xo xxx 1,96 767 3334 B – – o o xo xo xxo xxr 1,96 767 3409 A xo – o xo xxo xxx 1,96 767 3306 A o – o o xxx 1,93 740 3217 B – – xxo xxo xxo xxo xxx 1,93 740 3251 B – – o o xxo xxx 1,90 714 3016 B – – o o xxx 1,87 687 3237 B xxx NM 0 2631

Bieg na 400 metrów Źródło: worldathletics.org. Pozycja Bieg Tor Zawodnik Państwo Czas Punkty Uwagi Klasyfikacja generalna Punkty Miejsce 3 9 47,35 (,341) 941 4486 3 7 47,35 (,349) 941 4315 3 6 47,93 913 4130 3 3 48,08 905 4069 3 5 48,12 903 4513 3 4 48,37 891 4142 3 2 48,41 889 4135 2 4 48,48 886 4164 2 8 48,55 883 4474 2 5 48,66 877 3508 2 3 48,79 871 4251 3 8 48,99 862 4483 1 2 49,14 855 4189 2 2 49,31 847 4256 1 3 border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 49,36 844 4340 2 7 49,37 844 4150 1 8 49,60 833 4090 2 9 50,08 811 4032 1 5 50,44 794 4317 1 4 50,89 774 4007 1 6 51,42 750 3766 1 9 0 3237

Bieg na 110 metrów przez płotki Źródło: worldathletics.org. Pozycja Bieg Tor Zawodnik Państwo Czas Punkty Uwagi Klasyfikacja generalna Punkty Miejsce 3 5 13,56 1032 5545 3 2 13,87 991 5474 3 6 13,91 986 5128 3 4 14,10 962 5218 3 3 14,13 958 5093 3 8 14,19 (,181) 950 5436 3 7 14,19 (,186) 950 4458 1 7 border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 14,28 939 5279 1 3 14,43 (,422) 920 5237 2 4 14,43 (,423) 920 5050 2 7 14,49 912 4981 3 9 14,59 900 5151 1 5 14,60 899 4989 2 6 14,64 894 5058 2 5 14,65 892 5042 2 8 14,78 876 4908 1 6 14,80 874 4881 1 4 14,82 871 5345 2 3 15,13 834 5023 1 2 15,26 818 4584 1 8 15,86 749 3986 2 2 0 4315

Rzut dyskiem Źródło: worldathletics.org. Poz. Grupa Zawodnik Reprezentacja Próby Wynik Punkty Uwagi Klasyfikacja generalna 1 2 3 Punkty Miejsce B 48,10 49,20 49,20 854 5912 A border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 47,06 48,75 48,75 844 6123 B 38,88 47,44 48,41 48,41 837 5421 A 48,34 48,34 836 6310 A 45,56 44,54 47,32 47,32 815 5943 B 45,72 47,20 47,20 812 5854 B 47,06 47,18 47,18 812 4798 A 46,64 45,72 45,32 46,64 801 6038 B 46,64 46,64 801 5782 B 45,25 46,26 46,26 793 6011 A 44,08 46,17 46,17 791 5672 B 45,59 43,70 44,21 45,59 779 5930 A 44,52 45,02 45,02 767 5756 A 44,85 43,31 44,85 764 5079 A 41,45 41,73 44,30 44,30 752 5845 A 44,23 43,42 44,23 751 5801 B 43,04 44,00 44,00 746 5204 A 43,37 41,24 43,37 733 5756 B 40,40 42,71 41,84 42,71 720 5628 B 38,94 42,19 42,19 709 6254 A 41,19 41,19 689 6125 B NM 0 5345

Skok o tyczce Źródło: worldathletics.org. Pozycja Grupa Zawodnik Państwo 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 Wynik Punkty Uwagi Klasyfikacja generalna Punkty Miejsce A – – – – – – o o o xxo xo xxx 5,40 1035 7073 A – – – – – – o – xxo o xxx 5,30 1004 6676 A – – – – – o – xxo o xxx 5,20 972 6051 A – – – – o – o o xo xxx 5,20 972 7097 A border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni – – – – xo – o xo xxo xxx 5,20 972 7095 B – – o o o o o r 5,00 910 6822 A – – – – o – o xxx 5,00 910 6666 A – – – o xxo o xxx 4,90 880 6636 B – o o o o xo xxx 4,90 880 6734 B – – o o xo xxx 4,80 849 6477 B o – o o xo xxx 4,80 849 6631 A – – – o xo – xxx 4,80 849 6650 B – o xo o xxo xxx 4,80 849 6779 B xo – o xo xxo xxx 4,80 849 6860 B – o o xo xxx 4,70 819 7073 A – – – xo – xxx 4,70 819 6664 B – xo xo xxx 4,60 790 5588 B – xo xxx 4,50 760 6181 B o xxx 4,40 731 5935 A – – xxr NM 0 6310 A – – xxx NM 0 5943 B – xxx NM 0 5345

Rzut oszczepem Źródło: worldathletics.org. Poz. Grupa Zawodnik Reprezentacja Próby Wynik Punkty Uwagi Klasyfikacja generalna 1 2 3 Punkty Miejsce B 75,42 79,05 79,05 1028 7850 A 72,46 69,90 70,28 72,46 927 7593 A 63,83 63,41 60,79 63,83 796 7869 A 62,23 61,00 63,67 63,67 793 7469 B 62,87 56,58 59,52 62,87 781 7854 B 61,36 60,08 60,09 61,36 758 6939 B 59,22 58,33 60,61 60,61 747 6335 A 60,08 58,16 58,94 60,08 739 6790 B 56,27 59,84 59,21 59,84 735 7514 A border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 57,38 59,56 58,64 59,56 731 7826 A 59,04 53,55 54,29 59,04 723 7387 B 56,84 53,08 58,66 58,66 718 7349 B 57,67 58,15 58,15 710 6645 A 57,42 55,32 57,42 699 7796 B 49,34 57,39 55,35 57,39 699 7176 A 56,52 56,76 56,76 689 7325 B 53,74 55,00 54,11 55,00 663 7397 B 53,25 53,25 637 7497 A 48,59 45,86 46,26 48,59 568 7218 A colspan=2 A colspan=2 B colspan=2

Bieg na 1500 metrów Źródło: worldathletics.org. Pozycja Zawodnik Państwo Czas Punkty Uwagi Klasyfikacja generalna Punkty Miejsce 4:15,70 841 8691 4:22,18 797 8122 4:31,51 735 8604 4:34,75 714 8101 4:35,45 709 8058 4:35,62 708 8222 4:36,24 704 8297 4:39,48 684 7860 4:40,77 675 8529 4:40,96 674 7892 border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni 4:41,95 668 8494 4:42,06 667 8064 4:43,95 656 8125 4:44,17 654 8151 4:45,09 649 8445 4:49,16 624 7414 4:52,12 606 7545 5:08,91 510 6845 0 6645

Klasyfikacja końcowa Źródło: european-athletics.com.

Pozycja Zawodnik Państwo Konkurencja Punkty Uwagi 8691 8604 8529 border|22px|Sportowcy neutralni Autoryzowani lekkoatleci neutralni8494 8445 8297 8222 8151 8125 8122 8101 8064 8058 7892 7860 7545 7414 6845 6645colspan=2 colspan=2 colspan=2 colspan=9 colspan=10

Uwagi

Przypisy

Dziesięciobój mężczyzn