Mistrzostwa NACAC U18 i U23 w Lekkoatletyce 2019 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w dniach 5-7 lipca 2019 w meksykańskim stanie Querétaro. Była to 10. edycja młodzieżowych mistrzostw NACAC, jednak w ramach czempionatu były rozgrywane także konkurencje lekkoatletyczne w kategorii wiekowej U18.

Rezultaty (U23) Mężczyźni Konkurencja16px|Złoto 1. miejsceWynik16px|Srebro 2. miejsceWynik16px|Brąz 3. miejsceWynikBieg na 100 m Waseem Williams10,01(10,001) Samson Colebrooke10,01(10,002) Mario Burke10,01(10,010)Bieg na 200 m Samson Colebrooke20,58 Jerod Elcock20,65 Miciah Harris20,74Bieg na 400 m Trevor Stewart45,01 Wil London45,41 Austin Cole45,90Bieg na 800 m Devin Dixon1:47,49 Isaiah Jewett1:49,43 Jauavney James1:49,52Bieg na 1500 m Cade Bethmann4:02,84 Victor Ortiz4:03,39 Cristian García4:03,71Bieg na 5000 m Erick Cayetano15:19,84 Jonathan del Razo15:22,39 nie przyznano medaluBieg na 10 000 m Matt Young32:46,84 Jesús Nava32:48,75 Francisco Sánchez33:25,80Bieg na 3000 m z przeszkodami Alex Rogers9:10,55 John Rice9:16,29 Victor Ortiz9:18,92Bieg na 110 m przez płotki Phillip Lemonious13,47 Rohan Cole13,55 Dashuan Jackson13,58Bieg na 400 m przez płotki Quincy Hall49,77 Norman Grimes50,07 Pablo Andrés Ibáñez50,96Sztafeta 4 × 100 m 40,03 40,33 nie przyznano medaluChód na 10 000 m Gustavo Israel Solís42:09,49 José Oswaldo Calel42:55,27 Saul Mena44:03,54Skok wzwyż Keenon Laine2,25 Earnest Sears2,25 Erick Portillo2,22Skok o tyczce Clayton Fritsch5,60 Zach Bradford5,60 Natán Rivera4,90Skok w dal Andwuelle Wright8,25 Shawn-D Thompson8,05 Wayne Pinnock7,97Trójskok Isaiah Griffith16,79 Armani Wallace16,72 O’Brien Wasome16,66Pchnięcie kulą Jordan Geist20,81 Kyle Mitchell18,70 Zackery Short18,34Rzut dyskiem Rojé Stona56,97 Iffy Joyner54,92 Mark Bujnowski50,77Rzut młotem Robert Colantonio66,78 Kieran McKeag66,37 Andreas Troschke60,61Rzut oszczepem Anderson Peters81,89 Markim Felix78,10 Félix Torres68,72

Kobiety Konkurencja16px|Złoto 1. miejsceWynik16px|Srebro 2. miejsceWynik16px|Brąz 3. miejsceWynikBieg na 100 m Teahna Daniels11,03 Twanisha Terry11,08 Halle Hazzard11,20Bieg na 200 m Anglerne Annelus22,84 Natassha McDonald23,31 Ashlan Best23,75Bieg na 400 m Kyra Constantine51,51 Roneisha McGregor51,70 Chloe Abbott51,87Bieg na 800 m Avi'Tal Wilson-Perteete2:05,70 Nia Akins2:07,11 Erinn Stenman-Fahey2:11,58Bieg na 1500 m Alma Cortes4:28,37 Katie Rainsberger4:30,86 Alexis Fuller4:36,60Bieg na 5000 m Jaci Smith16:51,41 Jessica Drop17:33,81 Elizabeth Tuxpan18:34,16Bieg na 10 000 m Kathryn Munks37:03,63 Elizabeth Funderburk38:06,83 Paola Ramos38:55,70Bieg na 3000 m z przeszkodami Hannah Steelman10:21,88 Gabrielle Jennings10:47,35 Nayelly Mendoza11:18,66Bieg na 100 m przez płotki Tonea Marshall12,57 Chanel Brissett12,73 Mariam Abdul-Rashid13,23Bieg na 400 m przez płotki Anna Cockrell56,54 Shiann Salmon56,83 Brittley Humphrey57,36Sztafeta 4 × 100 m 42,97 44,28 47,52Chód na 5000 m Valeria Ortuño23:05,88 Amberly Melendez23:25,50 Diana Miranda23:40,73Skok wzwyż Nicole Greene1,87 Ximena Esquivel1,87 Erinn Beattie1,75Skok o tyczce Alina McDonald4,30 Sophia Franklin3,90 Silvia Guerrero3,80Skok w dal Aliyah Whisby6,82 Jasmyn Steels6,64 Jessicca Noble6,49Trójskok Davisleydis Velazco13,94 Danielle Spence13,24 Charisma Taylor13,22Pchnięcie kulą Samantha Noennig17,23 Alyssa Wilson16,73 Gabrielle Bailey16,51Rzut dyskiem Shanice Love60,14 Laulauga Tausaga59,37 Melany Matheus55,40Rzut młotem Alyssa Wilson63,95 Liz Arleen Collía60,94 Tasha Willing59,50Rzut oszczepem Kylee Carter54,48 Jenna Gray53,87 Luz Mariana Castro53,56

Zawody mieszane Konkurencja16px|Złoto 1. miejsceWynik16px|Srebro 2. miejsceWynik16px|Brąz 3. miejsceWynikSztafeta mieszana 4 × 400 m 3:16,99 3:17,74 3:22,43

Rezultaty (U18) Mężczyźni Konkurencja16px|Złoto 1. miejsceWynik16px|Srebro 2. miejsceWynik16px|Brąz 3. miejsceWynikBieg na 100 m Conroy Jones10,32 Darian Clarke10,38 Ackeem Blake10,41Bieg na 200 m Rajay Morris20,82 Darian Clarke21,18 Gerardo Lomeli21,19Bieg na 400 m Luis Antonio Avilés46,36 Kyle Gale47,34 Deandre Watkin47,63Bieg na 800 m Abdullahi Hassan1:52,48 Chevonne Hall1:53,32 Handal Roban1:53,39Bieg na 1500 m Matthew Larkin4:12,63 Isrrael Tinajero4:12,90 Yael Paniagua4:14,96Bieg na 3000 m Iker Sánchez8:42,71 Ian Sánchez8:46,19 Dakota Goguen9:12,76Bieg na 2000 m z przeszkodami Roberto Ángel Marquez6:14,67 Eduardo Cortez6:21,62 Brandon Barrantes6:21,70Bieg na 110 m przez płotki (91,4 cm) Vashaun Vascianna13,09 Jerome Campbell13,59 Justin Guy13,79Bieg na 400 m przez płotki (83,8 cm) Sean Hewitt53,17 Devontie Archer53,18 Joshua Gorocica54,27Sztafeta 4 × 100 m 41,17 41,82 42,42Chód na 10 000 m César Cordova43:09,45 Cristhian Juarez44:43,75 Eduard Arias45:49,24Skok wzwyż Romaine Beckford2,14 Aiden Grout2,08 Xesus Jaime1,96Skok o tyczce Josué Daniel García4,65 Luis Mendoza4,20 Piero Braghieri4,00Skok w dal Kavian Kerr7,66 Jordan Turner7,46 Christopher Juárez6,88Trójskok Jordan Turner14,52 Nathan Crawford-Wallis14,45 Alfredo Maldonado13,86Pchnięcie kulą (5 kg) Ralford Mullings20,96 José Arturo Olmos18,07 Jairo Espinosa17,57Rzut dyskiem (1,5 kg) Ralford Mullings62,34 Tarajh Hudson56,74 Julio César Santos54,40Rzut młotem (5 kg) Aldo Zavala69,89 Miguel Ángel Trevizo58,30 Alexis Sánchez45,37Rzut oszczepem (0,7 kg) Keyshawn Strachan62,70 Luis Ángel Ortega59,63 Alexis Rodríguez58,50

Kobiety Konkurencja16px|Złoto 1. miejsceWynik16px|Srebro 2. miejsceWynik16px|Brąz 3. miejsceWynikBieg na 100 m Briana Williams11,11 Joella Lloyd11,43 Brandy Hall11,57Bieg na 200 m Shaniqua Bascombe24,00 Jillian Catton24,37 Caitlyn Bobb24,53Bieg na 400 m Caitlyn Bobb53,92 Krystalann Bechard54,13 Rae-Anne Serville54,38Bieg na 800 m Lorena Rangel2:10,28 Emma Pegg2:10,49 Cassandra Williamson2:11,15Bieg na 1500 m Kendra Lewis4:44,89 Fabianna Szorenyi4:46,70 Jardine Lam-Colling4:47,25Bieg na 3000 m Sabrina Salcedo10:16,70 Denisse Amaro10:38,43 Fabianna Szorenyi10:45,98Bieg na 2000 m z przeszkodami Katelyn Stewart-Barnett7:15,31 Cecilia Howes7:34,40 Andrea Avalos7:40,30Bieg na 100 m przez płotki (76,2 cm) Crystal Morrison13,19 Ackera Nugent13,50 Isabella Goudros13,75Bieg na 400 m przez płotki María José Romero1:04,57 Silvia Duarte1:04,66 Daniela Aragón1:07,95Sztafeta 4 × 100 m 45,02 46,09 48,40Chód na 5000 m Sofia Ramos23:45,69 Mariana Muñoz24:18,64 María Camila Mena26:03,07Skok wzwyż Ana Paula Pollorena1,66 Claudia Millan1,63 Danna Rodríguez1,60Skok o tyczce Adriana Arellano3,70 Escarlett García3,40 nie przyznano medaluSkok w dal Anthaya Charlton5,86 Paula-Ann Chambers5,76 María Fernanda Marquez5,69Trójskok Mahalia Mitchell13,13 María Fernanda Marquez11,91 Natalia Jiménez10,81Pchnięcie kulą (3 kg) María Fernanda Flores14,99 Treneese Hamilton14,65 Mariana Almeyda14,05Rzut dyskiem Shanice Hutson42,02 Alejandra Rosales41,91 Carolina Quiñonez37,58Rzut młotem (3 kg) Paola Bueno59,43 Catherina Blouin56,53 Yanielys Torres50,90Rzut oszczepem (0,5 kg) Xochitl Montoya48,53 Rhema Otabor47,68 Paulina Cazares45,26

Zawody mieszane Konkurencja16px|Złoto 1. miejsceWynik16px|Srebro 2. miejsceWynik16px|Brąz 3. miejsceWynikSztafeta mieszana 4 × 400 m 3:26,49 3:28,14 3:29,86

Klasyfikacja medalowa U23 Kolorem niebieskim oznaczono kraj organizujący mistrzostwa. Miejsce Państwo16px|ZłotoZłoto16px|SrebroSrebro16px|BrązBrąz Razem1. 27 23 6 562. 5 6 5 163. 4 3 10 174. 1 2 8 115. 1 2 1 46. 1 1 1 3 1 1 1 38. 1 1 0 29. 0 1 3 410. 0 1 0 111. 0 0 2 212. 0 0 1 1 0 0 1 1Razem 41 41 39 121

U18 Kolorem niebieskim oznaczono kraj organizujący mistrzostwa. Miejsce Państwo16px|ZłotoZłoto16px|SrebroSrebro16px|BrązBrąz Razem1. 15 12 19 462. 13 7 3 233. 5 7 5 174. 2 2 0 45. 2 1 2 56. 1 4 0 57. 1 0 1 28. 0 2 2 49. 0 1 3 410. 0 1 2 311. 0 1 0 1 0 1 0 113. 0 0 1 1Razem 39 39 38 116

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Kategoria:2019 w lekkoatletyce Kategoria:Zawody sportowe w Meksyku 2019 Kategoria:2019 w Meksyku