Q Tour Americas 2025/2026 – Turniej 1 — pierwszy z trzech turniejów kwalifikacyjnych snookera rozegrany w dniach 19-22 czerwca 2025 w late Club w Rio de Janeiro w ramach amerykańskiej części Q Tour 2025/2026.

Zwycięzcą został Igor Figueiredo, który w finale pokonał 5-1 .

Faza grupowa W fazie grupowej zawodnicy rozgrywają mecze każdy z każdym do 2 wygranych frame'ów. Klasyfikowania są według ilości punktów (1 za każde zwycięstwo), największej liczby wygranych frame'ów, najmniejszej liczby przegranych, a w przypadku gdy to nie rozstrzygnęło kolejności w grupie decyduje wynik meczu bezpośredniego.

Grupa 1 Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 4 4 8 1 +7 42 Ricardo Santana 4 3 7 2 +5 33 Januario Silverio de Souza 4 2 4 4 0 24 Adao Marcanzoni 4 1 2 6 -4 15 Carlos Alberto Martins Carvalho 4 0 0 8 -8 0

Grupa 2 Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Wellington Cardoso Faria 4 4 8 0 +8 42 Marcelo Mota da Silva 4 3 6 2 +4 33 Petar Vrcibradic 4 2 4 4 0 24 Francisco Chagas 4 1 2 6 -4 15 Fabio Henrique Esprovieri 4 0 0 8 0-8 0

Grupa 3 Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Fabiano Evaristo Da Silva 4 4 8 1 +7 42 4 3 7 2 +5 33 Rennan Leal 4 2 4 5 -1 24 Dario Cruvinel 4 1 3 6 -3 15 Jamilson Costa 4 0 0 8 -8 0

Grupa 4 Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Igor Figueiredo 4 4 8 0 +8 42 Eduardo Henrique Faria 4 3 6 2 +4 33 Peter King 4 2 4 5 -1 24 Ronaldo Cortese 4 1 3 7 -4 15 Lawrence Barbosa 4 0 1 8 -7 0

Grupa 5 Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Ricardo Bouwman 4 4 8 1 +7 42 Regis Marques Chedid 4 3 6 2 +4 33 Julio Cesar Maus 4 1 4 6 -2 14 Glacivaldo Silva 4 1 2 6 -4 15 Fabio De Souza Vieria 4 1 2 7 -5 1

Grupa 6 Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 4 4 8 1 +7 42 Rodrigo Porrio de Andrade 4 3 6 3 +3 33 Renato Da Matta 4 2 5 4 +1 24 Wilian Cesar Do Rosario 4 1 3 7 -4 15 Roberval Farias 4 0 1 8 -7 0

Grupa 7 Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Jesus Batista Oliveira 4 4 8 1 +7 42 Luciano Sehnem 4 2 4 4 0 23 Cesar Gomez Jube 4 2 4 5 -1 24 Luiz Antonio-Leonardo Batista 4 2 4 5 -1 25 Daniel Cabrera 4 0 3 8 -5 0

Grupa 8 Poz.ZawodnikMZFrejmy wygraneFrejmy przegraneRóżnica frejmówPkt1 Joao Gabriel Zarur 4 4 8 3 +5 42 Denio Carlos Nunes Santana Brito 4 3 7 2 +5 33 Leo Oliveira 4 2 5 5 0 24 Jose Maria Otoni 4 1 3 6 -3 15 Nonato Sousa 4 0 1 8 -7 0

Faza finałowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju

Przypisy

Bibliografia

Kategoria:Q Tour 2025/2026 Kategoria:2025 w snookerze Kategoria:Zawody sportowe w Rio de Janeiro Kategoria:2025 w Brazylii