thumb|Kimi Räikkönen podczas Grand Prix Hiszpanii 2008 Wyniki Grand Prix Hiszpanii, czwartej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2008.

Wyniki Sesje treningowe

Kwalifikacje

|- bgcolor="#EFEFEF" ! Poz. ! Nr ! Kierowca ! Konstruktor ! Q1 ! Q2 ! Q3 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|1 | align=center|1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.701 | 1:20.784 | 1:21.813 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|2 | align=center|5 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.347 | 1:20.804 | 1:21.904 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|3 | align=center|2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.528 | 1:20.584 | 1:22.058 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|4 | align=center|4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.423 | 1:20.597 | 1:22.065 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|5 | align=center|22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.366 | 1:20.825 | 1:22.096 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|6 | align=center|23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.430 | 1:20.817 | 1:22.231 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|7 | align=center|10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:21.494 | 1:20.984 | 1:22.429 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|8 | align=center|11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.158 | 1:20.907 | 1:22.529 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|9 | align=center|3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.466 | 1:20.815 | 1:22.542 |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|10 | align=center|6 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1:21.409 | 1:20.894 | 1:22.699 |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|11 | align=center|17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.548 | 1:21.049 | |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|12 | align=center|8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.690 | 1:21.117 | |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|13 | align=center|16 | Jenson Button | Honda | 1:21.757 | 1:21.211 | |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|14 | align=center|12 | Timo Glock | Toyota | 1:21.427 | 1:21.230 | |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|15 | align=center|7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.472 | 1:21.349 | |- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|16 | align=center|14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:21.540 | 1:21.724 | |- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|17 | align=center|9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:21.810

|- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|18 | align=center|15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | 1:22.108

|- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|19 | align=center|21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:22.516

|- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|20 | align=center|20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:23.224

|- bgcolor="#EFEFEF" ! bgcolor="#EFEFEF"|21 | align=center|19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:23.318

|- bgcolor="#F8F8F8" ! bgcolor="#EFEFEF"|22 | align=center|18 | Takuma Satō | Super Aguri-Honda | 1:23.496

|- bgcolor="#EFEFEF" ! Poz. ! Nr ! Kierowca ! Konstruktor ! Q1 ! Q2 ! Q3

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Lista startowa

Klasyfikacja po wyścigu Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu

|- bgcolor="#EFEFEF" !Nr !Kierowca !Okrążenia !Suma |- |align="center"|1 | Kimi Räikkönen |1-20, 25-66 |align="center"|62 |- |align="center"|3 | Nick Heidfeld |22-24 |align="center"|3 |- |align="center"|22 | Lewis Hamilton |21 |align="center"|1 |- | colspan="4" style="padding:0px"| 15px Wykres

Przypisy

Linki zewnętrzne Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

2008 Kategoria:2008 w Formule 1 Kategoria:2008 w Hiszpanii