Boston Pizza Cup 2011 – turniej wyłaniający mistrzów Alberty mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 9-13 lutego 2011 w High River na lodowisku High River Arena.

W zawodach brało udział 12 drużyn, grały potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech drużyn. Obrońcą tytułu mistrzowskiego był Kevin Koe, który w finale przegrał z mistrzem olimpijskim Kevinem Martinem 4:7.

Zwycięzca wystąpi na Tim Hortons Brier 2011.

Drużyny Skip Trzeci Drugi Otwierający Miasto (klub) Tom Appelman Ted Appelman Adam Enright Brandon Klassen EdmontonSaville Sports Centre Randy Ferbey David Nedohin Blayne Iskiw David Harper EdmontonSaville Sports Centre Glen Kennedy Dustin Eckstrand Steven Meadows Kris Meadows EdmontonSaville Sports Centre Kevin Koe Blake MacDonald Carter Rycroft Nolan Thiessen EdmontonSaville Sports Centre Kevin Martin John Morris Marc Kennedy Ben Hebert EdmontonSaville Sports Centre Terry Meek Dean Mamer Greg Northcott Eugene Doherty CalgaryCalgary Curling Club Dan Petryk Steve Petryk Kevin Yablonski Brad Chyz CalgaryCalgary Winter Club Graham Powell Ken Powell Todd Maxwell Darrell Veiner SexsmithSexsmith Curling Club Robert Schlender Chris Lemishka Jessi Wilkinson Darcy Hafso CalmarCalmar Curling Club Brock Virtue J.D. Lind Dominic Daemen Matthew Ng CalgaryCalgary Curling Club Don Walchuk Chris Schille D.J. Kidby Don Bartlett EdmontonSaville Sports Centre Geoff Walker Tom Sallows Mike Westlund Adam Lamers Grande PrairieGrande Prairie Curling Club

Faza finałowa

Finał 7 lutego 2011;

Półfinał 7 lutego 2011; 9:30

A-B 6 lutego 2011; 18:30

C1-C2 6 lutego 2011; 18:30

Runda A

A1 9 lutego 2011; 10:00Pokonany do B1

A2 9 lutego 2011; 10:00Pokonany do B2

A3 9 lutego 2011; 10:00Pokonany do B3

A4 9 lutego 2011; 10:00Pokonany do B4

A5 9 lutego 2011; 18:30Pokonany do B4

A6 9 lutego 2011; 18:30Pokonany do B1

A7 9 lutego 2011; 18:30Pokonany do B2

A8 9 lutego 2011; 18:30Pokonany do B3

A9 10 lutego 2011; 9:00Pokonany do B6

A10 10 lutego 2011; 9:00Pokonany do B5

A11 10 lutego 2011; 18:30Pokonany do B9

Runda B

B1 10 lutego 2011; 14:00Przegrany A1 – przegrany A6; Pokonany do C1

B2 10 lutego 2011; 14:00Przegrany A7 – przegrany A2; Pokonany do C1

B3 10 lutego 2011; 14:00Przegrany A3 – przegrany A8; Pokonany do C2

B4 10 lutego 2011; 14:00Przegrany A4 – przegrany A5; Pokonany do C3

B5 10 lutego 2011; 18:30Wygrany B1 – przegrany A10; Pokonany do C2

B6 10 lutego 2011; 18:30Wygrany B2 – przegrany A9; Pokonany do C3

B7 10 lutego 2011; 18:30Wygrany B3 – wygrany B4; Pokonany do C5

B8 11 lutego 2011; 14:00Wygrany B5 – wygrany B6; Pokonany do C5

B9 11 lutego 2011; 14:00Wygrany B5 – przegrany A11; Pokonany do C4

B10 11 lutego 2011; 18:30Wygrany B8 – wygrany B9; Pokonany do C8

Runda C

C1 11 lutego 2011; 9:00Przegrany B1 – przegrany B2

C2 11 lutego 2011; 9:00Przegrany B3 – przegrany B5

C3 11 lutego 2011; 9:00Przegrany B4 – przegrany B6

C4 11 lutego 2011; 18:30Przegrany B9 – wygrany C1

C5 11 lutego 2011; 18:30Przegrany B7 – przegrany B8

C6 11 lutego 2011; 18:30Wygrany C2 – wygrany C3

C7 12 lutego 2011; 13:00Wygrany C4 – wygrany C5

C8 12 lutego 2011; 13:00Wygrany C6 – przegrany B10

Zobacz też Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia

Kategoria:2011 w curlingu 2011