Runda wiosenna (9 stycznia - 23 maja) Źródło:

20. kolejka (9 stycznia – 11 stycznia)

21. kolejka (16 stycznia – 18 stycznia)

22 kolejka (23 stycznia - 25 stycznia)

23 kolejka (30 stycznia - 1 lutego)

24 kolejka (6 lutego - 8 lutego)

25 kolejka (13 lutego - 15 lutego)

26 kolejka (20 lutego - 22 lutego, 4 marca)

27 kolejka (27 lutego - 1 marca)

28 kolejka (6 marca - 8 marca)

29 kolejka (13 marca - 15 marca)

30 kolejka (20 marca - 22 marca)

31 kolejka (3 kwietnia - 5 kwietnia)

32 kolejka (10 kwietnia, 12 kwietnia, 15 kwietnia, 28 kwietnia)

33 kolejka (17 kwietnia - 19 kwietnia)

34 kolejka (24 kwietnia - 26 kwietnia)

35 kolejka (1 maja - 3 maja)

36 kolejka (8 maja - 10 maja)

37 kolejka (16 maja)

38 kolejka (23 maja)

Zobacz też Ligue 1 (2014/2015)/Wyniki spotkań – runda jesienna

Przypisy

Kategoria:Piłka nożna we Francji