Bieg na 800 metrów kobiet – jedna z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro. Zawody były rozgrywane od 17 do 20 sierpnia 2016 roku.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2012 roku była Rosjanka Marija Sawinowa.

Terminarz Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST). Data Godzina rozpoczęciaUTC-03:00CEST17 sierpnia 201610:5515:55Eliminacje18 sierpnia 201621:1502:15Półfinały20 sierpnia 201621:1502:15Finał

Rekordy Tabela uwzględnia rekordy uzyskane przed rozpoczęciem biegu. ZawodnikWynikMiejsceDataRekord świata Jarmila Kratochvílová 1:53,28 Monachium Rekord olimpijski Nadieżda Olizarenko 1:53,43 Moskwa Najlepszy wynik w sezonie 2016 Caster Semenya 1:55,33 Fontvieille

Wyniki Eliminacje Po dwie najlepsze zawodniczki z każdego biegu (Q) oraz 8 pozostałych z najlepszymi czasami (q) zakwalifikowały się do półfinałów.

Bieg 1 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 4 Lynsey Sharp 2:00,83 Q 2 1 Amela Terzić 2:00,99 Q, 3 6 Sahily Diago 2:01,38 4 8 Angie Petty 2:02,40 5 7 Justine Fedronic 2:02,73 6 2 Olha Lachowa 2:03,02 7 3 Florina Pierdevară 2:03,32 8 5 Ciara Everard 2:07,91

Bieg 2 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 4 Caster Semenya 1:59,31 Q 2 8 Ajeé Wilson 1:59,44 Q, 3 5 Shelayna Oskan-Clarke 1:59,67 4 3 Wang Chunyu 1:59,93 5 1 Margarita Mukaszewa 2:00,97 6 2 Claudia Bobocea 2:03,75 7 7a Rose Nathike Lokonyen 2:16,64 8 7b Houleye Ba 2:43,52 – 6 Rababe Arafi

Bieg 3 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 2 Selina Büchel 1:59,00 Q, 2 6 Margaret Wambui 1:59,66 Q 3 4 Natalija Pryszczepa 1:59,80 q 4 7 Gudaf Tsegay 2:00,13 5 5 Sifan Hassan 2:00,27 6 3 Tintu Luka 2:00,58 7 8 Selma Kajan 2:05,20 8 1 Tsepang Sello 2:10,22

Bieg 4 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 3 Melissa Bishop 1:58,38 Q 2 4 Marina Arzamasowa 1:58,44 Q, 3 5 Habitam Alemu 1:58,99 q, 4 7 Noélie Yarigo 1:59,12 q 5 2 Halimah Nakaayi 1:59,78 q 6 8 Aníta Hinriksdóttir 2:00,14 7 1 Christina Hering 2:01,04 8 6 Fatma El Sharnouby 2:21,24

Bieg 5 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 3 Eunice Sum 1:59,83 Q 2 2 Natalija Łupu 1:59,91 Q 3 7 Kate Grace 1:59,96 q 4 8 Renée Eykens 2:00,00 q 5 1 Tigst Assefa 2:00,21 6 6 Winnie Nanyondo 2:02,77 7 4 Amna Bakhit 2:07,65 8 5 Swe Li Myint Myint 2:16,98

Bieg 6 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 3 Angelika Cichocka 2:00,42 Q 2 1 Yusneysi Santiusti 2:00,45 Q 3 4 Rose Mary Almanza 2:00,50 4 8 Malika Akkawi 2:00,52 5 7 Hedda Hynne 2:01,64 6 2 Déborah Rodríguez 2:01,86 7 5 Simoya Campbell 2:02,07 8 6 Charline Mathias 2:09,30

Bieg 7 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 1 Joanna Jóźwik 2:01,58 Q 2 6 Winny Chebet 2:01,65 Q 3 8 Esther Guerrero 2:01,85 4 4 Lisneidy Veitia 2:02,10 5 2 Rénelle Lamote 2:02,19 6 5 Eglė Balčiūnaitė 2:02,98 7 7 Kenia Sinclair 2:03,76 8 3 Flávia de Lima 2:03,78

Bieg 8 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 4 Francine Niyonsaba 1:59,84 Q 2 5 Lovisa Lindh 2:00,04 Q, 3 8 Natoya Goule 2:00,49 4 3 Lucia Hrivnák Klocová 2:00,57 5 7 Julija Karol 2:01,09 6 2 Chrishuna Williams 2:01,19 7 1 Fabienne Kohlmann 2:05,36 8 6 Elisabeth Mandaba 2:11,70

Półfinały Po dwie najlepsze zawodniczki z każdego półfinału (Q) oraz 2 pozostałe z najlepszymi czasami (q) zakwalifikowały się do finału.

Półfinał 1 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 3 Margaret Wambui 1:59,21 Q 2 6 Francine Niyonsaba 1:59,59 Q 3 7 Ajeé Wilson 1:59,75 4 4 Natalija Pryszczepa 1:59,95 5 1 Renée Eykens 2:00,45 6 8 Halimah Nakaayi 2:00,63 7 2 Yusneysi Santiusti 2:00,80 8 5 Angelika Cichocka 2:01,29

Półfinał 2 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 1 Joanna Jóźwik 1:58,93 Q, 2 4 Melissa Bishop 1:59,05 Q 3 5 Selina Büchel 1:59,35 4 2 Lovisa Lindh 1:59,41 5 7 Shelayna Oskan-Clarke 1:59,45 6 6 Habitam Alemu 2:00,07 7 3 Eunice Sum 2:00,88 8 8 Natalija Łupu 2:02,10

Półfinał 3 PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 1 5 Caster Semenya 1:58,15 Q 2 4 Lynsey Sharp 1:58,65 Q 3 6 Kate Grace 1:58,79 q, 4 3 Marina Arzamasowa 1:58,87 q 5 8 Noélie Yarigo 1:59,78 6 7 Winny Chebet 2:01,90 7 2 Amela Terzić 2:03,81 8 1 Wang Chunyu 2:04,05

Finał PozycjaTorZawodniczkaReprezentacjaWynikUwagi 3 Caster Semenya 1:55,28 5 Francine Niyonsaba 1:56,49 4 Margaret Wambui 1:56,89 4 6 Melissa Bishop 1:57,02 5 2 Joanna Jóźwik 1:57,37 6 7 Lynsey Sharp 1:57,69 7 8 Marina Arzamasowa 1:59,10 8 1 Kate Grace 1:59,57 Źródło: Rio 2016

Przypisy

Kategoria:Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016