12:00

Klasyfikacja grupowa Po sesji 9. Grupa zielona# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 4 0 19 9 2 7 34 12 2 3 1 15 13 1 6 31 20 3 2 2 19 10 11 32 18 4 1 3 9 20 1 3 19 31 5 0 4 9 19 1 12 47

Grupa żółta# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP 1 4 0 18 7 1 10 52 8 2 3 1 18 8 1 10 37 14 3 2 2 14 16 4 22 34 4 1 3 9 20 1 16 40 5 0 4 10 18 1 15 46

Round-Robin Sesja 1. 30 września 2011; 18:30

Sesja 2. 1 października 2011; 8:00

Sesja 3. 1 października 2011; 16:30

Sesja 4. 2 października 2011; 12:00

Sesja 5. 2 października 2011; 19:30

Sesja 6. 3 października 2011; 12:00

Sesja 7. 3 października 2011; 19:30

Sesja 8. 4 października 2011; 8:30

Sesja 9. 4 października 2011; 16:00

Mężczyźni Reprezentacje KrajCzwartyTrzeciDrugiOtwierającyRezerwowy Georgios ArampatisNikolaos Zacharias Dionysios Karakostas Alexandros Arampatsis Efstratios Kokkinellis Hallgrimur ValssonKristjan BjarnasonOlafur HreinssonSavar SveinbjörnssonGunnar Haukur Johannesson Tadas VyskupaisasVytis KulakauskasVidas SadauskasMantas KulakauskasLaurynas Telksnys Marco EtienneJörg MoeserAlex BenoyClaude Schweitzer Jakub Głowania Tomasz Zioło Michael Żółtowski Michał Kozioł Jakub Chęć Allen ColibanBogdan ColceriuBogdan TautAdrian Panaitescu Marko StojanovićBojan MijatovićGoran UngurovićĐorđe NeškovićMihail Mardare Zvonimir SeverMitja DonošaDomen ZalokarMatjaž PrezeljMitja