Round Robin Klasyfikacja po 10. sesji # KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP1 6 1 26 26 13 7 49 312 5 2 31 25 11 10 44 39 5 2 26 29 8 5 52 414 4 3 31 28 8 12 51 415 3 4 29 29 8 5 51 556 2 5 30 28 7 11 39 477 2 5 30 32 6 9 44 488 1 6 26 32 7 5 33 61

# KrajMeczeEndyKamienieWPWPRSWP1 6 1 34 22 12 15 47 332 6 1 34 22 5 13 57 303 4 3 26 31 9 11 38 444 4 3 27 28 12 7 44 455 3 4 29 29 7 11 47 466 3 4 30 31 8 12 41 487 2 5 30 31 3 12 46 498 1 6 21 37 6 4 30 55

Sesja 1. 8 grudnia 2012; 8:00

Sesja 2. 8 grudnia 2012; 16:00

Sesja 3. 9 grudnia 2012; 8:00

Sesja 4. 9 grudnia 2012; 16:00

Sesja 5. 10 grudnia 2012; 8:00

Sesja 6. 10 grudnia 2012; 16:00

Sesja 7. 11 grudnia 2012; 8:00

Sesja 8. 11 grudnia 2012; 16:00

Sesja 9. 12 grudnia 2012; 8:00

Sesja 10. 12 grudnia 2012; 16:00

Play-off

Tie-breaker 12 grudnia 2012; 20:00

A1-B1 13 grudnia 2012; 14:00

A2-B2 13 grudnia 2012; 14:00

Półfinał 13 grudnia 2012; 19:00

Mały finał 14 grudnia 2012; 13:00

Finał 14 grudnia 2012; 13:00