Sezon Klub Kraj Rozgrywki Mecze Bramki 1939/40 Malmö FF
Allsvenskan 9 2 1940/41 Malmö FF
Allsvenskan 19 3 1941/42 Malmö FF
Allsvenskan 17 3 1942/43 Malmö FF
Allsvenskan 22 3 1943/44 Malmö FF
Allsvenskan 22 9 1944/45 Malmö FF
Allsvenskan 18 6 1945/46 Malmö FF
Allsvenskan 21 4 1946/47 Malmö FF
Allsvenskan 22 6 1947/48 Malmö FF
Allsvenskan 22 2 1948/49 Malmö FF
Allsvenskan 22 2 1949/50 Malmö FF
Allsvenskan 10 1 1950/51 Torino FC
Serie A 35 2 1951/52 Novara
Serie A 21 2 1952/53 Novara
Serie A 24 0 1953/54 Angers SCO
Division 2 ? ? 1954/55 Malmö FF
Allsvenskan ? ? 1955/56 Malmö FF
Allsvenskan ? ? 1956/57 Malmö FF
Allsvenskan ? ?
Kariera reprezentacyjna W reprezentacji Szwecji Rosén zadebiutował 3 października 1943 roku w zremisowanym 1:1 towarzyskim meczu z Finlandią, rozegranym w Helsinkach. W 1948 roku zdobył złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie (strzelił na nich łącznie 5 goli i został wicekrólem strzelców).