Round Robin Klasyfikacja po 9. sesji: # KrajMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 8 1 43 26 13 18 73 362 7 2 43 38 8 13 69 563 6 3 42 37 5 16 70 574 5 4 39 35 11 14 62 57 5 4 39 39 6 14 60 686 5 4 34 35 16 9 58 497 4 5 36 35 12 9 52 608 4 5 40 43 5 15 51 609 1 8 34 44 3 11 52 7010 0 9 26 44 11 6 39 73 DSC: – 46,50 cm; – 54,54 cm; – 61,39 cm

Sesja 1. 22 listopada 2014; 12:00

Sesja 2. 22 listopada 2014; 20:00

Sesja 3. 23 listopada 2014; 14:00

Sesja 4. 24 listopada 2014; 8:00

Sesja 5. 24 listopada 2014; 16:00

Sesja 6. 25 listopada 2014; 9:00

Sesja 7. 25 listopada 2014; 19:00

Sesja 8. 26 listopada 2014; 12:00

Sesja 9. 26 listopada 2014; 20:00

Tie-breaker 27 listopada 2014; 8:30

Play-off

1-2 27 listopada 2014; 14:00

3-4 27 listopada 2014; 14:00

Półfinał 27 listopada 2014; 20:00

Mały finał 28 listopada 2014; 10:00

Finał 28 listopada 2014; 10:00

Klasyfikacja końcowa # KrajMeczeEndyKamienieWPWPBSWP1 10 1 53 33 14 20 93 472 8 5 58 52 11 22 90 893 7 4 50 45 5 21 83 704 7 5 52 53 10 14 82 835 5 5 39 35 11 14 62 576 5 4 34 35 16 9 58 497 4 5 36 35 12 9 52 608 4 5 40 43 5 15 51 609 1 8 34 44 3 11 52 7010 0 9 26 44 11 6 39 73