desno|mini|200px|Podjela Slovačke na okruge Slovačka je podijeljena na manje administrativne jedinice okruge. Više okruga tvore regije, dok se okruzi sastoje od manjih teritorijalnih jedinica: općina i gradova. Prema trenutnoj administrativnoj podjeli, Slovačka se sastoji od 79 okruga koji se nalaze unutar 8 slovačkih regija. Glavni grad Bratislava podijeljena je na 5 okruga a grad Košice na 4 okruga.

Spisak svih okruga u Slovačkoj dati su u slijedećoj tabeli.

Okrug Regija <th><span style="font-size: 85%">Brojstanovnika Površina[km2] Gustoća[stan./km2] <th><span style="font-size: 85%">Brojnaselja <th><span style="font-size: 85%">Broj>gradova

Bánovce nad Bebravou Trenčin 38058 461,8 82 43 1

Banská Bystrica Banska Bistrica 110983 809,4 137 42 1

Banská Štiavnica Banska Bistrica 16865 292,3 58 15 1

Bardejov Prešov 76612 936,0 82 86 1

Bratislava I Bratislava 41581 9,6 4336 0 0

Bratislava II Bratislava 109648 92,5 1186 0 0

Bratislava III Bratislava 61823 74,7 828 0 0

Bratislava IV Bratislava 94417 96,6 977 0 0

Bratislava V Bratislava 118622 94,2 1259 0 0

Brezno Banska Bistrica 64647 1265,2 51 30 1

Bytča Žilina 30991 281,6 110 12 1

Čadca Žilina 92651 760,6 122 23 3

Detva Banska Bistrica 32875 449,2 73 15 2

Dolný Kubín Žilina 39441 491,8 80 24 1

Dunajská Streda Trnava 115399 1075,0 107 67 3

Galanta Trnava 94995 641,7 148 36 3

Gelnica Košice 31087 584,4 53 20 1

Hlohovec Trnava 45298 267,2 170 24 2

Humenné Prešov 64380 754,3 85 62 1

Ilava Trenčin 61188 358,5 171 21 3

Kežmarok Prešov 66327 839,5 79 42 3

Komárno Nitra 106876 1100,3 97 41 3

Košice - okolina Košice 111888 1533,4 73 114 2

Košice I Košice 67695 86,1 786

Košice II Košice 80432 79,9 1006

Košice III Košice 30152 16,8 1796

Košice IV Košice 56317 60,0 939

Krupina Banska Bistrica 22679 584,9 39 36 2

Kysucké Nové Mesto Žilina 33979 173,7 196 14 1

Levice Nitra 118343 1551,1 76 89 4

Levoča Prešov 32489 357,3 91 33 2

Liptovský Mikuláš Žilina 73464 1341,2 55 56 2

Lučenec Banska Bistrica 73257 825,6 89 57 2

Malacky Bratislava 66873 949,6 70 26 2

Martin Žilina 97485 735,7 133 43 2

Medzilaborce Prešov 12288 427,3 29 23 1

Michalovce Košice 109626 1018,5 108 78 3

Myjava Trenčin 28240 327,4 86 17 2

Námestovo Žilina 58231 690,5 84 24 1

Nitra Nitra 163802 870,7 188 62 2

Nové Mesto nad Váhom Trenčin 62892 580,0 108 34 2

Nové Zámky Nitra 147203 1346,5 109 62 3

Partizánske Trenčin 47335 301,2 157 23 1

Pezinok Bratislava 56518 375,5 150 17 3

Piešťany Trnava 64020 381,1 168 27 2

Poltár Banska Bistrica 22701 476,1 48 22 1

Poprad Prešov 104333 1105,0 94 29 3

Považská Bystrica Trenčin 64408 463,2 139 28 1

Prešov Prešov 165059 933,7 177 91 2

Prievidza Trenčin 139127 959,8 145 52 4

Púchov Trenčin 45548 375,4 121 21 1

Revúca Banska Bistrica 40537 730,4 56 42 3

Rimavská Sobota Banska Bistrica 82460 1471,1 56 107 3

Rožňava Košice 61988 1173,3 53 62 2

Ružomberok Žilina 59047 646,8 91 25 1

Sabinov Prešov 56009 483,5 116 43 2

Senec Bratislava 57271 359,9 159 29 1

Senica Trnava 60789 683,6 89 31 2

Skalica Trnava 47282 357,2 132 21 3

Snina Prešov 38924 804,9 48 34 1

Sobrance Košice 23284 538,2 43 47 1

Spišská Nová Ves Košice 95862 587,4 163 36 3

Stará Ľubovňa Prešov 51666 624,0 83 44 2

Stropkov Prešov 20859 389,0 54 43 1

Svidník Prešov 33372 549,8 61 68 2

Šaľa Nitra 54095 355,9 152 13 1

Topoľčany Nitra 74031 597,7 124 54 1

Trebišov Košice 104755 1073,8 98 82 4

Trenčín Trenčin 113051 674,8 168 37 3

Trnava Trnava 127292 741,3 172 45 1

Turčianske Teplice Žilina 16717 392,8 43 26 1

Tvrdošín Žilina 35641 478,9 74 15 2

Veľký Krtíš Banska Bistrica 46173 848,3 54 71 2

Vranov nad Topľou Prešov 78165 769,4 102 68 2

Zlaté Moravce Nitra 42955 521,2 82 33 1

Zvolen Banska Bistrica 67635 759,0 89 26 2

Žarnovica Banska Bistrica 27103 425,5 64 18 2

Žiar nad Hronom Banska Bistrica 47847 517,6 92 35 2

Žilina Žilina 157679 815,1 193 53 3

Ukupno:

5.393.637

110 2.889 136

Reference

* Slovačka Kategorija:Slovačka Kategorija:Okruzi u Slovačkoj