Atletski Super Grand Prix Katara 2017. bio je 21. izdanje godišnjeg atletskog mitinga u Dohi i prva stanica Dijamantne lige 2017.
Izdvojena postignuća Rezultat mitinga ostvario je njemački kopljaš Thomas Röhler, pobijedivši hicem 93,90 m, postavivši tako drugi rezultat svih vremena u tom trenutku.
Rezultati Nisu prikazani rezultati disciplina koje se ne boduju u Dijamantnoj ligi 2017. Muškarci
+100 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Akani Simbine 9.99 8 2. Asafa Powell 10.08 SB 7 3. Femi Ogunode 10.13 =SB 6 4. Justin Gatlin 10.14 SB 5 5. Andre De Grasse 10.21 SB 4 6. Ben Youssef Méité 10.21 SB 3 7. Ronnie Baker 10.24 2 8. Kim Collins 10.33 1
+400 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Steven Gardiner 44.60 8 2. LaShawn Merritt 44.78 SB 7 3. Tony McQuay 44.92 SB 6 4. Karabo Sibanda 45.05 SB 5 5. Vernon Norwood 45.41 4 6. Luguelín Santos 45.55 3 7. Pavel Maslák 45.59 SB 2 8. Liemarvin Bonevacia 45.95 1
+1500 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Elijah Manangoi 3:31.90 WL 8 2. Silas Kiplagat 3:32.23 SB 7 3. Bethwell Birgen 3:32.27 SB 6 4. Vincent Kibet 3:32.66 SB 5 5. Timothy Cheruiyot 3:32.87 4 6. Robert Biwott 3:34.30 SB 3 7. Ryan Gregson 3:34.56 SB 2 8. Aman Wote 3:34.81 SB 1
+3000 m Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Ronald Kwemoi 7:28.73 WL 8 2. Paul Chelimo 7:31.57 PB 7 3. Yomif Kejelcha 7:32.27 SB 6 4. Caleb Mwangangi Ndiku 7:33.36 SB 5 5. Albert Rop 7:38.30 SB 4 6. Muktar Edris 7:40.97 SB 3 7. Jacob Kiplimo 7:43.73 PB 2 8. Andrew Butchart 7:45.36 SB 1
+Skok u vis Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Mutaz Essa Barshim 2,36 m WL 8 2. Robbie Grabarz 2,31 m SB 7 3. Donald Thomas 2,29 m SB 6 4. Majed Aldin Ghazal 2,29 m 5 5. Luis Castro Rivera 2,26 m SB 4 6. Erik Kynard 2,26 m SB 3 7. Chris Baker 2,26 m SB 2 8. Andrij Procenko 2,26 m SB 1
+Troskok Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Christian Taylor 17,25 m 8 2. Omar Craddock 17,08 m SB 7 3. Alexis Copello 16,81 m SB 6 4. Dong Bin 16,76 m 5 5. Troy Doris 16,58 m SB 4 6. Jhon Murillo 16,40 m 3 7. Karol Hoffmann 16,13 m SB 2 8. Rashid Ahmed al-Mannai 15,52 m SB 1
+Bacanje koplja Plasman Takmičar Rezultat Bodovi 1. Thomas Röhler 93,90 m WL, DLR, MR, NR 8 2. Johannes Vetter 89,68 m PB7 3. Jakub Vadlejch 97,91 m SB 6 4. Tero Pitkämäki 94,26 m SB 5 5. Ahmed Bader Magour 83,10 m SB4 6. Hamish Peacock 82,97 m 3 7. Julius Yego 81,94 m SB 2 8. Kim Amb 80,85 m SB 1
Žene
+200 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Elaine Thompson 22.19 SB 8 2. Dafne Schippers 22.45 7 3. Marie-Josée Ta Lou 22.77 SB 6 4. Simone Facey 23.00 SB 5 5. Veronica Campbell-Brown 23.09 4 6. Blessing Okagbare 23.15 3 7. Desiree Henry 23.22 2 8. Joanna Atkins 23.32 1
+800 m Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Caster Semenya 1:56.61 WL, MR 8 2. Margaret Wambui 1:57.03 SB 7 3. Eunice Sum 1:58.76 SB 6 4. Habitam Alemu 1:58.92 PB 5 5. Genzebe Dibaba 1:59.37 SB 4 6. Charlene Lipsey 2:00.29 PB3 7. Malika Akkaoui 2:01.13 SB 2 8. Natoya Goule 2:01.59 SB1
+100 m prepone Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Kendra Harrison 12.59 8 2. Cindy Roleder 12.90 7 3. Sharika Nelvis 12.91 6 4. Christina Manning 13.05 5 5. Megan Simmonds 13.13 4 6. Phylicia George 13.14 3 7. Cindy Ofili 13.42 2 8. Nia Ali 14.34 SB 1
+3000 m prepreke Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Hyvin Kiyeng 9:00.12 WL, MR 8 2. Beatrice Chepkoech 9:01.57 PB 7 3. Ruth Jebet 9:01.99 SB 6 4. Celliphine Chespol 9:05.70 WJR 5 5. Emma Coburn 9:14.53 SB 4 6. Sofia Assefa 9:15.66 SB3 7. Gesa Felicitas Krause 9:15.70 NR 2 8. Aisha Praught 9:19.29 NR1
+Skok s motkom Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Katerina Stefanidi 4,80 m SB 8 2. Sandi Morris 4,75 m SB7 3. Yarisley Silva 4,65 m SB 6 4. Holly Bradshaw 4,55 m SB 5 5. Lisa Ryzih 4,55 m SB 4 6. Katie Nageotte 4,45 m SB 3 7. Kristen Brown 4,25 m 2 7. Alysha Newman 4,25 m 2
+Bacanje kugle Plasman Takmičarka Rezultat Bodovi 1. Michelle Carter 19,32 m SB 8 2. Anita Márton 18,99 m 7 3. Aljona Dubicka 18,90 m SB 6 4. Julija Leontjuk 18,22 m SB 5 5. Cleopatra Borel 17,96 m SB 4 6. Brittany Smith 17,84 m 3 7. Noora Salem Jasim 17,69 m NR 2 8. Melissa Boekelman 17,43 m SB 1
Reference
Vanjski linkovi Rezultati mitinga na IAAF.org
Kategorija:Sport u Dohi Kategorija:Sportska takmičenja u Kataru