A continuació es presenta una llista de les missions d'exploració de cometes, ordenades cronològicament i per cometa estudiat:
1P/Halley {| class=wikitable style="margin:auto;" ! Missió ! Llançament ! Data de l'estudi ! Objectiu ! Resultat |- |20px|Bandera dels Estats Units d'Amèrica ICE || 12 d'agost de 1978 || Març de 1986 || Sobrevol || Èxit. |- |20px|Bandera d'Europa Giotto || 2 de juliol de 1985 || Març de 1986 || Sobrevol || Èxit. |- |20px|Bandera de la Unió Soviètica Vega 1 || 15 de desembre de 1984 || Març de 1986 || Sobrevol || Èxit. |- |20px|Bandera de la Unió Soviètica Vega 2 || 21 de desembre de 1984 || Març de 1986 || Sobrevol || Èxit. |- |20px|Japó Sakigake || 7 de gener de 1985 || Març de 1986 || Sobrevol || Èxit. |- |20px|Japó Suisei || 18 d'agost de 1985 || Març de 1986 || Sobrevol || Èxit.
2P/Encke {| class=wikitable style="margin:auto;" ! Missió ! Llançament ! Data de l'estudi ! Objectiu ! Resultat |- |20px|Bandera dels Estats Units d'Amèrica CONTOUR || 3 de juliol de 2002 || - || Sobrevol || Pèrdua de contacte.
6P/d'Arrest {| class=wikitable style="margin:auto;" ! Missió ! Llançament ! Data de l'estudi ! Objectiu ! Resultat |- |20px|Bandera dels Estats Units d'Amèrica CONTOUR || 3 de juliol de 2002 || - || Sobrevol || Pèrdua de contacte.
9P/Tempel {| class=wikitable style="margin:auto;" ! Missió ! Llançament ! Data de l'estudi ! Objectiu ! Resultat |- |20px|Bandera dels Estats Units d'Amèrica Deep Impact || 12 de gener de 2005 || Juliol de 2005 || Sobrevol + sonda d'impacte || Èxit.
19P/Borrelly {| class=wikitable style="margin:auto;" ! Missió ! Llançament ! Data de l'estudi ! Objectiu ! Resultat |- |20px|Bandera dels Estats Units d'Amèrica Deep Space 1 || 24 d'octubre de 1998 || Setembre de 2001 || Sobrevol || Èxit.
21P/Giacobini-Zinner {| class=wikitable style="margin:auto;" ! Missió ! Llançament ! Data de l'estudi ! Objectiu ! Resultat |- |20px|Bandera dels Estats Units d'Amèrica ICE || 12 d'agost de 1978 || Juny de 1985 || Sobrevol || Èxit. |- |20px|Japó Sakigake || 7 de gener de 1985 || Novembre de 1998 || Sobrevol || Fallada. |- |20px|Japó Suisei || 18 d'agost de 1985 || Novembre de 1998 || Sobrevol || Fallada.
26P/Grigg-Skjellerup {| class=wikitable style="margin:auto;" ! Missió ! Llançament ! Data de l'estudi ! Objectiu ! Resultat |- |20px|Bandera d'Europa Giotto || 2 de juliol de 1985 || Juliol de 1992 || Sobrevol || Èxit.
67P/Txuriúmov-Herassimenko {| class=wikitable style="margin:auto;" ! Missió ! Llançament ! Data prevista de l'estudi ! Objectiu ! Resultat |- |20px|Bandera d'Europa Rosetta || 2 de març de 2004 || 2014 || Sonda orbital + sonda de superfície || -
73P/Schwassmann-Wachmann {| class=wikitable style="margin:auto;" ! Missió ! Llançament ! Data de l'estudi ! Objectiu ! Resultat |- |20px|Bandera dels Estats Units d'Amèrica CONTOUR || 3 de juliol de 2002 || - || Sobrevol || Pèrdua de contacte.
81P/Wild 2 {| class=wikitable style="margin:auto;" ! Missió ! Llançament ! Data de l'estudi ! Objectiu ! Resultat |- |20px|Bandera dels Estats Units d'Amèrica Stardust || 7 de febrer de 1999 || Gener de 2004 || Sobrevol + retorn de mostres || Èxit.
Cometes Categoria:Cometes Categoria:Exploració espacial