La Copa ULEB 2007-08 és la sisena edició de la segona competició europea per club, l'organitza l'ULEB.

Format Per primera vegada en aquesta competició prendran part un total de 54 equips, dividits en 9 grups de 6. Aquesta primera fase de grups continuarà amb una fase d'eliminatòries fins que quedin 8 equips. Aquests equips es trobaran en una final a vuit. La fase regular començà el 6 de novembre del 2007.

Fase Regular Els 54 equips en 9 grups (6 equips en cada grup) jugaran una lligueta amb partits d'anada i tornada. Els 3 primers equips de cada grup avançaran als setzens de final. A més els 5 millors quarts equips també els acompanyaran.

Setzens de final Per sorteig es determinaran els emparellaments dels setzens de final. Per a cada eliminatòria es disputaran 2 partits, un a casa i un altre com a visitant. El guanyador de l'eliminatòria serà el que obtingui major diferència de punts a favor en el global de l'eliminatòria.

Vuitens de final Els equips classificats s'enfrontaran segons el sorteig previ als setzens de final i també serà en un format com el de la ronda anterior.

Final a vuit Els guanyadors dels vuitens de final jugaran una final a vuit en una mateixa ciutat encara per determinar. Serà entre el 10 i el 13 d'abril.

En la final de la present edició s'enfrontaren per primer cop dos equips catalans, el DKV Joventut i l'Akasvayu Girona, resultant guanyador el primer, que aconseguí així el tercer títol de la temporada.

Fase Regular Grup A EquipJGPPFPCDif 1. 20px|Bandera de Catalunya DKV Joventut 10 9 1 913 675 +238 2. 20px|Turquia Türk Telekom BK 10 9 1 920 831 +89 3. 20px|Bòsnia i Herzegovina KK Bosna 10 4 6 860 880 -20 4. 20px|Lituània Šiauliai 10 4 6 781 826 -45 5. 20px|Alemanya ALBA Berlin 10 4 6 790 815 -25 6. 20px|Regne Unit Guildford Heat 10 0 10 689 926 -237

Grup B EquipJGPPFPCDif 1. 20px|Turquia Besiktas Cola Turka 10 10 0 823 704 +119 2. 20px|Letònia BK Ventspils 10 6 4 829 765 +64 3. 20px|Alemanya Köln 99ers 10 6 4 792 808 -16 4. 20px|França Elan Chalon 10 5 5 807 795 +12 5. 20px|Sèrbia KK FMP Železnik 10 3 7 752 779 -27 6. 20px|Portugal Ovarense Aerosoles 10 0 10 760 912 -152

Grup C EquipJGPPFPCDif 1. 20px|Bandera de Catalunya Akasvayu Girona 10 7 3 846 730 +99 2. 20px|Turquia Galatasaray Cafe Crown 10 7 3 805 725 +80 3. 20px|Sèrbia Hemofarm 10 6 4 822 813 +9 4. 20px|Romania CSU Asesoft 10 4 6 758 763 -5 5. 20px|Bèlgica Spirou Charleroi 10 4 6 718 747 -29 6. 20px|Països Baixos Hanzevast Capitals 10 2 8 761 915 -154

Grup D EquipJGPPFPCDif 1. 20px|País Valencià Pamesa Valencia 10 8 2 798 730 +68 2. 20px|Rússia Khimki Moscow Region 10 8 2 849 790 +59 3. 20px|Ucraïna Azovmaix Mariúpol 10 6 4 791 796 -5 4. 20px|França Nancy 10 4 6 796 794 +2 5. 20px|Polònia Anwil Wloclawek 10 4 6 751 783 -32 6. 20px|Alemanya Deutsche Bank Skyliners 10 0 10 700 792 -92

Grup E EquipJGPPFPCDif 1. 20px|Rússia Triumph Liúbertsi 10 8 2 792 686 +106 2. 20px|Montenegro Budućnost Podgorica 10 7 3 781 709 +72 3. 20px|Àustria Allianz Swans Gmunden 10 5 5 748 763 -15 4. 20px|Bèlgica Antwerp Giants 10 4 6 754 791 -37 5. 20px|Suïssa Benetton Fribourg 10 3 7 737 808 -71 6. 20px|Israel Hapoel Galil Elyon 10 3 7 784 839 -55

Grup F EquipJGPPFPCDif 1. 20px|Rússia MBC Dínamo Moscou 10 8 2 913 809 +104 2. 20px|Bèlgica Telindus BC Oostende 10 6 4 833 812 +21 3. 20px|Sèrbia Red Star Belgrade 10 6 4 839 848 -9 4. 20px|República Txeca CEZ Nymburk 10 5 5 825 802 +23 5. 20px|Itàlia UPIM Bologna 10 4 6 758 778 -20 6. 20px|Grècia Panellinios BC 10 1 9 722 841 -119

Grup G EquipJGPPFPCDif 1. 20px|Espanya Kalise Gran Canaria 10 8 2 820 752 +68 2. 20px|França Adecco ASVEL Villeurbanne 10 6 4 864 809 +55 3. 20px|Grècia Panionios BC 10 5 5 822 818 +4 4. 20px|Polònia Asco Śląsk Wrocław 10 5 5 785 760 +25 5. 20px|Alemanya Ludwigsburg 10 3 7 811 852 -41 6. 20px|Estònia Tallinna BC Kalev/Cramo 10 3 7 727 838 -111

Grup H EquipJGPPFPCDif 1. 20px|Itàlia Benetton Treviso 10 7 3 833 762 +71 2. 20px|Ucraïna BC Kyiv 10 7 3 802 735 +67 3. 20px|Bulgària Lukoil Academic 10 6 4 886 811 +75 4. 20px|Alemanya Artland Dragons 10 5 5 723 793 -70 5. 20px|Letònia ASK Riga 10 3 7 723 728 -5 6. 20px|França Pau-Orthez 10 2 8 692 830 -138

Grup I EquipJGPPFPCDif 1. 20px|Polònia Turów Zgorzelec 10 8 2 743 695 +48 2. 20px|Croàcia Zadar 10 6 4 850 761 +89 3. 20px|Rússia UNICS Kazan 10 5 5 799 732 +67 4. 20px|Israel Hapoel Jerusalem 10 5 5 820 856 -36 5. 20px|Països Baixos EiffelTowers 10 3 7 788 863 -75 6. 20px|França Strasbourg 10 3 7 688 781 -93

Setzens de final 19 de febrer de 200820px|Polònia Asco Śląsk Wrocław78-85MBC Dínamo Moscou 20px|RússiaWrocław 26 de febrer de 200820px|Rússia MBC Dínamo Moscou92-83Asco Śląsk Wrocław 20px|PolòniaMoscou

19 de febrer de 200820px|Bulgària Lukoil Academic67-64BK Ventspils 20px|LetòniaSofia 26 de febrer de 200820px|Letònia BK Ventspils55-73Lukoil Academic 20px|BulgàriaVentspils

19 de febrer de 200820px|Bèlgica Telindus BC Oostende61-65BC Kyiv 20px|UcraïnaOostende 26 de febrer de 200820px|Ucraïna BC Kyiv68-60Telindus BC Oostende 20px|BèlgicaKíev

19 de febrer de 200820px|República Txeca CEZ Nymburk61-61Turów Zgorzelec 20px|PolòniaNymburk 26 de febrer de 200820px|Polònia Turów Zgorzelec68-66CEZ Nymburk 20px|República TxecaZgorzelec

19 de febrer de 200820px|França Elan Chalon93-85Akasvayu Girona 20px|Bandera de CatalunyaChalon-sur-Saône 26 de febrer de 200820px|Bandera de Catalunya Akasvayu Girona78-57Elan Chalon 20px|FrançaGirona

19 de febrer de 200820px|Sèrbia Hemofarm82-56Budućnost Podgorica 20px|MontenegroVršac 26 de febrer de 200820px|Montenegro Budućnost Podgorica78-73Hemofarm 20px|SèrbiaPodgorica

19 de febrer de 200820px|Rússia UNICS Kazan91-65Türk Telekom BK 20px|TurquiaKazan 26 de febrer de 200820px|Turquia Türk Telekom BK96-93UNICS Kazan 20px|RússiaAnkara

19 de febrer de 200820px|Alemanya Artland Dragons81-75Triumph Liúbertsi 20px|RússiaQuakenbrück 26 de febrer de 200820px|Rússia Triumph Liúbertsi82-80Artland Dragons 20px|AlemanyaLiúbertsi

19 de febrer de 200820px|Àustria Allianz Swans Gmunden59-89DKV Joventut 20px|Bandera de CatalunyaGmunden 26 de febrer de 200820px|Bandera de Catalunya DKV Joventut77-56Allianz Swans Gmunden 20px|ÀustriaBadalona

19 de febrer de 200820px|Alemanya Köln 99ers72-91Khimki Moscow Region 20px|RússiaColònia 26 de febrer de 200820px|Rússia Khimki Moscow Region96-69Köln 99ers 20px|AlemanyaKhimki

19 de febrer de 200820px|Ucraïna Azovmaix Mariúpol82-80Zadar 20px|CroàciaMariúpol 26 de febrer de 200820px|Croàcia Zadar77-60Azovmaix Mariúpol 20px|UcraïnaZadar

19 de febrer de 200820px|Grècia Panionios BC70-59Pamesa Valencia 20px|País ValenciàAtenes 26 de febrer de 200820px|País Valencià Pamesa Valencia82-61Panionios BC 20px|GrèciaValència

19 de febrer de 200820px|Israel Hapoel Jerusalem88-73Besiktas Cola Turka 20px|TurquiaJerusalem 26 de febrer de 200820px|Turquia Besiktas Cola Turka73-53Hapoel Jerusalem 20px|IsraelIstanbul

19 de febrer de 200820px|Sèrbia Red Star Belgrade81-71Benetton Treviso 20px|ItàliaBelgrad 26 de febrer de 200820px|Itàlia Benetton Treviso82-83Red Star Belgrade 20px|SèrbiaTreviso

19 de febrer de 200820px|França Adecco ASVEL Villeurbanne69-69Galatasaray Cafe Crown 20px|TurquiaVilleurbanne 26 de febrer de 200820px|Turquia Galatasaray Cafe Crown76-75Adecco ASVEL Villeurbanne 20px|FrançaIstanbul

19 de febrer de 200820px|Bòsnia i Herzegovina KK Bosna89-82Kalise Gran Canaria 20px|EspanyaSarajevo 26 de febrer de 200820px|Espanya Kalise Gran Canaria89-69KK Bosna 20px|Bòsnia i HerzegovinaLas Palmas

Vuitens de final 11 de març de 200820px|Bulgària Lukoil Academic75-89MBC Dínamo Moscou 20px|RússiaSofia 18 de març de 200820px|Rússia MBC Dínamo Moscou103-77Lukoil Academic 20px|BulgàriaMoscou

11 de març de 200820px|Ucraïna BC Kyiv59-71Turów Zgorzelec 20px|PolòniaKíev 18 de març de 200820px|Polònia Turów Zgorzelec58-67BC Kyiv 20px|UcraïnaZgorzelec

11 de març de 200820px|Sèrbia Hemofarm71-80Akasvayu Girona 20px|Bandera de CatalunyaVršac 18 de març de 200820px|Bandera de Catalunya Akasvayu Girona76-62Hemofarm 20px|SèrbiaGirona

11 de març de 200820px|Alemanya Artland Dragons80-78UNICS Kazan 20px|RússiaQuakenbrück 18 de març de 200820px|Rússia UNICS Kazan74-59Artland Dragons 20px|AlemanyaKazan

11 de març de 200820px|Rússia Khimki Moscow Region73-96DKV Joventut 20px|Bandera de CatalunyaKhimki 18 de març de 200820px|Bandera de Catalunya DKV Joventut69-54Khimki Moscow Region 20px|RússiaBadalona

11 de març de 200820px|Croàcia Zadar74-69Pamesa Valencia 20px|País ValenciàZadar 18 de març de 200820px|País Valencià Pamesa Valencia93-70Zadar 20px|CroàciaValència

11 de març de 200820px|Sèrbia Red Star Belgrade80-80Besiktas Cola Turka 20px|TurquiaBelgrad 18 de març de 200820px|Turquia Besiktas Cola Turka81-69Red Star Belgrade 20px|SèrbiaIstanbul

11 de març de 200820px|Turquia Galatasaray Cafe Crown99-74Kalise Gran Canaria 20px|EspanyaIstanbul 18 de març de 200820px|Espanya Kalise Gran Canaria88-79Galatasaray Cafe Crown 20px|TurquiaGran Canària

Final Eight

Quarts de final 10 d'abril de 200820px|Rússia MBC Dínamo Moscou78-63Turów Zgorzelec 20px|Polònia

10 d'abril de 200820px|Bandera de Catalunya Akasvayu Girona75-66UNICS Kazan 20px|Rússia

10 d'abril de 200820px|Bandera de Catalunya DKV Joventut77-67Pamesa Valencia 20px|País Valencià

10 d'abril de 200820px|Turquia Besiktas Cola Turka60-61Galatasaray Cafe Crown 20px|Turquia

Semifinals 12 d'abril de 200820px|Rússia MBC Dínamo Moscou78-81Akasvayu Girona 20px|Bandera de Catalunya

12 d'abril de 200820px|Bandera de Catalunya DKV Joventut90-83Galatasaray Cafe Crown 20px|Turquia

Final 13 d'abril de 200820px|Bandera de Catalunya Akasvayu Girona54-79DKV Joventut 20px|Bandera de Catalunya

Categoria:ULEB Eurocup