Jordan Staal (* 10. září 1988 Thunder Bay) je kanadský hokejový útočník hrající v NHL za tým Carolina Hurricanes, kde zastává roli kapitána. Vyrůstal na statku, kde pro něho a jeho bratry postavil jeho otec ledové kluziště. Má manželku Heather Dysievick.
Ocenění a úspěchy
2005 OHL – Druhý All-Rookie Team 2006 OHL – J. Ross Robertson Cup 2006 CHL – Top Draft Prospect Award 2006 CHL – Top Prospects Game 2007 NHL – All-Rookie Team 2007 NHL – YoungStars Game 2009 NHL – Stanley Cup 2026 NHL – Stanley Cup 2026 NHL – Conn Smythe Trophy
Prvenství Debut v NHL – 5. října 2006 (Pittsburgh Penguins proti Philadelphia Flyers) První gól v NHL – 12. října 2006 (New York Rangers proti Pittsburgh Penguins, švédskému brankáři Henrik Lundqvist) První asistence v NHL – 28. října 2006 (Philadelphia Flyers proti Pittsburgh Penguins) První hattrick v NHL – 10. února 2007 (Toronto Maple Leafs proti Pittsburgh Penguins)
Statistiky Klubové statistiky
| 2004/05 | Peterborough Petes | OHL | 66 | 9 | 19 | 28 | 29 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005/06 | Peterborough Petes | OHL | 68 | 28 | 40 | 68 | 69 | 19 | 10 | 6 | 16 | 16
| 2006/07 | Pittsburgh Penguins | NHL | 81 | 29 | 13 | 42 | 24 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2007/08 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 12 | 16 | 28 | 55 | 20 | 6 | 1 | 7 | 14
| 2008/09 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 22 | 27 | 49 | 37 | 24 | 4 | 5 | 9 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2009/10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 82 | 21 | 28 | 49 | 57 | 11 | 3 | 2 | 5 | 6
| 2010/11 | Pittsburgh Penguins | NHL | 42 | 11 | 19 | 30 | 24 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011/12 | Pittsburgh Penguins | NHL | 62 | 25 | 25 | 50 | 34 | 6 | 6 | 3 | 9 | 2
| 2012/13 | Carolina Hurricanes | NHL | 48 | 10 | 21 | 31 | 32 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013/14 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 15 | 25 | 40 | 34 | — | — | — | — | —
| 2014/15 | Carolina Hurricanes | NHL | 46 | 6 | 18 | 24 | 14 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2015/16 | Carolina Hurricanes | NHL | 82 | 20 | 28 | 48 | 34 | — | — | — | — | —
| 2016/17 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 16 | 29 | 45 | 38 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2017/18 | Carolina Hurricanes | NHL | 79 | 19 | 27 | 46 | 26 | — | — | — | — | —
| 2018/19 | Carolina Hurricanes | NHL | 50 | 11 | 17 | 28 | 26 | 15 | 4 | 6 | 10 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2019/20 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 8 | 19 | 27 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4
| 2020/21 | Carolina Hurricanes | NHL | 53 | 16 | 22 | 38 | 30 | 11 | 5 | 3 | 8 | 6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2021/22 | Carolina Hurricanes | NHL | 78 | 17 | 19 | 36 | 18 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2
| 2022/23 | Carolina Hurricanes | NHL | 81 | 17 | 17 | 34 | 32 | 15 | 2 | 6 | 8 | 6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2023/24 | Carolina Hurricanes | NHL | 80 | 10 | 20 | 30 | 44 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4
| 2024/25 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 13 | 23 | 36 | 16 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2025/26 | Carolina Hurricanes | NHL | 75 | 20 | 16 | 36 | 29 | 19 | 8 | 4 | 12 | 13 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | NHL celkově ! 1403 ! 318 ! 429 ! 747 ! 644 ! 181 ! 46 ! 39 ! 85 ! 85
Reprezentační statistiky
| 2005 | Canada Ontario | U17 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005 | Kanada 18 | SP-18 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12
| 2007 | Kanada | MS | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013 | Kanada | MS | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Juniorská kariéra celkově ! 11 ! 4 ! 5 ! 9 ! 16 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Seniorská kariéra celkově ! 17 ! 1 ! 4 ! 5 ! 4
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Narození 10. září Kategorie:Narození v roce 1988 Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Aktivní lední hokejisté Kategorie:Kanadští lední hokejisté Kategorie:Kanadští hokejoví útočníci Kategorie:Vítězové Stanley Cupu Kategorie:Hráči Pittsburgh Penguins Kategorie:Mistři světa v ledním hokeji Kategorie:Hokejisté Ontario Hockey League Kategorie:Hráči draftovaní Pittsburghem Penguins Kategorie:Muži