Obhájkyní titulu byla Ruska Světlana Kuzněcovová, která nestačila ve 3. kole na krajanku Marii Kirilenkovou.
Vítězkou se stala 17. nasazená Italka Francesca Schiavoneová, která ve finále porazila 7. nasazenou Australanku Samanthu Stosurovou a získala tak svůj první grandslamový titul.
Nasazení hráček
Pavouk Finálová fáze
| RD2-score04-1=6 | RD2-score04-2=6 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05=18 | RD2-team05= Šachar Pe'erová | RD2-score05-1=3 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3=6 | RD2-seed06=LL | RD2-team06= B Mattek-Sands | RD2-score06-1=6 | RD2-score06-2=0 | RD2-score06-3=1
| RD2-seed07=WC | RD2-team07= O Sanchez | RD2-score07-1=5 | RD2-score07-2=2 | RD2-score07-3= | RD2-seed08=13 | RD2-team08= M Bartoli | RD2-score08-1=7 | RD2-score08-2=6 | RD2-score08-3=
| RD3-seed01=1 | RD3-team01= S Williams| RD3-score01-1=6 | RD3-score01-2=1 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02=29 | RD3-team02= | RD3-score02-1=1 | RD3-score02-2=6 | RD3-score02-3=2
| RD3-seed03=18 | RD3-team03= Šachar Pe'erová | RD3-score03-1=7 | RD3-score03-2=6 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=13 | RD3-team04= M Bartoli | RD3-score04-1=67 | RD3-score04-2=2 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=1 | RD4-team01= S Williams | RD4-score01-1=6 | RD4-score01-2=6 | RD4-score01-3= | RD4-seed02=18 | RD4-team02= Šachar Pe'erová | RD4-score02-1=2 | RD4-score02-2=2 | RD4-score02-3=
2. sekce
4. sekce
Dolní polovina 5. sekce
6. sekce
7. sekce
| RD1-score04-1=7 | RD1-score04-2=6 | RD1-score04-3=
| RD1-seed05= | RD1-team05= A Wozniak | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3= | RD1-seed06= | RD1-team06= I Benešová | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=3 | RD1-score06-3=
| RD1-seed07= | RD1-team07= J Coin | RD1-score07-1=1 | RD1-score07-2=2 | RD1-score07-3= | RD1-seed08=32 | RD1-team08= K Bondarenko | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3=
| RD1-seed09=2v | RD1-team09= MJ Martínez Sánchez | RD1-score09-1=2 | RD1-score09-2=4 | RD1-score09-3= | RD1-seed10= | RD1-team10= A Amanmuradova | RD1-score10-1=6 | RD1-score10-2=6 | RD1-score10-3=
| RD1-seed11= | RD1-team11= Johanna Larssonová | RD1-score11-1=6 | RD1-score11-2=6 | RD1-score11-3= | RD1-seed12= | RD1-team12= A Sevastova | RD1-score12-1=2 | RD1-score12-2=2 | RD1-score12-3=
| RD1-seed13=WC | RD1-team13= M Johansson | RD1-score13-1=2 | RD1-score13-2=4 | RD1-score13-3= | RD1-seed14=Q | RD1-team14= C Scheepers | RD1-score14-1=6 | RD1-score14-2=6 | RD1-score14-3=
| RD1-seed15= | RD1-team15= G Dulko | RD1-score15-1=6 | RD1-score15-2=6 | RD1-score15-3= | RD1-seed16=10 | RD1-team16= V Azarenka | RD1-score16-1=1 | RD1-score16-2=2 | RD1-score16-3=
| RD2-seed01=5 | RD2-team01= J Dementěva | RD2-score01-1=6 | RD2-score01-2=7 | RD2-score01-3= | RD2-seed02= | RD2-team02= | RD2-score02-1=2 | RD2-score02-2=63 | RD2-score02-3=
| RD2-seed03= | RD2-team03= A Wozniak | RD2-score03-1=6 | RD2-score03-2=6 | RD2-score03-3= | RD2-seed04=32 | RD2-team04= K Bondarenko | RD2-score04-1=4 | RD2-score04-2=1 | RD2-score04-3=
| RD2-seed05= | RD2-team05= A Amanmuradova | RD2-score05-1=7 | RD2-score05-2=6 | RD2-score05-3= | RD2-seed06= | RD2-team06= J Larsson | RD2-score06-1=62 | RD2-score06-2=2 | RD2-score06-3=
| RD2-seed07=Q | RD2-team07= C Scheepers | RD2-score07-1=3 | RD2-score07-2=6 | RD2-score07-3=6 | RD2-seed08= | RD2-team08= G Dulko | RD2-score08-1=6 | RD2-score08-2=3 | RD2-score08-3=4
| RD3-seed01=5 | RD3-team01= J Dementěva | RD3-score01-1=62 | RD3-score01-2=6 | RD3-score01-3=6 | RD3-seed02= | RD3-team02= A Wozniak | RD3-score02-1=7 | RD3-score02-2=3 | RD3-score02-3=4
| RD3-seed03= | RD3-team03= | RD3-score03-1=3 | RD3-score03-2=3 | RD3-score03-3= | RD3-seed04=Q | RD3-team04= C Scheepers | RD3-score04-1=6 | RD3-score04-2=6 | RD3-score04-3=
| RD4-seed01=5 | RD4-team01=
8. sekce
Externí odkazy Pavouk turnaje Pavouk kvalifikace
Ženská dvouhra