Tomáš Surový (* 24. září 1981, Banská Bystrica) je bývalý slovenský profesionální hokejista.
Hráčská kariéra
Ocenění a úspěchy 2001 SLLH – Nejproduktivnější junior 2003 AHL – All-Star Game 2017 SLLH – All-Star Tým 2017 SLLH – Nejlepší nahrávač v playoff 2017 SLLH – Nejproduktivnější hráč v playoff 2017 SLLH – Vítězný gól
Prvenství Debut v NHL – 14. února 2003 (New York Rangers proti Pittsburgh Penguins) První gól v NHL – 15. února 2003 (New Jersey Devils proti Pittsburgh Penguins, kanadskému brankáři Martin Brodeur) První asistence v NHL – 23. února 2003 (Pittsburgh Penguins proti New Jersey Devils)
Klubová statistika
| 1996–97 | Iskra Zlatý Bažant Banská Bystrica | SLLH-18 | 45 | 19 | 17 | 36 | 34 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1997–98 | Iskra Zlatý Bažant Banská Bystrica | SLLH-18 | 55 | 42 | 44 | 86 | 38 | — | — | — | — | — |- | 1998–99 | Iskra Zlatý Bažant Banská Bystrica | SLLH-20 | 41 | 17 | 25 | 42 | 40 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1998–99 | Iskra Zlatý Bažant Banská Bystrica | SLLH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |- | 1999–00 | ŠaHK Iskra Banská Bystrica | SLLH-20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 2 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1999–00 | ŠaHK Iskra Banská Bystrica | 1.SLLH | 41 | 29 | 28 | 57 | 4 | — | — | — | — | — |- | 2000–01 | HC ŠKP Poprad | SLLH | 53 | 22 | 28 | 50 | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2000–01 | HC ŠKP Poprad | SLLH-20 | — | — | — | — | — | 2 | 0 | 3 | 3 | 2
| 2001–02 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 65 | 23 | 10 | 33 | 37 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2002–03 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 39 | 19 | 20 | 39 | 18 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2
| 2002–03 | Pittsburgh Penguins | NHL | 26 | 4 | 7 | 11 | 10 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2003–04 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 30 | 14 | 15 | 29 | 14 | 24 | 6 | 10 | 16 | 0
| 2003–04 | Pittsburgh Penguins | NHL | 47 | 11 | 12 | 23 | 16 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2004–05 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 80 | 17 | 31 | 48 | 43 | 11 | 2 | 6 | 8 | 9
| 2005–06 | Wilkes-Barre/Scranton Penguins | AHL | 25 | 16 | 12 | 28 | 26 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005–06 | Pittsburgh Penguins | NHL | 56 | 12 | 13 | 25 | 45 | — | — | — | — | —
| 2006–07 | Luleå HF | SEL | 55 | 23 | 32 | 55 | 38 | 4 | 1 | 1 | 2 | 29 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2007–08 | Linköpings HC | SEL | 42 | 15 | 13 | 28 | 14 | 11 | 3 | 5 | 8 | 4
| 2008–09 | Linköpings HC | SEL | 33 | 5 | 6 | 11 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2009–10 | HC ’05 Banská Bystrica | SLLH | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | — | — | — | — | —
| 2009–10 | Skellefteå AIK | SEL | 48 | 10 | 13 | 23 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2010–11 | Dinamo Riga | KHL | 54 | 14 | 18 | 32 | 64 | 11 | 4 | 2 | 6 | 2
| 2011–12 | CSKA Moskva | KHL | 38 | 11 | 5 | 16 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2012–13 | HC Lev Praha | KHL | 51 | 10 | 10 | 20 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
| 2013–14 | HK Dinamo Minsk | KHL | 50 | 9 | 15 | 24 | 18 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#fofofo" | 2014–15 | HC Slovan Bratislava | KHL | 56 | 7 | 6 | 13 | 55 | — | — | — | — | — |- | 2015–16 | HC Slovan Bratislava | KHL | 59 | 3 | 13 | 16 | 42 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |- bgcolor="#fofofo" | 2016–17 | HC ’05 iClinic Banská Bystrica | SLLH | 44 | 21 | 24 | 45 | 12 | 15 | 8 | 14 | 22 | 14 |- | 2016–17 | HC Slovan Bratislava | KHL | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#fofofo" | 2017–18 | HC ’05 iClinic Banská Bystrica | SLLH | 48 | 13 | 29 | 42 | 30 | 10 | 0 | 5 | 5 | 4
| 2018–19 | HC ’05 iClinic Banská Bystrica | SLLH | 25 | 4 | 10 | 14 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" |Celkem v NHL ! 126 ! 27 ! 32 ! 59 ! 71 ! — ! — ! — ! — ! — |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" |Celkem v SEL ! 178 ! 53 ! 64 ! 117 ! 74 ! 33 ! 4 ! 6 ! 10 ! 43 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" |Celkem v KHL ! 316 ! 56 ! 70 ! 126 ! 223 ! 24 ! 5 ! 4 ! 9 ! 10
Reprezentace
| 1999 | Slovensko 18 | MS-18 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2000 | Slovensko 20 | MSJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 2
| 2001 | Slovensko 20 | MSJ | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2006 | Slovensko | OH | 6 | 0 | 1 | 1 | 2
| 2006 | Slovensko | MS | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2007 | Slovensko | MS | 7 | 0 | 1 | 1 | 4
| 2009 | Slovensko | MS | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011 | Slovensko | MS | 6 | 1 | 1 | 2 | 2
| 2012 | Slovensko | MS | 10 | 0 | 4 | 4 | 12 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013 | Slovensko | MS | 8 | 3 | 1 | 4 | 0
| 2014 | Slovensko | OH | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2015 | Slovensko | MS | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |- | 2018 | Slovensko | OH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově ! 21 ! 2 ! 5 ! 7 ! 14 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově ! 64 ! 9 ! 13 ! 22 ! 30
Externí odkazy
Kategorie:Narození 24. září Kategorie:Narození v roce 1981 Kategorie:Narození v Banské Bystrici Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Slovenští lední hokejisté Kategorie:Slovenští olympionici Kategorie:Hokejisté HC Slovan Bratislava Kategorie:Hokejisté HC Banská Bystrica Kategorie:Hokejisté HK Poprad Kategorie:Hráči Pittsburgh Penguins Kategorie:Hráči draftovaní Pittsburghem Penguins Kategorie:Hráči HC Lev Praha Kategorie:Muži