Ivan Droppa (* 1. únor 1972, Liptovský Mikuláš) je slovenský hokejový trenér a bývalý obránce.
Hráčská kariéra Ivan Droppa začínal s hokejem jako šestiletý, v klubu MHk 32 Liptovský Mikuláš.url = http://www.hokej.sk/spravy/?clanok=43519 V československé lize debutoval v sezóně 1990/91 v mužstvu Košic. Byl draftován v roce 1990 klubem Chicago Blackhawks v 2. kole z 37. místa. Od sezóny 1992/93 působil pět let v zámoří, odehrál 19 zápasů za Chicago, především však v nižších ligách IHL a AHL.
Po návratu do Evropy hrával v české extralize, německé DEL a slovenské nejvyšší soutěži. V sezóně 2005/06 získal s MsHK Žilina mistrovský titul. Od ročníku 2006/07 byl hráčem HC Košice, kde odehrál dva roky.url = http://www.hokej.sk/clanok51435.htm Ve druhém se klub probojoval do finále extraligy, kde podlehl Slovanu Bratislava. Před dalším ročníkem se stal hráčem Žiliny, v jeho závěru přestoupil do klubu Schwenninger Wild Wings z 2. německé ligy. Během příští sezóny hrál ve francouzském Ours de Villard-de-Lans a za MHK Dolný Kubín v 2. SHL. Pak dva roky nehrál, v ročníku 2012/13 nastoupil v 7 zápasech za B-mužstvo Liptovského Mikuláše (2. SHL).
Ocenění a úspěchy 1990 MEJ – All-Star Tým 1990 MEJ – Nejlepší obránce
Prvenství Debut v NHL – 6. října 1993 (Chicago Blackhawks proti Florida Panthers) První asistence v NHL – 8. dubna 1994 (Chicago Blackhawks proti St. Louis Blues)
Klubová statistika
| 1989–90 | TJ VSŽ Košice | ČSHL-18 | — || — || — || — || — | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1990–91 | HC VSŽ Košice | ČSHL | 49 || 1 || 7 || 8 || 12 | 5 || 0 || 0 || 0 || 0
| 1991–92 | HC VSŽ Košice | ČSHL | 32 || 2 || 5 || 7 || — | 8 || 2 || 2 || 4 || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1992–93 | Indianapolis Ice | IHL | 77 || 14 || 29 || 43 || 92 | 5 || 0 || 1 || 1 || 2
| 1993–94 | Chicago Blackhawks | NHL | 12 || 0 || 1 || 1 || 12 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1993–94 | Indianapolis Ice | IHL | 55 || 9 || 10 || 19 || 71 | — || — || — || — || —
| 1994–95 | Indianapolis Ice | IHL | 67 || 5 || 28 || 33 || 91 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1995–96 | Chicago Blackhawks | NHL | 7 || 0 || 0 || 0 || 2 | — || — || — || — || —
| 1995–96 | Indianapolis Ice | IHL | 72 || 6 || 30 || 36 || 71 | 3 || 0 || 1 || 1 || 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1996–97 | Indianapolis Ice | IHL | 26 || 1 || 13 || 14 || 44 | — || — || — || — || —
| 1996–97 | Carolina Monarchs | AHL | 47 || 4 || 22 || 26 || 48 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1997–98 | HC Košice | SHL | 23 || 4 || 14 || 18 || 14 | 11 || 2 || 4 || 6 || 29
| 1998–99 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 42 || 10 || 14 || 24 || 97 | 13 || 1 || 7 || 8 || 50 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1999–00 | Kassel Huskies | DEL | 26 || 2 || 11 || 13 || 24 | 8 || 1 || 0 || 1 || 16
| 2000–01 | Düsseldorfer EG | DEL | 48 || 6 || 10 || 16 || 50 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2001–02 | DEG Metro Stars | DEL | 59 || 6 || 16 || 22 || 81 | — || — || — || — || —
| 2002–03 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 46 || 2 || 8 || 10 || 56 | 5 || 0 || 3 || 3 || 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2003–04 | HC Slavia Praha | ČHL | 13 || 1 || 3 || 4 || 14 | — || — || — || — || —
| 2003–04 | HC Chemopetrol Litvínov | ČHL | 36 || 1 || 7 || 8 || 16 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2004–05 | HK 32 Liptovský Mikuláš | SHL | 44 || 5 || 11 || 16 || 37 | — || — || — || — || —
| 2004–05 | MsHK Žilina | SHL | 8 || 1 || 0 || 1 || 0 | 5 || 1 || 2 || 3 || 18 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005–06 | MsHK Žilina | SHL | 54 || 3 || 13 || 16 || 70 | 17 || 1 || 5 || 6 || 24
| 2006–07 | HC Košice | SHL | 50 || 9 || 16 || 25 || 82 | 11 || 1 || 5 || 6 || 20 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2007–08 | HC Kosiše | SHL | 49 || 9 || 16 || 25 || 101 | 19 || 2 || 2 || 4 || 18
| 2008–09 | MsHK Žilina a.s | SHL | 44 || 4 || 11 || 15 || 74 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2008–09 | SERC Wild Wings | 2-Bun. | 9 || 1 || 3 || 4 || 8 | 1 || 0 || 1 || 1 || 6
| 2009–10 | Ours de Villard-de-Lans | LM | 7 || 0 || 1 || 1 || 8 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2009–10 | MHK Dolný Kubín | 1.SHL | 4 || 1 || 1 || 2 || 0 | — || — || — || — || —
| 2011–12 | MHk 32 Liptovský Mikuláš B | 2.SHL | 12 || 1 || 5 || 6 || 4 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2012–13 | MHk 32 Liptovský Mikuláš B | 2.SHL | 17 || 5 || 15 || 20 || 73 | — || — || — || — || —
| 2013–14 | MHk 32 Liptovský Mikuláš B | 2.SHL | 12 || 3 || 10 || 13 || 32 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013–14 | HKm Humenné | 2.SHL | 16 || 4 || 11 || 15 || 34 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" |Celkem v SHL ! 272 !! 35 !! 81 !! 116 !! 378 ! 63 !! 7 !! 18 !! 25 !! 109 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" |Celkem v NHL totals ! 19 !! 0 !! 1 !! 1 !! 14 ! — !! — !! — !! — !! —
Reprezentace V slovenské reprezentaci odehrál 69 zápasů, vstřelil 4 góly. Reprezentoval na SP 1996, ZOH 1998 a mistrovství světa v letech MS 1997, MS 1998, MS 1999, MS 2000 (stříbro) a MS 2001.
| 1990 |Československo 18 |MEJ | 6 || 4 || 2 || 6 || 2 |- bgcolor="#f0f0f0" |1991 |Československo 20 |MSJ | 5 || 0 || 1 || 1 || 4 |- |1992 | Československo 20 | MSJ | 6 || 0 || 3 || 3 || 6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1996 |Slovensko | SP | 3 || 0 || 1 || 1 || 2 |- |1997 |Slovensko |MS | 8 || 0 || 2 || 2 || 6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1998 |Slovensko | OH | 4 || 0 || 0 || 0 || 4 |- |1998 |Slovensko |MS | 6 || 0 || 0 || 0 || 8 |- bgcolor="#f0f0f0" |1999 |Slovensko |MS | 4 || 1 || 1 || 2 || 4 |- |2000 |Slovensko |MS | 9 || 0 || 1 || 1 || 0 |- bgcolor="#f0f0f0" |2001 |Slovensko |MS | 7 || 1 || 1 || 2 || 16 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově ! 17 !! 4 !! 6 !! 10 !! 12 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově ! 41 !! 2 !! 6 !! 8 !! 40
Reference
Externí odkazy
Rozhovor s Ivanem droppy, www.hokej.sk 28. 11. 2007
Kategorie:Narození 1. února Kategorie:Narození v roce 1972 Kategorie:Narození v Liptovském Mikuláši Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Slovenští lední hokejisté Kategorie:Slovenští olympionici Kategorie:Hráči Chicago Blackhawks Kategorie:Hráči HC Košice Kategorie:Hokejisté MHk 32 Liptovský Mikuláš Kategorie:Hokejisté Schwenninger Wild Wings Kategorie:Hokejisté Nürnberg Ice Tigers Kategorie:Hokejisté HC Verva Litvínov Kategorie:Hokejisté HC Slavia Praha Kategorie:Hokejisté MsHK Žilina Kategorie:Hráči draftovaní Chicagem Blackhawks Kategorie:Muži