Jamie Benn (* 18. července 1989 Victoria) je kanadský hokejista hrající severoamerickou NHL za tým Dallas Stars. V klubu zastává funkci kapitána. V sezoně 2014/2015 se stal vítězem bodování v základní části, kdy získal 87 bodů. Jamie Benn byl vybrán v draftu jako 129. v pořadí v roce 2007 z klubu Victoria Grizzlies. Jamie má také staršího bratra Jordieho Benna, který byl do roku 2024 rovněž hokejista.

Hráčská kariéra

Ocenění a úspěchy 2006 VIJHL – Nováček roku 2007 BCHL – Nováček roku 2008 WHL – Nejlepší střelec mezi nováčcích 2009 WHL – Ed Chynoweth Cup 2009 WHL – První All-Star Team Západní divize 2009 WHL – Nejlepší střelec v playoff 2009 WHL – Nejlepší nahrávač v playoff 2009 WHL – Nejproduktivnější hráč v playoff 2009 CHL – Memorial Cup All-Star Team 2009 CHL – Ed Chynoweth Trophy 2010 AHL – Nejlepší střelec v playoff 2010 AHL – Nejlepší střelec mezi nováčky v playoff 2010 AHL – Nejlepší nahrávač mezi nováčky v playoff 2010 AHL – Nejproduktivnější nováček 2012 NHL – All-Star Game 2014 NHL – První All-Star Team 2015 NHL – Druhý All-Star Team 2015 NHL – Art Ross Trophy 2016 NHL – All-Star Game 2016 NHL – První All-Star Team

Prvenství Debut v NHL – 3. října 2009 (Dallas Stars proti Nashville Predators) První gól v NHL – 11. října 2009 (Vancouver Canucks proti Dallas Stars, kanadskému brankáři Roberto Luongo) První asistence v NHL – 6. října 2009 (Edmonton Oilers proti Dallas Stars) První hattrick v NHL – 17. února 2015 (St. Louis Blues proti Dallas Stars)

Statistiky

Klubové statistiky

| 2004/05||Peninsula Panthers||VIJHL||4||1||2||3||2||2||0||0||0||0 |- bgcolor=#f0f0f0 | 2005/06||Peninsula Panthers||VIJHL||38||31||24||55||92||7||5||7||12||20 |- | 2005/06||Victoria Salsa||BCHL||6||0||0||0||0||—||—||—||—||— |- bgcolor=#f0f0f0 | 2006/07||Victoria Grizzlies||BCHL||53||42||23||65||78||11||5||4||9||12 |- | 2007/08||Kelowna Rockets||WHL||51||33||32||65||68||7||3||8||11||4 |- bgcolor=#f0f0f0 | 2008/09||Kelowna Rockets||WHL||56||46||36||82||71||19||13||20||33||18

| 2009/10||Dallas Stars||NHL||82||22||19||41||45||—||—||—||—||— |- bgcolor=#f0f0f0 | 2009/10||Texas Stars||AHL||—||—||—||—||—||24||14||12||26||22

| 2010/11||Dallas Stars||NHL||69||22||34||56||52||—||—||—||—||— |- bgcolor=#f0f0f0 | 2011/12||Dallas Stars||NHL||71||26||37||63||55||—||—||—||—||—

| 2012/13||Hamburg Freezers||DEL||19||7||13||20||30||—||—||—||—||— |- bgcolor=#f0f0f0 | 2012/13||Dallas Stars||NHL||41||12||21||33||40||—||—||—||—||—

| 2013/14||Dallas Stars – ||NHL||81||34||45||79||64||6||4||1||5||4 |- bgcolor=#f0f0f0 | 2014/15||Dallas Stars – ||NHL||82||35||52||87||64||—||—||—||—||—

| 2015/16||Dallas Stars – ||NHL||82||41||48||89||64||13||5||10||15||10 |- bgcolor=#f0f0f0 | 2016/17||Dallas Stars – ||NHL||77||26||43||69||66||—||—||—||—||—

| 2017/18||Dallas Stars – ||NHL||82||36||43||79||54||—||—||—||—||— |- bgcolor=#f0f0f0 | 2018/19||Dallas Stars – ||NHL||78||27||26||53||56||13||2||8||10||10

| 2019/20||Dallas Stars – ||NHL||69||19||20||39||53||27||8||11||19||32 |- bgcolor=#f0f0f0 | 2020/21||Dallas Stars – ||NHL||52||11||24||35||33||—||—||—||—||—

| 2021/22||Dallas Stars – ||NHL||82||18||28||46||88||7||1||1||2||6 |- bgcolor=#f0f0f0 | 2022/23||Dallas Stars – ||NHL||82||33||45||78||34||17||3||8||11||51

| 2023/24||Dallas Stars – ||NHL||82||21||39||60||41||19||4||11||15||6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2024/25||Dallas Stars – ||NHL||80||16||33||49||70||18||1||2||3||26

| 2025/26||Dallas Stars – ||NHL||60||15||21||36||53||6||0||0||0||8 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | NHL celkem !! 1252!!414!!578!!992!! 932!! 126!!28!!52!!80!!153

Reprezentační statistiky

| 2009 | Kanada 20 | MSJ | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2012 | Kanada | MS | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 |- | 2014 | Kanada | OH | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově ! 6 ! 4 ! 2 ! 6 ! 4 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově ! 14 ! 5 ! 2 ! 7 ! 8

Reference

Externí odkazy

Kategorie:Kanadští hokejoví útočníci Kategorie:Kanadští olympijští vítězové v ledním hokeji Kategorie:Hráči Dallas Stars Kategorie:Narození v roce 1989 Kategorie:Narození 18. července Kategorie:Narození ve Victorii (Britská Kolumbie) Kategorie:Aktivní lední hokejisté Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Muži Kategorie:Hráči draftovaní Dallas Stars