Sergej Olegovič Kosticyn (, , * 20. března 1987, Novopolock, Sovětský svaz, dnes Bělorusko) je bývalý běloruský hokejový útočník. Jeho starší bratr Andrej je rovněž lední hokejista.
Hráčská kariéra
Ocenění a úspěchy 2005 MSJ D1-A – Nejlepší nahrávač 2006 MSJ D1-B – Nejlepší nahrávač 2006 MSJ D1-B – Nejlepší střelec 2006 MSJ D1-B – Nejproduktivnější hráč 2006 MSJ D1-B – Nejtrestanější hráč 2006 OHL – Nejlepší nahrávač mezi nováčcích 2006 OHL – Nejproduktivnější nováček 2006 OHL – První All-Rookie Tým 2007 OHL – Nejlepší nahrávač 2007 OHL – Třetí All-Star Tým 2013 KHL – Utkání hvězd (Kvůli zranění nehrál) 2014 MS – Top tří hráčů v týmu 2015 KHL – Utkání hvězd
Prvenství Debut v NHL – 13. prosince 2007 (Philadelphia Flyers proti Montreal Canadiens) První asistence v NHL – 15. prosince 2007 (Montreal Canadiens proti Toronto Maple Leafs) První gól v NHL – 20. prosince 2007 (Washington Capitals proti Montreal Canadiens, německému brankáři Olaf Kölzig) První hattrick v NHL – 1. ledna 2012 (Nashville Predators proti Calgary Flames)
Klubová statistika
| 2005/06 | London Knights | OHL | 63 || 26 || 52 || 78 || 78 | 19 || 13 || 24 || 37 || 44 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2006/07 | London Knights | OHL | 59 || 40 || 91 || 131 || 76 | 16 || 9 || 12 || 21 || 39 |- | 2007/08 | Hamilton Bulldogs | AHL | 22 || 6 || 16 || 22 || 18 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2007/08 | Montreal Canadiens | NHL | 52 || 9 || 18 || 27 || 51 | 12 || 3 || 5 || 8 || 14
| 2008/09 | Montreal Canadiens | NHL | 56 || 8 || 15 || 23 || 64 | 1 || 0 || 0 || 0 || 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2008/09 | Hamilton Bulldogs | AHL | 16 || 5 || 8 || 13 || 18 | — || — || — || — || —
| 2009/10 | Hamilton Bulldogs | AHL | 16 || 4 || 9 || 13 || 2 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2009/10 | Montreal Canadiens | NHL | 47 || 7 || 11 || 18 || 8 | 5 || 0 || 0 || 0 || 0
| 2010/11 | Nashville Predators | NHL | 77 || 23 || 27 || 50 || 20 | 12 || 0 || 5 || 5 || 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011/12 | Nashville Predators | NHL | 75 || 17 || 26 || 43 || 34 | 10 || 1 || 1 || 2 || 4
| 2012/13 | Avangard Omsk | KHL | 27 || 9 || 19 || 28 || 42 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2012/13 | Nashville Predators | NHL | 46 || 3 || 12 || 15 || 11 | — || — || — || — || —
| 2013/14 | Avangard Omsk | KHL | 54 || 10 || 24 || 34 || 56 | — || — || — || — || — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2014/15 | Ak Bars Kazaň | KHL | 49 || 7 || 20 || 27 || 20 | 12 || 1 || 2 || 3 || 6 |- | 2015–16 | Torpedo Nižnij Novgorod | KHL | 51 || 10 || 10 || 20 || 40 | 11 || 2 || 2 || 4 || 16 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2016–17 | HK Dinamo Minsk | KHL | 45 || 5 || 21 || 26 || 42 | 5 || 0 || 2 || 2 || 4 |- | 2017–18 | Torpedo Nižnij Novgorod | KHL | 43 || 7 || 7 || 14 || 14 | 4 || 1 || 0 || 1 || 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2018–19 | HK Dinamo Minsk | KHL | 60 || 5 || 13 || 18 || 68 | — || — || — || — || — |- | 2020–21 | IClinic Bratislava Capitals | ICEHL | 14 || 1 || 3 || 4 || 0 | 5 || 2 || 2 || 4 || 0 |- bgcolor="#f0f0f0" |2021–22 |HSC Csíkszereda |Erste Liga | 8 || 0 || 2 || 2 || 0 || – || – || – || – || – |- |2021–22 |HSC Csíkszereda |LNdh | 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || – || – || – || – || – |- bgcolor="#f0f0f0" |2021–22 |Sokol Kyjev |MU | 20 || 3 || 13 || 16 || 12 || – || – || – || – || – |- |2022–23 |Metallurg Žlobin |BeHL | 42 || 8 || 19 || 27 || 76 || 17 || 1 || 5 || 6 || 4 |- bgcolor="#f0f0f0" |2023–24 |Metallurg Žlobin |BeHL | 46 || 8 || 22 || 30 || 60 || 13 || 1 || 5 || 6 || 8 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | AHL celkově ! 54 !! 15 !! 34 !! 49 !! 38 ! 15 !! 3 !! 2 !! 5 !! 20 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | NHL celkově ! 353 !! 67 !! 109 !! 176 !! 188 ! 40 !! 4 !! 11 !! 15 !! 22 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | KHL celkově ! 329 !! 53 !! 114 !! 167 !! 282 ! 32 !! 4 !! 6 !! 10 !! 26
Reprezentace
| 2003 | Bělorusko 18 | MS-18 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2004 | Bělorusko 20 | MSJ D1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 |- | 2004 | Bělorusko 18 | MS-18 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005 | Bělorusko 20 | MSJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |- | 2005 | Bělorusko 18 | MS-18 D1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2006 | Bělorusko 20 | MSJ D1 | 5 | 4 | 5 | 9 | 43 |- | 2007 | Bělorusko 20 | MSJ | 6 | 1 | 4 | 5 | 33 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2008 | Bělorusko | MS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |- | 2010 | Bělorusko | OH | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2012 | Bělorusko | MS | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |- | 2014 | Bělorusko | MS | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2015 | Bělorusko | MS | 8 | 1 | 6 | 7 | 8 |- | 2016 | Bělorusko | MS | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2016 | Bělorusko | OH-K | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 |- | 2017 | Bělorusko | MS | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2021 | Bělorusko | MS | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově ! 38 ! 13 ! 21 ! 34 ! 94 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově ! 48 ! 10 ! 25 ! 35 ! 32
Externí odkazy
Kategorie:Narození 20. března Kategorie:Narození v roce 1987 Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Běloruští lední hokejisté Kategorie:Běloruští hokejoví útočníci Kategorie:Hokejisté běloruské extraligy Kategorie:Hokejisté Ontario Hockey League Kategorie:Hokejisté Hamilton Bulldogs Kategorie:Hráči Montreal Canadiens Kategorie:Hráči Nashville Predators Kategorie:Hokejisté Torpeda Nižnij Novgorod Kategorie:Hokejisté KHL Kategorie:Hráči draftovaní Montrealem Canadiens Kategorie:Muži