Grand Prix Brazílie 2019 (oficiálně FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÊMIO DO BRASIL 2019) se jela na okruhu Autódromo José Carlos Pace v São Paulo v Brazílii dne 17. listopadu 2019. Závod byl dvacátým v pořadí v sezóně 2019 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace JezdecKonstruktér Pořadí na startuQ1Q2Q3133 Max VerstappenRed Bull Racing-Honda1:08.2421:07.5031:07.508125 Sebastian VettelFerrari1:08.5561:08.0501:07.6312344 Lewis HamiltonMercedes1:08.6141:08.0881:07.6993416 Charles LeclercFerrari1:08.4961:07.8881:07.72814 Charles Leclerc obdržel trest posunu o 10 míst vzad za výměnu pohonné jednotky.577 Valtteri BottasMercedes1:08.5451:08.2321:07.8744623 Alexander AlbonRed Bull Racing-Honda1:08.5031:08.1171:07.9355710 Pierre GaslyScuderia Toro Rosso-Honda1:08.9091:08.7701:08.837688 Romain GrosjeanHaas-Ferrari1:09.1971:08.7051:08.854797 Kimi RäikkönenAlfa Romeo Racing-Ferrari1:09.2761:08.8581:08.98481020 Kevin MagnussenHaas-Ferrari1:08.8751:08.8031:09.0379114 Lando NorrisMcLaren-Renault1:08.8911:08.868 10123 Daniel RicciardoRenault1:09.0861:08.903 111399 Antonio GiovinazziAlfa Romeo Racing-Ferrari1:09.1751:08.919 121427 Nico HülkenbergRenault1:09.0501:08.921 131511 Sergio PérezRacing Point-BWT Mercedes1:09.2881:09.035 151626 Daniil KvjatScuderia Toro Rosso-Honda1:09.320 161718 Lance StrollRacing Point-BWT Mercedes1:09.536 171863 George RussellWilliams-Mercedes1:10.126 181988 Robert KubicaWilliams-Mercedes1:10.614 19107% času vítěze: 1:13.018DNQ55 Carlos Sainz Jr.McLaren-RenaultBez času 20 Carlos Sainz Jr. nezaznamenal čas, kterým by se kvalifikoval ve 107 % času vítěze. Start mu byl povolen sportovními komisaři.Zdroj:

Poznámky

Závod {|class="wikitable" style="font-size: 85%;" ! ! !Jezdec !Konstruktér !Počet kol !Čas/Odstoupení !Pořadí na startu !Body |- !1 | align="center" |33 | Max Verstappen |Red Bull Racing-Honda | align="center" |71 |1:33:14.678 | align="center" |1 | align="center" |25 |- !2 | align="center" |10 | Pierre Gasly |Scuderia Toro Rosso-Honda | align="center" |71 | +6.077 | align="center" |6 | align="center" |18 |- !3 | align="center" |55 | Carlos Sainz Jr. |McLaren-Renault | align="center" |71 | +8.896 | align="center" |20 | align="center" |15 |- !4 | align="center" |7 | Kimi Räikkönen |Alfa Romeo Racing-Ferrari | align="center" |71 | +9.452 | align="center" |8 | align="center" |12 |- !5 | align="center" |99 | Antonio Giovinazzi |Alfa Romeo Racing-Ferrari | align="center" |71 | +10.201 | align="center" |12 | align="center" |10 |- !6 | align="center" |3 | Daniel Ricciardo |Renault | align="center" |71 | +10.541 | align="center" |11 | align="center" |8 |- !7 | align="center" |44 | Lewis Hamilton |Mercedes | align="center" |71 | +11.139 Lewis Hamilton obdržel trest přičtení 5 sekund k času v cíli za zavinění kolize s Alexanderem Albonem. | align="center" |3 | align="center" |6 |- !8 | align="center" |4 | Lando Norris |McLaren-Renault | align="center" |71 | +11.204 | align="center" |10 | align="center" |4 |- !9 | align="center" |11 | Sergio Pérez |Racing Point-BWT Mercedes | align="center" |71 | +11.529 | align="center" |15 | align="center" |2 |- !10 | align="center" |26 | Daniil Kvjat |Scuderia Toro Rosso-Honda | align="center" |71 | +11.931 | align="center" |16 | align="center" |1 |- !11 | align="center" |20 | Kevin Magnussen |Haas-Ferrari | align="center" |71 | +12.732 | align="center" |9

!12 | align="center" |63 | George Russell |Williams-Mercedes | align="center" |71 | +13.599 | align="center" |18

!13 | align="center" |8 | Romain Grosjean |Haas-Ferrari | align="center" |71 | +14.247 | align="center" |7

!14 | align="center" |23 | Alexander Albon |Red Bull Racing-Honda | align="center" |71 | +14.927 | align="center" |5

!15 | align="center" |27 | Nico Hülkenberg |Renault | align="center" |71 | +18.059 Nico Hülkenberg obdržel trest přičtení 5 sekund k času v cíli za předjetí pod safety carem. | align="center" |13

!16 | align="center" |88 | Robert Kubica |Williams-Mercedes | align="center" |70 | +1 kolo | align="center" |19

!17 Sebastian Vettel, Charles Leclerc a Lance Stroll odstoupili ze závodu, ale byli klasifikováni, protože odjeli více než 90 % délky závodu. | align="center" |5 | Sebastian Vettel |Ferrari | align="center" |65 | Kolize | align="center" |2

!18 Sebastian Vettel, Charles Leclerc a Lance Stroll odstoupili ze závodu, ale byli klasifikováni, protože odjeli více než 90 % délky závodu. | align="center" |16 | Charles Leclerc |Ferrari | align="center" |65 | Kolize | align="center" |14

!19 Sebastian Vettel, Charles Leclerc a Lance Stroll odstoupili ze závodu, ale byli klasifikováni, protože odjeli více než 90 % délky závodu. |align="center" |18 | Lance Stroll |Racing Point-BWT Mercedes |align="center" |65 | Zavěšení | align="center" |17

!Ret | align="center" |77 | Valtteri Bottas |Mercedes |align="center" |51 | Hydraulika |align="center" |4

|colspan="8" align="center"|Nejrychlejší kolo: Valtteri Bottas (Mercedes) – 1:10.698 (v kole 43)'' |- ! colspan="8"|Zdroj:

Poznámky

Průběžné pořadí po závodě Tučně''' jsou vyznačeni jezdci a týmy se šancí získat titul v Poháru jezdců nebo konstruktérů. Pohár jezdců Pořadí Jezdec Body 10px 1 Lewis Hamilton387 10px 2 Valtteri Bottas314 10px 1 4 Max Verstappen 260 10px 1 3 Charles Leclerc 249 10px 5 Sebastian Vettel230Zdroj: Pohár konstruktérů Pořadí Konstruktér Body 10px 1 Mercedes701 10px 2 Ferrari479 10px 3 Red Bull Racing-Honda391 10px 4 McLaren-Renault140 10px 5 Renault91Zdroj:

Odkazy

Reference

Externí odkazy

Kategorie:Formule 1 v roce 2019 Kategorie:Grand Prix Brazílie