Grand Prix Monaka 2023 (oficiálně Grand Prix de Monaco Formule 1 2023) se jela na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu v Monaku dne 28. května 2023. Závod byl šestým v pořadí v sezóně 2023 šampionátu Formule 1.
Kvalifikace Kvalifikace se uskutečnila 27. května 2023 v 16:00 místního času (UTC+2). JezdecKonstruktérPořadí na startuQ1Q2Q311 Max VerstappenRed Bull Racing-Honda RBPT1:12.3861:11.9081:11.3651214 Fernando Alonso1:12.8861:12.1071:11.4492316 Charles LeclercFerrari1:12.9121:12.1031:11.4716|- ! scope="row" |4 | align="center" |31 | data-sort-value="oco" | Esteban Ocon |Alpine-Renault |1:12.967 |1:12.248 |1:11.553 | align="center" |3 |- ! scope="row" |5 | align="center" |55 | data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr. |Ferrari |1:12.717 |1:12.210 |1:11.630 | align="center" |4 |- ! scope="row" |6 | align="center" |44 | data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton |Mercedes |1:12.872 |1:12.156 |1:11.725 | align="center" |5 |- ! scope="row" |7 | align="center" |10 | data-sort-value="gas" | Pierre Gasly |Alpine-Renault |1:13.033 |1:12.169 |1:11.933 | align="center" |7 |- ! scope="row" |8 | align="center" |63 | data-sort-value="rus" | George Russell |Mercedes |1:12.769 |1:12.151 |1:11.964 | align="center" |8 |- ! scope="row" |9 | align="center" |22 | data-sort-value="tsu" | Júki Cunoda |AlphaTauri-Honda RBPT |1:12.642 |1:12.249 |1:12.082 | align="center" |9 |- ! scope="row" |10 | align="center" |4 | data-sort-value="nor" | Lando Norris |McLaren-Mercedes |1:12.877 |1:12.377 |1:12.254 | align="center" |10 |- ! scope="row" |11 | align="center" |81 | data-sort-value="pia" | Oscar Piastri |McLaren-Mercedes |1:13.006 |1:12.395 | align="center" data-sort-value="15" style="background: silver" | | align="center" |11 |- ! scope="row" |12 | align="center" |21 | data-sort-value="dev" | Nyck de Vries |AlphaTauri-Honda RBPT |1:13.054 |1:12.428 | align="center" data-sort-value="20" style="background: silver" | | align="center" |12 |- ! scope="row" |13 | align="center" |23 | data-sort-value="alb" | Alexander Albon |Williams-Mercedes |1:12.706 |1:12.527 | align="center" data-sort-value="13" style="background: silver" | | align="center" |13 |- ! scope="row" |14 | align="center" |18 | data-sort-value="str" | Lance Stroll |Aston Martin Aramco-Mercedes |1:12.722 |1:12.623 | align="center" data-sort-value="15" style="background: silver" | | align="center" |14 |- ! scope="row" |15 | align="center" |77 | data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas |Alfa Romeo-Ferrari |1:13.038 |1:12.625 | align="center" data-sort-value="15" style="background: silver" | | align="center" |15 |- ! scope="row" |16 | align="center" |2 | data-sort-value="sar" | Logan Sargeant |Williams-Mercedes |1:13.113 | align="center" data-sort-value="15" style="background: silver" | | align="center" data-sort-value="15" style="background: silver" | | align="center" |16 |- ! scope="row" |17 | align="center" |20 | data-sort-value="mag" | |Haas-Ferrari |1:13.270 | align="center" data-sort-value="17" style="background: silver" | | align="center" data-sort-value="17" style="background: silver" | | align="center" |17 |- ! scope="row" |18 | align="center" |27 | data-sort-value="hul" | |Haas-Ferrari |1:13.279 | align="center" data-sort-value="17" style="background: silver" | | align="center" data-sort-value="17" style="background: silver" | | align="center" |18 |- ! scope="row" |19 | align="center" |24 | data-sort-value="zho" | Čou Kuan-jü |Alfa Romeo-Ferrari |1:13.523 | align="center" data-sort-value="16" style="background: silver" | | align="center" data-sort-value="16" style="background: silver" | | align="center" |19 |- ! scope="row" |20 | align="center" |11 | data-sort-value="per" | Sergio Pérez |Red Bull Racing-Honda RBPT |1:13.850 | align="center" data-sort-value="15" style="background: silver" | | align="center" data-sort-value="15" style="background: silver" | | align="center" |20 |- class="sortbottom" ! colspan="8" |107 % času vítěze: 1:17.453 |- ! colspan="8" |Zdroj: |}Poznámky Závod Závod se uskutečnil 28. května 2023 v 15:00 místního času (UTC+2). {| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%;" ! scope="col" | ! scope="col" | ! scope="col" |Jezdec ! scope="col" |Konstruktér ! scope="col" class="unsortable" |Počet kol ! scope="col" class="unsortable" |Čas/Odstoupení ! scope="col" | ! scope="col" |Body |- !1 | align="center" |1 | data-sort-value="ver" | Max Verstappen|Red Bull Racing-Honda RBPT|78 |1:48:51.980 | align="center" |1 | align="center" |25|- !2 | align="center" |14 | data-sort-value="alo" | Fernando Alonso||78 | +27.921 | align="center" |2 | align="center" |18|- !3 | align="center" |31 | data-sort-value="oco" | Esteban Ocon|Alpine-Renault|78 | +36.990 | align="center" |3 | align="center" |15|- !4 | align="center" |44 | data-sort-value="ham" | Lewis Hamilton|Mercedes|78 | +39.062 | align="center" |5 | align="center" |13563 George RussellMercedes78 +56.284| align="center" |8 | align="center" |10|- !6 | align="center" |16 | data-sort-value="lec" | Charles Leclerc|Ferrari|78 | +1:01.890 | align="center" |6 | align="center" |8|- !7 | align="center" |10 | data-sort-value="gas" | Pierre Gasly|Alpine-Renault|78 | +1:02.362 | align="center" |7 | align="center" |6|- !8 | align="center" |55 | data-sort-value="sai" | Carlos Sainz Jr.|Ferrari|78 | +1:03.391 | align="center" |4 | align="center" |4|- !9 | align="center" |4 | data-sort-value="nor" | Lando Norris|McLaren-Mercedes|77 | +1 kolo | align="center" |10 | align="center" |2|- !10 | align="center" |81 | data-sort-value="pia" | Oscar Piastri|McLaren-Mercedes|77 | +1 kolo | align="center" |11 | align="center" |1|- !11 | align="center" |77 | data-sort-value="bot" | Valtteri Bottas | nowrap="" |Alfa Romeo-Ferrari |77 | +1 kolo | align="center" |15
!12 | align="center" |21 | data-sort-value="dev" | Nyck de Vries |AlphaTauri-Honda RBPT |77 | +1 kolo | align="center" |12
!13 | align="center" |24 | data-sort-value="zho" | Čou Kuan-jü | |77 | +1 kolo | align="center" |19
!14 | align="center" |23 | data-sort-value="alb" | Alexander Albon |Williams-Mercedes |77 | +1 kolo | align="center" |13
!15 | align="center" |22 | data-sort-value="tsu" | Júki Cunoda | nowrap="" |AlphaTauri-Honda RBPT |76 | +2 kola | align="center" |9 | align="center" | |- !16 | align="center" |11 | data-sort-value="per" | Sergio Pérez |Red Bull Racing-Honda RBPT |76 | +2 kola | align="center" |20
!17 | align="center" |27 | data-sort-value="hul" | |Haas-Ferrari |76 | +2 kola18182 Logan SargeantWilliams-Mercedes76 +2 kola| align="center" |16
!1920Haas-Ferrari70Nehoda17Ret18 Lance StrollAston Martin Aramco-Mercedes53Nehoda14Nejrychlejší kolo: Lewis Hamilton (Mercedes) – 1:15.650 (33. kolo)Zdroj:
Poznámky
Průběžné pořadí po závodě
Pohár jezdců Pořadí Jezdec Body10px1 Max Verstappen14410px2 Sergio Pérez10510px3 Fernando Alonso9310px4 Lewis Hamilton6910px 15 George Russell50Zdroj:
Pohár konstruktérů Pořadí Konstruktér Body10px1 Red Bull Racing-Honda RBPT24910px212010px3 Mercedes11910px4 Ferrari9010px 15 Alpine-Renault35Zdroj:
Odkazy
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Formule 1 v roce 2023 Kategorie:Grand Prix Monaka Kategorie:Sport v Monaku v roce 2023