Simon Gagné (* 29. února 1980, Sainte-Foy, Québec) je bývalý kanadský hokejový útočník.

Hráčská kariéra S kanadskou reprezentací vyhrál olympijský turnaj na hrách v Salt Lake City roku 2002 a Světový pohár 2004. Má rovněž stříbro z mistrovství světa z roku 2005 a mistrovství světa juniorů konaného v roce 1999. Zúčastnil se též olympijských her v Turíně roku 2006 (7. místo). Byl nominován i na domácí olympiádu ve Vancouveru 2010, ale v přípravném kempu se zranil, tým opustil a turnaje se tak nezúčastnil. Do NHL naskočil v roce 1999 a působil v ní do roku 2015, kdy ukončil kariéru. První deset sezón strávil v klubu Philadelphia Flyers, poté ještě vystřídal dresy Tampa Bay Lightning, Los Angeles Kings a Boston Bruins. S Los Angeles vyhrál v roce 2012 Stanley Cup. Jeho bilance v základní části NHL je: 822 utkání, 601 kanadských bodů, 291 branek. V play-off (Stanleyově poháru) přidal 109 zápasů, 59 bodů a 37 gólů.

Ocenění a úspěchy 1998 CHL – Top Prospects Game 1999 QMJHL – Paul Dumont Trophy 1999 QMJHL – Druhý All-Star Tým 1999 MSJ – Nejlepší střelec 2000 NHL – All-Rookie Tým 2000 NHL – Nováček prosince 1999 2001 NHL – All-Star Game 2007 NHL – All-Star Game

Prvenství Debut v NHL – 2. října 1999 (Philadelphia Flyers proti Ottawa Senators) První gól v NHL – 12. října 1999 (Washington Capitals proti Philadelphia Flyers, německému brankáři Olaf Kölzig) První asistence v NHL – 14. října 1999 (Philadelphia Flyers proti Montreal Canadiens) První hattrick v NHL – 2. března 2002 (New York Rangers proti Philadelphia Flyers)

Klubová statistika

| 1995–96 | Sainte-Foy Gouverneurs | QMAAA | 27 | 13 | 9 | 22 | 18 | 15 | 7 | 8 | 15 | 8 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1996–97 | Beauport Harfangs | QMJHL | 51 | 9 | 22 | 31 | 39 | — | — | — | — | —

| 1997–98 | Quebec Remparts | QMJHL | 53 | 30 | 39 | 69 | 26 | 12 | 11 | 5 | 16 | 23 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1998–99 | Quebec Remparts | QMJHL | 61 | 50 | 70 | 120 | 42 | 13 | 9 | 8 | 17 | 4

| 1999–00 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 20 | 28 | 48 | 22 | 17 | 5 | 5 | 10 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2000–01 | Philadelphia Flyers | NHL | 69 | 27 | 32 | 59 | 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0

| 2001–02 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 33 | 33 | 66 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2002–03 | Philadelphia Flyers | NHL | 46 | 9 | 18 | 27 | 16 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6

| 2003–04 | Philadelphia Flyers | NHL | 80 | 24 | 21 | 45 | 29 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005–06 | Philadelphia Flyers | NHL | 72 | 47 | 32 | 79 | 46 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2

| 2006–07 | Philadelphia Flyers | NHL | 76 | 41 | 27 | 68 | 30 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2007–08 | Philadelphia Flyers | NHL | 25 | 7 | 11 | 18 | 4 | — | — | — | — | —

| 2008–09 | Philadelphia Flyers | NHL | 79 | 34 | 40 | 74 | 42 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2009–10 | Philadelphia Flyers | NHL | 58 | 17 | 23 | 40 | 47 | 19 | 9 | 3 | 12 | 0

| 2010–11 | Tampa Bay Lightning | NHL | 63 | 17 | 23 | 40 | 20 | 15 | 5 | 7 | 12 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011–12 | Los Angeles Kings | NHL | 34 | 7 | 10 | 17 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2

| 2012–13 | Los Angeles Kings | NHL | 11 | 0 | 5 | 5 | 2 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2012–13 | Philadelphia Flyers | NHL | 27 | 5 | 6 | 11 | 6 | — | — | — | — | —

| 2014–15 | Boston Bruins | NHL | 23 | 3 | 1 | 4 | 4 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | Celkem v NHL ! 822 ! 291 ! 310 ! 601 ! 328 ! 109 ! 37 ! 22 ! 59 ! 32

Reprezentace

| 1999 | Kanada 20 | MSJ | 7 | 7 | 1 | 8 | 2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2002 | Kanada | OH | 6 | 1 | 3 | 4 | 0

| 2004 | Kanada | SP | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2005 | Kanada | MS | 9 | 3 | 7 | 10 | 0

| 2006 | Kanada | OH | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | Juniorská kariéra celkově ! 7 ! 7 ! 1 ! 8 ! 2 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | Seniorská kariéra celkově ! 26 ! 6 ! 13 ! 19 ! 4

Reference

Externí odkazy

Kategorie:Narození 29. února Kategorie:Narození v roce 1980 Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Kanadští lední hokejisté Kategorie:Kanadští hokejoví útočníci Kategorie:Kanadští olympijští vítězové v ledním hokeji Kategorie:Hráči Boston Bruins Kategorie:Hráči Los Angeles Kings Kategorie:Hráči Philadelphia Flyers Kategorie:Hráči Tampa Bay Lightning Kategorie:Vítězové Stanley Cupu Kategorie:Muži