William Robert Guerin (* 9. listopadu 1970, Worcester) je bývalý americký lední hokejista, křídelní útočník. S americkou reprezentací se zúčastnil tří olympiád, na nichž mohli hrát hráči z NHL: v Naganu 1998, v Salt Lake City roku 2002 a v Turíně roku 2006. Z domácích her v Salt Lake City má olympijské stříbro. Ze Světového poháru 1996 si přivezl zlato. Hrál i na Světovém poháru 2004.
Hráčská kariéra NHL hrál v letech 1991–2010 a stal se prvním Hispáncem (matka z Nikaraguy), který se v této profesionální lize objevil. Byl hráčem New Jersey Devils, Edmonton Oilers, Boston Bruins, Dallas Stars, St. Louis Blues, San Jose Sharks, New York Islanders (kapitán v letech 2007–2009) a Pittsburgh Penguins. Dvakrát vyhrál Stanley Cup, v roce 1995 s New Jersey a roku 2009 s Pittsburghem. Pod dalšími dvěma tituly v NHL je podepsán jako asistent trenéra Pittsburghu.
V základní části NHL nastoupil k 1263 utkáním, v nichž si připsal 856 kanadských bodů (429 branek). To ho řadí v historické tabulce NHL na 147. místo a na 18. mezi Američany v NHL. Dalších 140 zápasů si připsal ve vyřazovací části NHL (Stanleyově poháru), zaznamenal v nich 74 bodů (39 branek). V roce 2013 byl uveden do americké hokejové síně slávy. Po skončení hráčské kariéry se stal trenérem, od roku 2019 je generálním manažerem Minnesoty Wild.
Ocenění a úspěchy 2001 NHL – All-Star Game + nejužitečnější hráč 2002 NHL – All-Star Tým 2004 NHL – All-Star Game 2004 NHL – Nejvíce vstřelených vítězných branek 2007 NHL – All-Star Game
Prvenství Debut v NHL – 20. února 1992 (Chicago Blackhawks proti New Jersey Devils) První asistence v NHL – 21. února 1992 (Winnipeg Jets proti New Jersey Devils) První gól v NHL – 21. dubna 1992 (New York Rangers proti New Jersey Devils, americkému brankáři John Vanbiesbrouck) První hattrick v NHL – 31. prosince 1996 (Buffalo Sabres proti New Jersey Devils)
Klubová statistika
| 1985–86 | Springfield Olympics | NEJHL | 48 | 26 | 19 | 45 | 71 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1986–87 | Springfield Olympics | NEJHL | 32 | 34 | 20 | 54 | 40 | — | — | — | — | — |- | 1987–88 | Springfield Olympics | NEJHL | 38 | 31 | 44 | 75 | 146 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1988–89 | Springfield Olympics | NEJHL | 31 | 32 | 35 | 67 | 90 | — | — | — | — | — |- | 1989–90 | Boston College Eagles | HE | 39 | 14 | 11 | 25 | 64 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1990–91 | Boston College Eagles | HE | 38 | 26 | 19 | 45 | 102 | — | — | — | — | —
| 1991–92 | Americká hokejová reprezentace | Mez. | 46 | 12 | 15 | 27 | 67 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 1991–92 | Utica Devils | AHL | 22 | 13 | 10 | 23 | 6 | 4 | 1 | 3 | 4 | 14
| 1991–92 | New Jersey Devils | NHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1992–93 | Utica Devils | AHL | 18 | 10 | 7 | 17 | 47 | — | — | — | — | —
| 1992–93 | New Jersey Devils | NHL | 65 | 14 | 20 | 34 | 63 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1993–94 | New Jersey Devils | NHL | 81 | 25 | 19 | 44 | 101 | 17 | 2 | 1 | 3 | 35
| 1994–95 | New Jersey Devils | NHL | 48 | 12 | 13 | 25 | 72 | 20 | 3 | 8 | 11 | 30 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1995–96 | New Jersey Devils | NHL | 80 | 23 | 30 | 53 | 116 | — | — | — | — | —
| 1996–97 | New Jersey Devils | NHL | 82 | 29 | 18 | 47 | 95 | 8 | 2 | 1 | 3 | 18 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1997–98 | New Jersey Devils | NHL | 19 | 5 | 5 | 10 | 13 | — | — | — | — | —
| 1997–98 | Edmonton Oilers | NHL | 40 | 13 | 16 | 29 | 80 | 12 | 7 | 1 | 8 | 17 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1998–99 | Edmonton Oilers | NHL | 80 | 30 | 34 | 64 | 133 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2
| 1999–00 | Edmonton Oilers | NHL | 70 | 24 | 22 | 46 | 123 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2000–01 | Edmonton Oilers | NHL | 21 | 12 | 10 | 22 | 18 | — | — | — | — | —
| 2000–01 | Boston Bruins | NHL | 64 | 28 | 35 | 63 | 122 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2001–02 | Boston Bruins | NHL | 78 | 41 | 25 | 66 | 91 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6
| 2002–03 | Dallas Stars | NHL | 64 | 25 | 25 | 50 | 113 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2003–04 | Dallas Stars | NHL | 82 | 34 | 35 | 69 | 109 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4
| 2005–06 | Dallas Stars | NHL | 70 | 13 | 27 | 40 | 115 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2006–07 | St. Louis Blues | NHL | 61 | 28 | 19 | 47 | 52 | — | — | — | — | —
| 2006–07 | San Jose Sharks | NHL | 16 | 8 | 1 | 9 | 14 | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2007–08 | New York Islanders – | NHL | 81 | 23 | 21 | 44 | 65 | — | — | — | — | —
| 2008–09 | New York Islanders – | NHL | 61 | 16 | 20 | 36 | 63 | — | — | — | — | — |- bgcolor="#f0f0f0" | 2008–09 | Pittsburgh Penguins | NHL | 17 | 5 | 7 | 12 | 18 | 24 | 7 | 8 | 15 | 15
| 2009–10 | Pittsburgh Penguins | NHL | 78 | 21 | 24 | 45 | 75 | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 |- bgcolor=#e0e0e0 ! colspan="3" | Celkem v NHL ! 1,263 ! 429 ! 427 ! 856 ! 1,660 ! 133 ! 39 ! 34 ! 73 ! 152
Reprezentace
| 1989 | USA 20 | MSJ | 7 | 0 | 3 | 3 | 16 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1990 | USA 20 | MSJ | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |- | 1996 | USA | SP | 7 | 0 | 2 | 2 | 17 |- bgcolor="#f0f0f0" | 1998 | USA | OH | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |- | 2002 | USA | OH | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2004 | USA | SP | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 |- | 2006 | USA | OH | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan=3 | Juniorská kariéra celkově ! 14 ! 0 ! 3 ! 3 ! 34 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan=3 | Seniorská kariéra celkově ! 28 ! 7 ! 7 ! 14 ! 31
Reference
Externí odkazy
Kategorie:Narození 9. listopadu Kategorie:Narození v roce 1970 Kategorie:Narození ve Worcesteru (Massachusetts) Kategorie:Žijící lidé Kategorie:Američtí lední hokejisté Kategorie:Američtí hokejoví útočníci Kategorie:Američtí hokejoví trenéři Kategorie:Američtí stříbrní olympijští medailisté Kategorie:Stříbrní olympijští medailisté v ledním hokeji Kategorie:Vítězové Stanley Cupu Kategorie:Hráči New Jersey Devils Kategorie:Hráči Edmonton Oilers Kategorie:Hráči Boston Bruins Kategorie:Hráči Dallas Stars Kategorie:Hráči St. Louis Blues Kategorie:Hráči San Jose Sharks Kategorie:Hráči New York Islanders Kategorie:Hráči Pittsburgh Penguins Kategorie:Muži