Brady Michael Skjei (* 26. března 1994 Lakeville) je americký hokejový obránce hrající za tým Nashville Predators v NHL. Dne 22. června 2012 byl draftován v prvním kole vstupního draftu NHL 2012 jako 28. celkově týmem New York Rangers.

Ocenění a úspěchy

2017 NHL – All-Rookie Team

Prvenství Debut v NHL – 15. prosince 2015 (New York Rangers proti Edmonton Oilers) První gól v NHL – 11. prosince 2016 (New York Rangers proti New Jersey Devils, americkému brankáři Cory Schneider) První asistence v NHL – 16. dubna 2016 (Pittsburgh Penguins proti New York Rangers)

Statistiky

Klubové statistiky

| 2008/09 | Lakeville North High | SSC | 25||2||12||14||6 | —||—||—||—||— |- bgcolor="f0f0f0" | 2009/10 | Lakeville North High | SSC | 25||7||16||23||24 | 5||4||2||6||6

| 2010/11 | NTDP | USHL | 36||1||5||6||14 | 2||0||0||0||0 |- bgcolor="f0f0f0" | 2010/11 | NTDP | USDP | 55||5||14||19||24 | —||—||—||—||—

| 2011/12 | NTDP | USHL | 24||3||9||12||12 | —||—||—||—||— |- bgcolor="f0f0f0" | 2011/12 | NTDP | USDP | 60||4||19||23||36 | —||—||—||—||—

| 2012/13 | Minnesota Golden Gophers | WCHA | 36||1||2||3||14 | —||—||—||—||— |- bgcolor="f0f0f0" | 2013/14 | Minnesota Golden Gophers | B1G | 40||6||8||14||30 | —||—||—||—||—

| 2014/15 | Minnesota Golden Gophers | B1G | 33||1||9||10||32 | —||—||—||—||— |- bgcolor="f0f0f0" | 2014/15 | Hartford Wolf Pack | AHL | 8||0||0||0||0 | 15||1||2||3||16

| 2015/16 | Hartford Wolf Pack | AHL | 68||4||24||28||36 | —||—||—||—||— |- bgcolor="f0f0f0" | 2015/16 | New York Rangers | NHL | 7||0||0||0||4 | 5||0||2||2||2

| 2016/17 | New York Rangers | NHL | 80||5||34||39||42 | 12||4||1||5||10 |- bgcolor="f0f0f0" | 2017/18 | New York Rangers | NHL | 82||4||21||25||39 | —||—||—||—||—

| 2018/19 | New York Rangers | NHL | 78||8||17||25||44 | —||—||—||—||— |- bgcolor="f0f0f0" | 2019/20 | New York Rangers | NHL | 60||8||15||23||41 | —||—||—||—||—

| 2019/20 | Carolina Hurricanes | NHL | 7||0||1||1||4 | 8||0||2||2||4 |- bgcolor="f0f0f0" | 2020/21 | Carolina Hurricanes | NHL | 52||3||7||10||30 | 11||0||0||0||8

| 2021/22 | Carolina Hurricanes | NHL | 82||9||30||39||48 | 14||1||2||3||8 |- bgcolor="f0f0f0" | 2022/23 | Carolina Hurricanes | NHL | 81||18||20||38||40 | 15||1||3||4||12

| 2023/24 | Carolina Hurricanes | NHL | 80||13||34||47||40 | 11||1||8||9||6 |- bgcolor="f0f0f0" | 2024/25 | Nashville Predators | NHL | 82||10||23||33||42 | —||—||—||—||— |- | 2025/26 | Nashville Predators | NHL | 82|| 3|| 23|| 26|| 40 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | NHL celkově ! 773!! 81!! 225!! 306!! 414 ! 76 !! 7 !! 18 !! 25 !! 50

Reprezentační statistiky

| 2011 | USA 17 | U17 | 5||1||2||3||0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2012 | USA 18 | MS18 | 6||0||1||1||4 |- | 2014 | USA 20 | MS20 | 5||0||1||1||0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2016 | USA | MS | 10||1||0||1||2 |- | 2017 | USA | MS | 3||0||1||1||0 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2019 | USA | MS | 8||2||0||2||2 |- | 2025 | USA | MS | 10||1||2||3||4 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Juniorská kariéra celkově ! 16 !! 1 !! 4 !! 5 !! 4 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Seniorská kariéra celkově ! 31 !! 4 !! 3 !! 7 !! 8

Odkazy Reference

Externí odkazy

Kategorie:Hokejisté Hartford Wolf Pack Kategorie:Hráči draftovaní New Yorkem Rangers Kategorie:Hráči New York Rangers Kategorie:Hráči Carolina Hurricanes Kategorie:Hráči Nashville Predators Kategorie:Mistři světa v ledním hokeji Kategorie:Američtí hokejoví obránci Kategorie:Američané norského původu Kategorie:Narození 26. března Kategorie:Narození v roce 1994 Kategorie:Muži Kategorie:Žijící lidé