Michael McCarron (* 7. března 1995 Grosse Pointe) je americký hokejový útočník hrající za tým Minnesota Wild v NHL. Dne 30. června 2013 byl draftován v prvním kole vstupního draftu NHL 2013 jako 25. celkově týmem Montreal Canadiens.

Ocenění a úspěchy

2015 OHL – J. Ross Robertson Cup 2015 CHL – Memorial Cup 2015 CHL – Memorial Cup All-Star Team 2016 AHL – All-Star Classic

Prvenství Debut v NHL – 19. prosince 2015 (Dallas Stars proti Montreal Canadiens) První gól v NHL – 20. března 2016 (Montreal Canadiens proti Calgary Flames, finskému brankáři Niklas Bäckström) První asistence v NHL – 27. února 2016 (Montreal Canadiens proti Toronto Maple Leafs)

Statistiky

Klubové statistiky

| 2010/11 | Honeybaked 18U AAA | T1EHL | 38||6||12||18||88 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2011/12 | NTDP | USHL | 35||3||14||17||112 | 1||0||1||1||2

| 2011/12 | NTDP U17 | USDP | 53||6||21||27||128 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2012/13 | NTDP | USHL | 19||5||5||10||84 | —||—||—||—||—

| 2012/13 | NTDP U18 | USDP | 59||16||21||37||182 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013/14 | London Knights | OHL | 66||14||20||34||120 | 9||3||2||5||22

| 2014/15 | London Knights | OHL | 25||22||19||41||58 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2014/15 | Oshawa Generals | OHL | 31||6||21||27||70 | 21||9||9||18||33

| 2015/16 | St. John's IceCaps | AHL | 58||17||21||38||91 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2015/16 | Montreal Canadiens | NHL | 20||1||1||2||37 | —||—||—||—||—

| 2016/17 | St. John's IceCaps | AHL | 32||7||12||19||66 | 2||0||0||0||6 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2016/17 | Montreal Canadiens | NHL | 31||1||4||5||41 | 1||0||0||0||0

| 2017/18 | Laval Rocket | AHL | 54||7||17||24||121 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2017/18 | Montreal Canadiens | NHL | 18||0||1||1||32 | —||—||—||—||—

| 2018/19 | Laval Rocket | AHL | 32||7||14||21||46 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2019/20 | Laval Rocket | AHL | 29||5||9||14||50 | —||—||—||—||—

| 2019/20 | Milwaukee Admirals | AHL | 27||10||3||13||50 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2020/21 | Nashville Predators | NHL | 6||0||0||0||16 | —||—||—||—||—

| 2021/22 | Milwaukee Admirals | AHL | 14||3||3||6||15 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2021/22 | Nashville Predators | NHL | 51||7||7||14||70 | 2||0||0||0||2

| 2022/23 | Nashville Predators | NHL | 32||2||2||4||24 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#f0f0f0" | 2022/23 | Milwaukee Admirals | AHL | 16||2||4||6||28 | 15||4||3||7||24

| 2023/24 | Nashville Predators | NHL | 70||12||10||22||100 | 6||0||0||0||2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2024/25 | Nashville Predators | NHL | 74||5||9||14||102 | —||—||—||—||—

| 2025/26 | Nashville Predators | NHL | 59||5||7||12||73 | —||—||—||—||— |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="3" | NHL celkově ! 361 !! 33 !! 41 !! 74 !! 495 ! 9 !! 0 !! 0 !! 0 !! 4

Reprezentační statistiky

| 2012 | USA 17 | U17 | 5||1||1||2||2 |- bgcolor="#f0f0f0" | 2013 | USA 18 | MS18 | 7||3||2||5||14 |- | 2025 | USA | MS | 10||1||1||2||2 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Juniorská kariéra celkově ! 12 !! 4 !! 3 !! 7 !! 16 |- bgcolor="#e0e0e0" ! colspan="4" | Seniorská kariéra celkově ! 10 !! 1 !! 1 !! 2 !! 2

Odkazy Reference

Externí odkazy

Kategorie:Hráči draftovaní Montrealem Canadiens Kategorie:Hráči St. John's IceCaps Kategorie:Hráči Montreal Canadiens Kategorie:Hokejisté Milwaukee Admirals Kategorie:Hráči Nashville Predators Kategorie:Hráči Minnesota Wild Kategorie:Mistři světa v ledním hokeji Kategorie:Američtí hokejoví útočníci Kategorie:Narození 7. března Kategorie:Narození v roce 1995 Kategorie:Muži Kategorie:Žijící lidé