náhled|vpravo|Kim Kirchen ve žlutém trikotu vedoucího jezdce v průběhu 7. etapy 72. ročník cyklistického závodu Tour de Suisse se konal od 14. do 22. června 2008. Byl v pořadí devátým závodem kalendáře UCI ProTour 2008. Celkovým vítězem závodu se stal český cyklista Roman Kreuziger. Do čela průběžného pořadí UCI ProTour 2008 se dostal Ital Damiano Cunego.
Trasa závodu Etapa Start / cíl Vzdálenost Datum Vítěz etapy Žlutý trikot1.Langnau im Emmental – Langnau im Emmental 146 km 14. červen Óscar Freire Óscar Freire2.Langnau im Emmental – Flums 197 km 15. červen Igor Antón Igor Antón3.Flums – Gossau 154 km 16. červen Robbie McEwen 4.Gossau – Domat/Ems 171 km 17. červen Robbie McEwen 5.Domat/Ems – Caslano 190 km 18. červen Markus Fothen 6.Quinto – Verbier 188 km 19. červen Kim Kirchen Kim Kirchen7.Gruyères – Lyss 171 km 20. červen16px|Švýcarsko Fabian Cancellara 8.Altdorf – Klausenpass (čas.) 25 km 21. červen Roman Kreuziger Roman Kreuziger9.Altdorf – Bern 168 km 22. červen16px|Švýcarsko Fabian Cancellara
Trikoty jednotlivých klasifikací 150px|Žlutý trikot 150px|Růžový trikot 150px|Červený trikot s černými puntíky bílomodrý Celková kl. Vrchařská kl. Bodová kl. Sprinterská kl.
Celkové výsledky Celková klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Celkový čas 1. Roman Kreuziger Liquigas 35h43'46" 2. Andreas Klöden Astana Team + 49" 3. Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 1'55" 4. Damiano Cunego Lampre + 2'11" 5. Thomas Lövkvist Team High Road + 2'37" 6. Andy Schleck Team CSC + 2'57" 7. Kim Kirchen Team High Road + 2'58" 8. Markus Fothen Team Gerolsteiner + 4'08" 9. Christian Knees Team Milram + 4'18" 10. Laurens ten Dam Rabobank + 4'26"
Vrchařská klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Body 1. Maxim Iglinskij Astana Team 45 2. David Loosli 16px|Švýcarsko Švýcarsko Lampre − 1 3. Stijn Devolder Quick Step − 20 4. Roman Kreuziger Liquigas − 21 5. Steve Zampieri 16px|Švýcarsko Švýcarsko Cofidis − 25 6. José Rujano Caisse d'Epargne − 26 7. Andreas Klöden Astana Team − 29 8. Iñigo Landaluze Euskaltel-Euskadi − 33 9. Hervé Duclos-Lassalle Cofidis − 34 10. Jérôme Pineau Bouygues Télécom − 35
Bodová klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Celkový čas 1. Fabian Cancellara 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team CSC 50 2. Markus Zberg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner − 1 3. Kim Kirchen Team High Road − 7 4. Roman Kreuziger Liquigas − 16 5. Erik Zabel Team Milram − 16 6. Sergej Ivanov Astana Team − 18 7. Gerald Ciolek Team High Road − 18 8. Philippe Gilbert Française des Jeux − 19 9. Greg Van Avermaet Silence-Lotto − 20 10. Igor Antón Euskaltel-Euskadi − 24
Sprinterská klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Celkový čas 1. René Weissinger Volksbank 24 2. Hervé Duclos-Lassalle Cofidis − 9 3. David Loosli 16px|Švýcarsko Švýcarsko Lampre − 10 4. Martin Elmiger 16px|Švýcarsko Švýcarsko AG2R-La Mondiale − 11 5. Johan Van Summeren Silence-Lotto − 12 6. Philip Deignan AG2R-La Mondiale − 15 7. Pieter Jacobs Silence-Lotto − 15 8. Steve Morabito 16px|Švýcarsko Švýcarsko Astana Team − 18 9. Andreas Dietziker 16px|Švýcarsko Švýcarsko Volksbank − 18 10. Maarten Tjallingii Silence-Lotto − 19
Klasifikace mladých jezdců Pořadí Jezdec Stát Stáj Celkový čas 1. Roman Kreuziger Liquigas 35h43'46" 2. Thomas Lövkvist Team High Road + 2'37" 3. Andy Schleck Team CSC + 2'57" 4. Tanel Kangert AG2R-La Mondiale + 7'03" 5. Vincent Jérôme Bouygues Télécom + 21'53" 6. Mathias Frank 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 22'13" 7. Mathieu Perget Caisse d'Epargne + 26'21" 8. Elias Schmäh 16px|Švýcarsko Švýcarsko Volksbank + 34'44" 9. Greg Van Avermaet Silence-Lotto + 34'56" 10. Pieter Jacobs Silence-Lotto + 35'07"
Týmová klasifikace Pořadí Stáj Stát Celkový čas 1. Astana Team 107h24'13" 2. Team CSC + 48" 3. Team Gerolsteiner + 9'21" 4. Caisse d'Epargne + 12'03" 5. Crédit Agricole + 15'23" 6. Liquigas + 17'49" 7. Saunier Duval-Scott + 23'48" 8. Bouygues Télécom + 29'21" 9. Lampre + 30'31" 10. AG2R-La Mondiale + 30'46"
Výsledky etap 1. etapa (Langnau im Emmental – Langnau im Emmental; 146 km) Pořadí v rámci etapy Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Óscar Freire Rabobank 3h42'35" 2. Martin Elmiger 16px|Švýcarsko Švýcarsko AG2R-La Mondiale + 0" 3. Kim Kirchen Team High Road + 0" 4. Greg Van Avermaet Silence-Lotto + 0" 5. Philippe Gilbert Française des Jeux + 0" 6. Maxim Iglinskij Astana Team + 0" 7. Eros Capecchi Saunier Duval-Scott + 0" 8. Markus Zberg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 0" 9. Christian Knees Team Milram + 0" 10. Michael Albasini 16px|Švýcarsko Švýcarsko Liquigas + 0" … 36. Roman Kreuziger Liquigas + 0"
Celková klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Óscar Freire Rabobank 3h42'25" 2. Martin Elmiger 16px|Švýcarsko Švýcarsko AG2R-La Mondiale + 4" 3. David Loosli 16px|Švýcarsko Švýcarsko Lampre + 4" 4. Kim Kirchen Team High Road + 6" 5. Iñigo Landaluze Euskaltel-Euskadi + 7" 6. Steve Zampieri 16px|Švýcarsko Švýcarsko Cofidis + 7" 7. Greg Van Avermaet Silence-Lotto + 10" 8. Philippe Gilbert Française des Jeux + 10" 9. Maxim Iglinskij Astana Team + 10" 10. Eros Capecchi Saunier Duval-Scott + 10" … 39. Roman Kreuziger Liquigas + 10"
2. etapa (Langnau im Emmental – Flums; 197 km) Pořadí v rámci etapy Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Igor Antón Euskaltel-Euskadi 5h00'04" 2. Kim Kirchen Team High Road + 6" 3. Damiano Cunego Lampre + 6" 4. Fränk Schleck Team CSC + 6" 5. Oliver Zaugg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 8" 6. Roman Kreuziger Liquigas + 11" 7. Stijn Devolder Quick Step + 12" 8. Thomas Lövkvist Team High Road + 15" 9. Andy Schleck Team CSC + 30" 10. Andreas Klöden Astana Team + 30"
Celková klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Igor Antón Euskaltel-Euskadi 8h42'29" 2. Kim Kirchen Team High Road + 6" 3. Damiano Cunego Lampre + 12" 4. Fränk Schleck Team CSC + 16" 5. Oliver Zaugg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 18" 6. Roman Kreuziger Liquigas + 21" 7. Stijn Devolder Quick Step + 22" 8. Thomas Lövkvist Team High Road + 25" 9. Andy Schleck Team CSC + 40" 10. Andreas Klöden Astana Team + 40"
3. etapa (Flums – Gossau; 154 km) Pořadí v rámci etapy Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Robbie McEwen Silence-Lotto 3h50'05" 2. Óscar Freire Rabobank + 0" 3. Gerald Ciolek Team High Road + 0" 4. Robert Förster Team Gerolsteiner + 0" 5. Danilo Napolitano Lampre + 0" 6. Aljaksandr Usau AG2R-La Mondiale + 0" 7. José Joaquín Rojas Caisse d'Epargne + 0" 8. Erik Zabel Team Milram + 0" 9. Greg Van Avermaet Silence-Lotto + 0" 10. Andreas Dietziker 16px|Švýcarsko Švýcarsko Volksbank + 0" … 92. Roman Kreuziger Liquigas + 0"
Celková klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Igor Antón Euskaltel-Euskadi 12h32'34" 2. Kim Kirchen Team High Road + 6" 3. Damiano Cunego Lampre + 12" 4. Fränk Schleck Team CSC + 16" 5. Oliver Zaugg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 18" 6. Roman Kreuziger Liquigas + 21" 7. Stijn Devolder Quick Step + 22" 8. Thomas Lövkvist Team High Road + 25" 9. Andy Schleck Team CSC + 40" 10. Andreas Klöden Astana Team + 40"
4. etapa (Gossau – Domat/Ems; 171 km) Pořadí v rámci etapy Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Robbie McEwen Silence-Lotto 4h04'10" 2. Óscar Freire Rabobank + 0" 3. Gerald Ciolek Team High Road + 0" 4. Leonardo Duque Cofidis + 0" 5. Markus Zberg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 0" 6. André Korff Volksbank + 0" 7. Danilo Napolitano Lampre + 0" 8. Alexandre Moos 16px|Švýcarsko Švýcarsko BMC Racing Team + 0" 9. Aljaksandr Usau AG2R-La Mondiale + 0" 10. Danilo Wyss 16px|Švýcarsko Švýcarsko BMC Racing Team + 0" … 64. Roman Kreuziger Liquigas + 0"
Celková klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Igor Antón Euskaltel-Euskadi 16h36'44" 2. Kim Kirchen Team High Road + 6" 3. Damiano Cunego Lampre + 12" 4. Fränk Schleck Team CSC + 16" 5. Oliver Zaugg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 18" 6. Roman Kreuziger Liquigas + 21" 7. Stijn Devolder Quick Step + 22" 8. Thomas Lövkvist Team High Road + 25" 9. Andy Schleck Team CSC + 40" 10. Andreas Klöden Astana Team + 40"
5. etapa (Domat/Ems – Caslano; 190 km) Pořadí v rámci etapy Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Markus Fothen Team Gerolsteiner 4h47'31" 2. Sergej Ivanov Astana Team + 50" 3. Markus Zberg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 57" 4. Michael Albasini 16px|Švýcarsko Švýcarsko Liquigas + 57" 5. Alexander Bočarov Crédit Agricole + 57" 6. Stefan Schumacher Team Gerolsteiner + 57" 7. Daniel Moreno Caisse d'Epargne + 57" 8. Andy Schleck Team CSC + 57" 9. Stijn Devolder Quick Step + 57" 10. Christian Knees Team Milram + 57" 11. Roman Kreuziger Liquigas + 57"
Celková klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Igor Antón Euskaltel-Euskadi 21h25'12" 2. Kim Kirchen Team High Road + 6" 3. Oliver Zaugg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 18" 4. Roman Kreuziger Liquigas + 21" 5. Stijn Devolder Quick Step + 22" 6. Thomas Lövkvist Team High Road + 25" 7. Markus Fothen Team Gerolsteiner + 31" 8. Andy Schleck Team CSC + 40" 9. Sergej Ivanov Astana Team + 50" 10. Andreas Klöden Astana Team + 1'00"
6. etapa (Quinto – Verbier; 188 km) Pořadí v rámci etapy Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Kim Kirchen Team High Road 5h29'23" 2. Andreas Klöden Astana Team + 0" 3. Roman Kreuziger Liquigas + 6" 4. Sergej Ivanov Astana Team + 12" 5. Stijn Devolder Quick Step + 20" 6. Andy Schleck Team CSC + 20" 7. Thomas Lövkvist Team High Road + 27" 8. Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 29" 9. Damiano Cunego Lampre + 31" 10. Markus Fothen Team Gerolsteiner + 31"
Celková klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Kim Kirchen Team High Road 26h54'31" 2. Roman Kreuziger Liquigas + 27" 3. Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 33" 4. Stijn Devolder Quick Step + 46" 5. Thomas Lövkvist Team High Road + 56" 6. Andreas Klöden Astana Team + 58" 7. Andy Schleck Team CSC + 1'04" 8. Sergej Ivanov Astana Team + 1'06" 9. Markus Fothen Team Gerolsteiner + 1'06" 10. Oliver Zaugg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 1'13"
7. etapa (Gruyères – Lyss; 171 km) Pořadí v rámci etapy Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Fabian Cancellara 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team CSC 3h47'09" 2. Erik Zabel Team Milram + 2" 3. Robbie McEwen Silence-Lotto + 2" 4. Robert Förster Team Gerolsteiner + 2" 5. Danilo Napolitano Lampre + 2" 6. Danilo Wyss 16px|Švýcarsko Švýcarsko BMC Racing Team + 2" 7. Markus Zberg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 2" 8. Anthony Geslin Bouygues Télécom + 2" 9. Óscar Freire Rabobank + 2" 10. Sébastien Hinault Crédit Agricole + 2" … 58. Roman Kreuziger Liquigas + 2"
Celková klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Kim Kirchen Team High Road 30h41'42" 2. Roman Kreuziger Liquigas + 27" 3. Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 33" 4. Stijn Devolder Quick Step + 46" 5. Thomas Lövkvist Team High Road + 56" 6. Andreas Klöden Astana Team + 58" 7. Andy Schleck Team CSC + 1'04" 8. Sergej Ivanov Astana Team + 1'06" 9. Markus Fothen Team Gerolsteiner + 1'06" 10. Oliver Zaugg 16px|Švýcarsko Švýcarsko Team Gerolsteiner + 1'13"
8. etapa (Altdorf – Klausenpass; časovka 25 km) Pořadí v rámci etapy Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Roman Kreuziger Liquigas 1h00'22" 2. José Rujano Caisse d'Epargne + 16" 3. Andreas Klöden Astana Team + 17" 4. Damiano Cunego Lampre + 54" 5. Fränk Schleck Team CSC + 1'26" 6. Jens Voigt Team CSC + 1'35" 7. Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 1'49" 8. Thomas Lövkvist Team High Road + 2'08" 9. Andy Schleck Team CSC + 2'20" 10. Laurens ten Dam Rabobank + 2'50"
Celková klasifikace Pořadí Jezdec Stát Stáj Čas 1. Roman Kreuziger Liquigas 31h42'31" 2. Andreas Klöden Astana Team + 49" 3. Igor Antón Euskaltel-Euskadi + 1'55" 4. Damiano Cunego Lampre + 2'11" 5. Thomas Lövkvist Team High Road + 2'37" 6. Andy Schleck Team CSC + 2'57" 7. Kim Kirchen Team High Road + 2'58" 8. Markus Fothen Team Gerolsteiner + 4'08" 9. Christian Knees Team Milram + 4'08" 10. Laurens ten Dam Rabobank + 4'26"
9. etapa (Altdorf – Bern; 168 km) Pořadí v rámci etapy