La autovía AG-46 o Autovía de Morrazo es una autovía autonómica de la Junta de Galicia que transcurre entre Domayo y Moaña con el proyecto previsto del desdoblamiento del actual corredor gallego CG-4.1 entre Moaña y Alto de Portela. Anteriormente era el corredor gallego CG-4.1, una vía para automóviles limitada a 100 km/h en todo el trayecto en el tramo entre Domayo y Moaña. Desde el año 2005 hubo grandes incidentes por su peligrosidad.

275px|thumb|right|Señal de confirmación de la autovía de Morrazo AG-46.

Historia

Las obras del corredor gallego CG-4.1 iniciaron en mayo de 2003 y ha sido inaugurado en diciembre de 2005 por el presidente de la Junta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, con el tramo original entre Domayo y Alto de Portela con la conexión de la VG-4.6 entre Alto de Portela y Menduíña, incluyendo el acceso a Cangas de Morrazo, actual VG-4.5.

Por el crecimiento del tráfico del corredor, la intensidad media diaria (IMD) superaron el límite de los 10.000 vehículos diarios y había proyectado el desdoblamiento del corredor. Las obras del desdoblamiento empezaron en octubre de 2015, el primer tramo entre la rotonda de Domayo y el enlace de Domayo, de unos 3,3 kilómetros de longitud. El segundo tramo, de unos 4,1 kilómetros de longitud, entre el enlace de Domayo y Meira iniciaron las obras en junio de 2016. Y el tercer tramo, de unos 3,8 kilómetros de longitud, entre Meira y Moaña iniciaron las obras en septiembre de 2017.

El primer tramo entre la rotonda de Domayo y Meira fue inaugurado en mayo de 2018, de unos 7,3 kilómetros de longitud, y el segundo tramo entre Meira y Moaña fue inaugurado en junio de 2019, de unos 3,9 kilómetros de longitud. En la actualidad todavía no ha avanzado el proyecto del último tramo pendiente a desdoblar, entre Moaña y Alto de Portela sin incluirse la VG-4.6, entre Alto de Portela y Menduíña.

Tramos

Denominación Tramo Kilómetros Año servicio / Estado (2026) Domayo - Meira Tramo original Tramo ampliado   7,3 7,3   1 carril por sentido: 2005 2 carriles por sentido: 2018 Meira - Moaña Tramo original Tramo ampliado   3,9 3,9   1 carril por sentido: 2005 2 carriles por sentido: 2019 Moaña - Alto de Portela 4 Estudio informativo terminado (pendiente licitación de proyecto)

Salidas

<center> {| class="wikitable" !Velocidad!! Esquema !! Salida !! Sentido Alto de Portela (VG-4.6) !! Carriles !! Sentido Domayo (AP-9) !! Carretera !! Notas

|<center>60px 60px || <center> 60px || <center> 50px || <center> Comienzo de la Autovía de Morrazo Procede de: Domayo || <center> 60px || <center> Fin de la Autovía de Morrazo Incorporación final: Dirección final: Vigo 18px Pontevedra Vilaboa Pontevedra Domayo || <center> || <center> 50px

|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> || <center> 50px || <center> Vigo 18px Pontevedra || <center> || <center>

|<center>60px || <center> 60px || <center> 60px || <center> || <center> 50px || <center> || <center> || <center> 60px

|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 50px || <center> 18px || <center> || <center>

|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Domayo || <center> 50px || <center> Domayo || <center> || <center>

|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 50px || <center> 18px || <center> || <center>

|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Meira || <center> 50px || <center> Meira || <center> || <center>

|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px || <center> 50px || <center> 18px || <center> || <center>

|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> Moaña Marín 18px || <center> 50px || <center> Moaña Marín 18px || <center> || <center>

|<center>60px || <center> 60px || <center> || <center> 18px Cangas de Morrazo || <center> 50px || <center> || <center> || <center>

|<center>60px || <center> 60px || <center> 50px50px || <center> Fin de la Autovía de Morrazo Dirección final: Bueu Aldán || <center> 60px || <center> Inicio de la Autovía de Morrazo Procede de: Moaña || <center> || <center> 50px50px

|<center>60px || <center> || <center> || <center> Pendiente de estudio Tramo: Moaña-Alto de Portela || <center> 60px || <center> Pendiente de estudio Tramo: Moaña-Alto de Portela || <center> || 60px

Referencias

Véase también AG-11 AG-13 AG-22 AG-31 AG-41 AG-42 AG-47 AG-51 AG-53 AG-54 AG-55 AG-56 AG-57 AG-58 AG-59 AG-64

Categoría:Autovías autonómicas de Galicia