El Campeonato europeo de hockey sobre patines Sub 17 masculino es una competición de hockey sobre patines que enfrenta a los equipos nacionales formados exclusivamente por jugadores menores de diecisiete años de los países del continente europeo. Se celebra anualmente de forma oficial desde 1982, tras haberse disputado una edición experimental previa en 1981. Está organizado por el Comité Europeo de Hockey Patines (CERH, Comité Européen de Rink-Hockey).

Historial

EdiciónAñoSedeEquiposCampeónFinalResultadoSubcampeónTercer lugarResultadoCuarto lugar01981La Haya, Países Bajos8Portugal Lig.ItaliaEspañaLig.AlemaniaI1982Zaandam, Países Bajos8ItaliaLig.Portugal Países BajosLig.AlemaniaII1983Cascais, Portugal6ItaliaLig.EspañaPortugal Lig.FranciaIII1984Viareggio, Italia7ItaliaLig.EspañaAlemaniaLig.Países BajosIV1985Palma de Mallorca, España8Portugal Lig.ItaliaEspañaLig.SuizaV1986Oliveira, Portugal7Portugal Lig.ItaliaEspañaLig.SuizaVI1987Vercelli, Italia8Portugal Lig.EspañaItaliaLig.SuizaVII1988Villeneuve, Francia8ItaliaLig.Portugal EspañaLig.SuizaVIII1989Anadia, Portugal6Portugal Lig.ItaliaEspañaLig.FranciaIX1990Andorra la Vieja, Andorra10EspañaLig.Portugal ItaliaLig.FranciaX1991Dusseldorf, Alemania10EspañaLig.Portugal ItaliaLig.FranciaXI1992Viareggio, Italia7Italia Lig.PortugalEspañaLig.SuizaXII1993La Roche sur Yon, Francia11EspañaLig.Portugal ItaliaLig.FranciaXIII1994Montreux, Suiza12EspañaLig.Italia PortugalLig.FranciaXIV1995Igualada, España9EspañaLig.Portugal FranciaLig.SuizaXV1996Oliveira, Portugal9EspañaLig.Portugal SuizaLig.FranciaXVI1997Barnsley, Reino Unido9EspañaLig.Portugal ItaliaLig.InglaterraXVII1998La Roche sur Yon, Francia9Portugal|4:2|España |Italia |6:3|Francia

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XVIII |1999 |Vasto, Italia |9 |Portugal3:2España Suiza4:0ItaliaXIX2000Duisburgo, Alemania7Portugal|Lig.|España |Italia |Lig.|Suiza

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XX |2001 |Alcobaça, Portugal |9 |España1:0Portugal Italia6:1SuizaXXI2002Saint Omer, Francia9España|2:1|Portugal |Francia |0:0 |Alemania

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XXII |2003 |Wimmis, Suiza |8 |España3:1Portugal Suiza3:2 ItaliaXXIII2004Viareggio, Italia7España|Lig.|Portugal |Italia |Lig. |Francia

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XXIV |2005 |Quimper, Francia |7 |PortugalLig.España FranciaLig. ItaliaXXV2006Sesimbra, Portugal8España|1:0|Portugal |Francia |4:4 |Alemania

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XXVI |2007 |Nantes, Francia |9 |España1:0Portugal Francia1:0 AlemaniaXXVII2008Bassano del Grappa, Italia9Portugal3:2ItaliaEspaña 4:1 FranciaXXVIII2009Dinan, Francia8Portugal|4:1|España |Francia |5:2 |Italia

|- align=center |XXIX |2010 |Northampton, Reino Unido |9 |España |5:2|Portugal |Inglaterra |2:0 |Italia

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XXX |2011 |Ginebra, Suiza |8 |España |6:3|Portugal |Italia |8:3 |Alemania

|- align=center |XXXI |2012 |Ploufragan, Francia |8 |España |3:2|Francia |Portugal |4:1 |Italia

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XXXII |2013 |Alcobendas, España |10 |Portugal |6:3|Francia |España |5:1 |Italia

|- align=center |XXXIII |2014 |Gujan-Mestras, Francia |10 |Italia|1:0|España |Portugal |2:0|Francia

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XXXIV |2015 |Luso, Portugal |9 |Portugal |Lig.|España |Francia |Lig.|Italia

|- align=center |XXXV |2016 |Mieres, España |10 |España |5:4|Portugal |Francia |4:1|Alemania

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XXXVI |2017 |Fanano, Italia |10 |Portugal |0:0|España |Italia |5:3|Francia

|- align=center |XXXVII |2018 |Correggio, Italia |9 |España| Lig.|Portugal ||Francia |Lig.|Italia

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XXXVIII |2019 |Torres Vedras, Portugal |9 |España| Lig.|Portugal |Italia |Lig.|Suiza

|- align=center |XXXIX |2021 |Paredes, Portugal |6 |España| Lig.|Portugal |Italia |Lig.||Francia

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XL |2022 |San Sadurní de Noya, España |8 |España| 7ː6|Portugal |Italia |2ː0||Francia

|- align=center |XLI |2023 |Correggio, Italia |8 |España|7:4|Portugal |Italia |3:2||Francia

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XLII |2024 |Olot, España |8 |Portugal|5:2|España |Italia |3:2||Francia

|- align=center |XLIII |2025 |Gujan-Mestras, Francia |7 |Portugal|3:2 |España |Italia |4:1||Francia

|- align=center bgcolor=#D0E7FF |XLIV |2026 |Braga, Portugal |8 |Portugal|3:2|España |Francia |4:1'''Suiza

Clasificación histórica

El CERH estableció en 2006 un ranking histórico de los Campeonatos de Europa Juveniles o Sub-17, en función de las posiciones de cada selección a partir de 1982, incluyendo la edición preliminar de 1981 aunque no fue oficial. Según la posición en cada campeonato, cada selección recibe una determinada cantidad de puntos, conforme al siguiente baremo: Campeón: 13 puntos. Subcampeón: 11 puntos. Tercer clasificado: 9 puntos. Cuarto clasificado: 7 puntos. Quinto clasificado: 6 puntos. Sexto clasificado: 5 puntos. Séptimo clasificado: 4 puntos. Octavo clasificado: 3 puntos. Noveno clasificado: 2 puntos. Clasificados a partir del décimo puesto: 1 punto.

La clasificación actualizada tras disputarse la XLIV Edición en 2026 es la siguiente:

+Ranking 1981-2026Pos EquipoParticipaciones 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º Puntos1 4422148 5122 4417234 5103 456 6 17 9 7 4024 44 2 10 179 5 1 3145 44 3 10 1310 3 5 2526 41 1 7 7 13 7 5 1 2107 Inglaterra 44 1 1 3 5 2410 1858 26 3 8 4 9 3 1079 18 1 1 1 4 3 4 4 7410 12 1 36 2 2711 5 1 1 1 2 15 |- |12||align=left| ||10 || || || || || || || || ||5 ||4 ||1 || ||15|- |13||align=left|Escocia ||1 || || || || || || || || ||1 || || || ||214Eslovenia 1 1 1 |- |15||align=left| ||1 || || || || || || || || || || || ||1 ||1

Véase también Campeonato europeo de hockey sobre patines masculino Campeonato europeo de hockey sobre patines Sub 20 masculino Enlaces y referencias Comité Europeo de hockey sobre patines

<noinclude>