Open BNP Paribas Banque de BretagneCampeones: |- !style="text-align:right; width:7em;"|Subcampeones: |  |colspan="9" | |- !style="text-align:right; width:7em;"|Resultado: |  |colspan="9" | 6–4, 6–3 |- |- style="background:#eeeeee; text-align:center;" !colspan="11" | Modalidades |- |style="text-align: right;"|Individuales |  |Masculino

|style="text-align: right;"|Dobles |  |Masculino 

Presentación previa Johan Brunström y Raven Klaasen fueron los campeones defensores, sin embargo no pudieron defender con éxito su título ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja francesa Pierre-Hugues Herbert y Albano Olivetti ganaron el título tras derrotar en la final a la pareja croata Toni Androić y Nikola Mektić por 6-4 y 6-3.

Cabeza de serie Marin Draganja / Mate Pavić (Primera ronda) Ken Skupski / Neal Skupski (Cuartos de final) Gero Kretschmer / Alexander Satschko (Semifinales) David Rice / Sean Thornley (Cuartos de final)

Cuadro

| RD1-score02-1=6 | RD1-score02-2=6 | RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=  | RD1-team03= Toni Androić  Nikola Mektić | RD1-score03-1=w. | RD1-score03-2=o. | RD1-score03-3=  | RD1-seed04=  | RD1-team04= Norbert Gombos  Andrej Martin | RD1-score04-1=  | RD1-score04-2=  | RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=4 | RD1-team05= David Rice  Sean Thornley | RD1-score05-1=6 | RD1-score05-2=6 | RD1-score05-3=  | RD1-seed06=  | RD1-team06= Filip Krajinović  Goran Tošić | RD1-score06-1=3 | RD1-score06-2=4 | RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=  | RD1-team07= Jan Mertl  Adrian Ungur | RD1-score07-1=3 | RD1-score07-2=4 | RD1-score07-3=  | RD1-seed08=  | RD1-team08= Jamie Delgado  Gilles Müller | RD1-score08-1=6 | RD1-score08-2=6 | RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=  | RD1-team09= Grégoire Burquier  Mathieu Rodrigues | RD1-score09-1=6 | RD1-score09-2=62 | RD1-score09-3= | RD1-seed10=  | RD1-team10= Romano Frantzen  Thomas Schoorel | RD1-score10-1=3 | RD1-score10-2=7 | RD1-score10-3=

| RD1-seed11=  | RD1-team11= Constant Lestienne  Wang Tak Khunn | RD1-score11-1=  | RD1-score11-2=  | RD1-score11-3=  | RD1-seed12=3 | RD1-team12= Gero Kretschmer  Alexander Satschko | RD1-score12-1=w. | RD1-score12-2=o. | RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=  | RD1-team13='''

Enlaces externos Cuadro de dobles

Categoría:ATP Challenger Tour 2014 Categoría:Tenis en 2014 Categoría:Torneos de tenis en pista dura Categoría:Challenger de Quimper 2014