vignette|alt=Carte en relief de la Norvège.|Carte topographique de la Norvège. vignette|alt=Carte administrative de l'Europe, montrant la Norvège en rouge.|Localisation de la Norvège en Europe.

Cette liste commentée recense la mammalofaune en Norvège. Elle répertorie les espèces de mammifères norvégiens actuels et celles qui ont été récemment classifiées comme éteintes (à partir de l'Holocène, depuis donc ). Cette liste comporte 95 espèces réparties en neuf ordres et 27 familles, dont quatre sont « en danger », quatre autres sont « vulnérables », cinq sont « quasi menacées » et cinq autres ont des « données insuffisantes » pour être classées (selon les critères de la liste rouge de l'UICN au niveau mondial).

Comme ici n'est référencé que la Norvège « métropolitaine », cette liste ne comptabilise pas les mammifères présent dans le Svalbard et dans l'île Jan Mayen, qui sont des régions situées dans le cercle Arctique, ni des , qui sont respectivement en Antarctique et en Subantarctique. Elle contient au moins douze espèces introduites sur ce territoire, qui sont plus ou moins bien acclimatées. Il peut contenir aussi dans cette liste des animaux non reconnus par la liste rouge de l' (aucun mammifère ici) et ils sont classés en « non évalué » : cela étant dû notamment au manque de données et à des espèces domestiques, disparues ou éteintes avant le . Il n'existe pas en Norvège d'espèces et de sous-espèces de mammifères endémiques.

Ordre : Primates

Famille : Hominidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Homme moderne)

Linnaeus, 1758Autochtone180px|Aire de répartition de l'Homme moderne100px|Homme moderne

Ordre : Lagomorphes

Famille : Léporidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Lièvre d'Europe)

Pallas, 1778Allochtone (Introduit)180px|Aire de répartition du Lièvre d'Europe100px|Lièvre d'Europe(Lièvre variable)

Linnaeus, 1758Autochtone120px|Aire de répartition du Lièvre variable140px|Lièvre variable(Lapin de garenne)

(Linnaeus, 1758)Allochtone (Introduit)160px|Aire de répartition du Lapin de garenne100px|Lapin de garenne

Ordre : Rodentiens

Famille : Castoridés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Castor d'Eurasie)

Linnaeus, 1758Autochtone180px|Aire de répartition du Castor d'Eurasie140px|Castor d'Eurasie

Famille : Dipodidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Siciste des bouleaux)

(Pallas, 1779)Autochtone140px|Aire de répartition de la Siciste des bouleaux140px|Siciste des bouleaux

Famille : Cricétidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Campagnol terrestre)

(Linnaeus, 1758)Autochtone140px|Aire de répartition du Campagnol terrestre140px|Campagnol terrestre(Campagnol nordique)

(Pallas, 1776)Autochtone140px|Illustration manquante140px|Campagnol nordique(Campagnol agreste)

(Linnaeus, 1761)Autochtone180px|Aire de répartition du Campagnol agreste120px|Campagnol agreste(Lemming des toundras)

(Linnaeus, 1758)Autochtone120px|Aire de répartition du Lemming des toundras140px|Lemming des toundras(Lemming de forêt)

(Lilljeborg, 1844)Autochtone140px|Aire de répartition du Lemming de forêt140px|Lemming de forêt(Campagnol roussâtre)

Schreber, 1780Autochtone180px|Aire de répartition du Campagnol roussâtre140px|Campagnol roussâtre(Campagnol de Sundevall)

(Sundevall, 1846)Autochtone140px|Aire de répartition du Campagnol de Sundevall140px|Campagnol de Sundevall(Campagnol boréal)

(Pallas, 1779)Autochtone160px|Aire de répartition du Campagnol boréal140px|Campagnol boréal(Rat musqué)

(Linnaeus, 1766)Allochtone (Introduit)160px|Aire de répartition du Rat musqué140px|Rat musqué

Famille : Muridés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Mulot à collier)

(Melchior, 1834)Autochtone120px|Aire de répartition du Mulot à collier120px|Mulot à collier(Mulot sylvestre)

(Linnaeus, 1758)Autochtone120px|Aire de répartition du Mulot sylvestre140px|Mulot sylvestre(Rat des moissons)

(Pallas, 1771)Peut-être allochtone (Peut-être introduit)180px|Aire de répartition du Rat des moissons140px|Rat des moissons(Souris grise)

Linnaeus, 1758Allochtone (Introduit)180px|Aire de répartition de la Souris grise160px|Souris grise(Rat surmulot)

(Berkenhout, 1769)Allochtone (Introduit)160px|Aire de répartition du Rat surmulot140px|Rat surmulot

Famille : Sciuridés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Écureuil roux)

Linnaeus, 1758Autochtone180px|Aire de répartition de l'Écureuil roux140px|Écureuil roux

Ordre : Érinacéomorphes

Famille : Érinacéidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Hérisson d'Europe occidentale)

Linnaeus, 1758Autochtone120px|Aire de répartition du Hérisson d'Europe occidentale140px|Hérisson d'Europe occidentale

Ordre : Soricomorphes

Famille : Soricidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Crossope aquatique)

(Pennant, 1771)Autochtone120px|Aire de répartition de la Crossope aquatique140px|Crossope aquatique(Musaraigne carrelet)

Linnaeus, 1758Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne carrelet140px|Musaraigne carrelet(Musaraigne masquée)

Laxmann, 1788Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne masquée140px|Musaraigne masquée(Musaraigne sombre)

Turov, 1924Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne sombre140px|Illustration manquante(Musaraigne naine)

Zimmermann, 1780Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne naine120px|Musaraigne naine(Musaraigne pygmée)

Linnaeus, 1766Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne pygmée140px|Musaraigne pygmée

Ordre : Chiroptères

Famille : Vespertilionidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Murin de Brandt)

(Eversmann, 1845)Autochtone160px|Aire de répartition du Murin de Brandt100px|Murin de Brandt(Murin de Daubenton)

(Kuhl, 1817)Autochtone180px|Aire de répartition du Murin de Daubenton140px|Murin de Daubenton(Murin à moustaches)

(Kuhl, 1817)Autochtone120px|Aire de répartition du Murin à moustaches120px|Murin à moustaches(Murin de Natterer)

(Kuhl, 1817)Autochtone (Peut-être disparu)120px|Aire de répartition du Murin de Natterer140px|Murin de Natterer(Sérotine de Nilsson)

(Keyserling & Blasius, 1839)Autochtone160px|Aire de répartition de la Sérotine de Nilsson140px|Sérotine de Nilsson(Sérotine commune)

(Schreber, 1774)Erratique180px|Aire de répartition de la Sérotine commune140px|Sérotine commune(Noctule commune)

(Schreber, 1774)Autochtone180px|Aire de répartition de la Noctule commune100px|Noctule commune(Pipistrelle de Nathusius)

(Keyserling & Blasius, 1839)Autochtone120px|Aire de répartition de la Pipistrelle de Nathusius140px|Pipistrelle de Nathusius(Pipistrelle commune)

(Schreber, 1774)Autochtone180px|Aire de répartition de la Pipistrelle commune140px|Pipistrelle commune(Pipistrelle pygmée)

(Leach, 1825)Autochtone100px|Aire de répartition de la Pipistrelle pygmée140px|Pipistrelle pygmée(Barbastelle d'Europe)

(Schreber, 1774)Autochtone (Disparu, puis erratique)100px|Aire de répartition de la Barbastelle d'Europe140px|Barbastelle d'Europe(Oreillard roux)

(Linnaeus, 1758)Autochtone100px|Aire de répartition de l'Oreillard roux140px|Oreillard roux(Sérotine bicolore)

Linnaeus, 1758Autochtone160px|Aire de répartition de la Sérotine bicolore100px|Sérotine bicolore

Ordre : Cétacés

Famille : Balænidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Baleine du Groenland)

Linnaeus, 1758Erratique180px|Aire de répartition de la Baleine du Groenland140px|Baleine du Groenland(Baleine franche de l'Atlantique Nord)

(Müller, 1776)Autochtone (Disparu, puis erratique)180px|Aire de répartition de la Baleine franche de l'Atlantique Nord140px|Baleine franche de l'Atlantique Nord

Famille : Balænoptéridés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Baleine de Minke)

Lacépède, 1804Autochtone160px|Aire de répartition de la Baleine de Minke140px|Baleine de Minke(Rorqual boréal)

Lesson, 1828Autochtone160px|Aire de répartition du Rorqual boréal140px|Rorqual boréal(Rorqual bleu)

(Linnaeus, 1758)Autochtone160px|Aire de répartition du Rorqual bleu100px|Rorqual bleu(Rorqual commun)

(Linnaeus, 1758)Autochtone160px|Aire de répartition du Rorqual commun140px|Rorqual commun(Baleine à bosse)

(Borowski, 1781)Autochtone160px|Aire de répartition de la Baleine à bosse140px|Baleine à bosse

Famille : Delphinidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Dauphin commun à bec court)

Linnaeus, 1758Autochtone160px|Aire de répartition du Dauphin commun à bec court140px|Dauphin commun à bec court(Dauphin bleu et blanc)

(Meyen, 1833)Erratique160px|Aire de répartition du Dauphin bleu et blanc140px|Dauphin bleu et blanc(Grand Dauphin commun)

(Montagu, 1821)Erratique160px|Aire de répartition du Grand Dauphin commun140px|Grand Dauphin commun(Globicéphale noir)

(Traill, 1809)Autochtone160px|Aire de répartition du Globicéphale noir140px|Globicéphale noir(Dauphin de Risso)

(G. Cuvier, 1812)Erratique160px|Aire de répartition du Dauphin de Risso140px|Dauphin de Risso(Orque)

(Linnaeus, 1758)Autochtone160px|Aire de répartition de l'Orque140px|Orque(Fausse Orque)

(Owen, 1846)Erratique160px|Aire de répartition de la Fausse Orque140px|Fausse Orque(Lagénorhynque à flancs blancs)

(Gray, 1828)Autochtone160px|Aire de répartition du Lagénorhynque à flancs blancs140px|Lagénorhynque à flancs blancs(Lagénorhynque à rostre blanc)

(Gray, 1846)Autochtone160px|Aire de répartition du Lagénorhynque à rostre blanc140px|Lagénorhynque à rostre blanc

Famille : Monodontidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Bélouga)

(Pallas, 1776)Erratique160px|Aire de répartition du Bélouga140px|Bélouga(Narval)

Linnaeus, 1758Erratique100px|Aire de répartition du Narval140px|Narval

Famille : Phocœnidés

Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire norvégien (langue officielle de la Norvège) Origine et statut en Norvège Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Marsouin commun)

(Linnaeus, 1758)Autochtone160px|Aire de répartition du Marsouin commun140px|Marsouin commun

Famille : Physétéridés