Les championnats du monde de tennis de table par équipes 2026, soixante-dixième édition des championnats du monde de tennis de table et douzième dédiée aux équipes, ont lieu du au à Londres, en Angleterre. C'est aussi le centenaire du premier championnat du monde qui avait lieu en 1926 également à Londres.

L'enceinte de la Copper Box Arena accueille les phases de poules du au tandis que l'OVO Arena Wembley accueille les phases finales du 2 au .

Format Pour chaque sexe, les 64 équipes sélectionnés sont répartis dans 16 groupes de 4 équipes. Chaque groupe de 4 équipes disputera une compétition à la ronde complète (3 matchs par équipe)PLAYING SYSTEM ITTF World Team Table Tennis Championships Finals – London 2026.

Les 7 meilleures équipes et l'équipe hôte (8 équipes au total) sont réparties dans les groupes 1 et 2 (phase 1a). Toutes ces équipes accédent au tableau final. Ces 2 poules ont uniquement pour but de déterminer les têtes de série de ce tableau.

Les 56 équipes restantes seront réparties en 14 groupes (groupes 3 à 16) de 3 ou 4 équipes (phase 1b). La meilleure équipe de chacun de ces groupes ainsi que les 6 meilleurs deuxièmes (14+6 équipes) sont qualifiés pour le tableau principal. Le départage se fera sur la base du meilleur ratio victoires/défaites (en matchs par équipes puis en matchs individuels), puis en points.

Les 8 autres équipes classées deuxièmes des groupes 3-16 disputeront un tour préliminaire (tiré au sort) : les vainqueurs sont qualifiés pour le tableau principal (4 équipes).

Diffusion La compétition est diffusée par le groupe L'Équipe en France (L'Équipe live et la chaîne L'Équipe).

Qualifications 52 équipes sont qualifiés selon des quotas par fédérations continentales2026 WTTTC Finals Qualification Pathway selon leur places aux championnats par équipes 8 pour l'Afrique (Championnats d'Afrique 2025, Tunis, ) 16 pour l'Asie (Championnats d'Asie 2025, Bhubaneswar et championnat régional, ) 16 pour l'Europe (Championnats d'Europe 2025, Zadar, ) 8 pour l'Amérique (Championnats d'Amérique 2025, Rock Hill, ) 4 pour l'Océanie (Championnats d'Océanie 2025Oceania Teams First to Book ITTF World Championships 2026 Spots, Christchurch, )

Le pays hôte a une place garantie et si ce dernier est déjà qualifié via le championnat continental, le quota d'hôte sera réattribué au Continent. Les onze places restantes seront attribuées selon le classement ITTF WTR 2025

Épreuves Afrique Asie Europe Amérique Océanie Hommes Quota continental absent France

Classement ITTF absent Réallocation Femmes Quota continental absent France Classement ITTF absent absent Réallocation absent absent

Médaillés Hommes Par équipes Femmes Par équipes

Tableau des médailles

1 2 0 0 2 2 0 2 0 2 3 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0 1 1 Total 2 2 4 8

Hommes Stage 1a

+Classement du groupe 1 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 3 +6 2 5 3 2 1 6 4 +2 3 4 3 1 2 5 6 -1 4 3 3 0 3 1 9 -8 +Résultats du groupe 1 3 : 0 3 : 0 3 : 1 1 : 3 2 : 3 3 : 0

+Classement du groupe 2 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 3 +6 2 4 3 1 2 7 6 +1 3 4 3 1 2 5 8 -3 4 4 3 1 2 3 7 -4 +Résultats du groupe 2 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 1:3

Stage 1b

+Classement du groupe 3 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 4 +2 3 4 3 1 2 4 8 -4 4 3 3 0 3 2 9 -7 +Résultats du groupe 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3

+Classement du groupe 4 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 3 +6 2 5 3 2 1 8 3 +5 3 4 3 1 2 4 7 -3 4 3 3 0 3 1 9 -8 +Résultats du groupe 4 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0

+Classement du groupe 5 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 2 +7 2 5 3 2 1 7 3 +4 3 4 3 1 2 4 6 -2 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 5 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 1 : 3

+Classement du groupe 6 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 4 +2 3 4 3 1 2 4 6 -2 4 Nouv. Calédonie 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 6 3 : 0 1 : 3 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0

+Classement du groupe 7 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 2 +7 2 5 3 2 1 8 3 +5 3 4 3 1 2 3 7 -4 4 3 3 0 3 1 9 -8 +Résultats du groupe 7 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 2 3 : 0 3 : 0

+Classement du groupe 8 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 1 +8 2 5 3 2 1 6 4 +2 3 4 3 1 2 5 6 -1 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 8 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1

+Classement du groupe 9 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 1 +8 2 5 3 2 1 6 3 +3 3 4 3 1 2 4 8 -4 4 3 3 0 3 2 9 -7 +Résultats du groupe 9 3 : 0 3 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 0

+Classement du groupe 10 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 3 +3 3 4 3 1 2 3 7 -4 4 3 3 0 3 1 9 -8 +Résultats du groupe 10 0 : 3 3 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 3 1 : 3

+Classement du groupe 11 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 4 +5 2 5 3 2 1 8 6 +2 3 4 3 1 2 6 7 -1 4 3 3 0 3 3 9 -6 +Résultats du groupe 11 3 : 1 3 : 1 1 : 3 2 : 3 3 : 2 3 : 1

+Classement du groupe 12 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 2 +7 2 5 3 2 1 8 4 +4 3 4 3 1 2 4 6 -2 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 12 3 : 0 1 : 3 0 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0

+Classement du groupe 13 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 4 +2 3 4 3 1 2 4 6 -2 4 0 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 13 3 : 0 WO 3 : 0 3 : 0 3 : 0 WO 3 : 0 WO 3 : 1

+Classement du groupe 14 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 2 +7 2 5 3 2 1 8 3 +5 3 4 3 1 2 3 6 -3 4 0 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 14 3 : 0 WO 3 : 0 2 : 3 0 : 3 WO 3 : 0 3 : 0 WO

+Classement du groupe 15 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 5 +4 3 4 3 1 2 5 6 -1 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 15 3 : 2 3 : 0 0 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0

+Classement du groupe 16 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 3 +3 3 4 3 1 2 3 6 -3 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 16 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0

Tour préliminaire

Tableau final

Finale 3 - 0ScoresDétail des matchsLiang Jingkun3 - 2Tomokazu Harimoto -8, -4, 9, 11, 8Wang Chuqin3 - 1Sora Matsushima -8, 10, 2, 9Lin Shidong3 - 1Shunsuke Togami9, 5, -7, 11

Femmes Stage 1a

+Classement du groupe 1 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 6 0 3 4 3 1 2 4 7 -3 4 3 3 0 3 3 9 -6 +Résultats du groupe 1 3 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 1 : 3

+Classement du groupe 2 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 2 +7 2 5 3 2 1 7 4 +3 3 4 3 1 2 5 6 -1 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 2 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0

Stage 1b

+Classement du groupe 3 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 5 +1 3 4 3 1 2 3 7 -4 4 3 3 0 3 3 9 -6 +Résultats du groupe 3 3 : 0 0 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1

+Classement du groupe 4 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 1 +8 2 5 3 2 1 7 3 +4 3 4 3 1 2 3 6 -3 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 4 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 3

+Classement du groupe 5 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 2 +7 2 5 3 2 1 7 5 +2 3 4 3 1 2 6 6 0 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 5 3 : 0 3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 3

+Classement du groupe 6 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 2 +7 2 5 3 2 1 8 3 +5 3 4 3 1 2 3 6 -3 4 0 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 6 3 : 0 WO 3 : 0 0 : 3 WO 3 : 2 3 : 0 3 : 0 WO

+Classement du groupe 7 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 2 +7 2 5 3 2 1 8 3 +5 3 4 3 1 2 3 7 -4 4 3 3 0 3 1 9 -8 +Résultats du groupe 7 3 : 0 3 : 0 1 : 3 3 : 2 3 : 0 3 : 0

+Classement du groupe 8 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 3 +6 2 5 3 2 1 8 4 +4 3 4 3 1 2 5 6 -1 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 8 3 : 0 3 : 1 2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 1

+Classement du groupe 9 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 4 +2 3 4 3 1 2 4 6 -2 4 R.D. du Congo 0 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 9 3 : 0 WO Rép. dém. du Congo 0 : 3 3 : 1 3 : 0 WO Rép. dém. du Congo 3 : 0 WO Rép. dém. du Congo 0 : 3

+Classement du groupe 10 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 3 +3 3 4 3 1 2 3 6 -3 4 0 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 10 3 : 0 WO 3 : 0 3 : 0 WO 0 : 3 3 : 0 3 : 0 WO

+Classement du groupe 11 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 2 +7 2 5 3 2 1 8 5 +3 3 4 3 1 2 4 6 -2 4 3 3 0 3 1 9 -8 +Résultats du groupe 11 0 : 3 3 : 1 0 : 3 3 : 1 2 : 3 0 : 3

+Classement du groupe 12 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 1 +8 2 5 3 2 1 7 3 +4 3 Rép. dominicaine 4 3 1 2 3 6 -3 4 0 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 12 3 : 0 WO 3 : 0 Rép. dominicaine 0 : 3 WO Rép. dominicaine 3 : 1 3 : 0 Rép. dominicaine 3 : 0 WO

+Classement du groupe 13 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 5 +1 3 4 3 1 2 5 6 -1 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 13 3 : 0 3 : 0 0 : 3 0 : 3 3 : 2 3 : 0

+Classement du groupe 14 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 1 +8 2 5 3 2 1 7 3 +4 3 4 3 1 2 3 8 -5 4 2 3 0 3 2 9 -7 +Résultats du groupe 14 3 : 0 WO 3 : 0 1 : 3 2 : 3 3 : 0 3 : 0

+Classement du groupe 15 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 0 +9 2 5 3 2 1 6 5 +1 3 4 3 1 2 5 6 -1 4 0 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 15 3 : 0 WO 3 : 0 3 : 0 WO 3 : 0 3 : 2 3 : 0 WO

+Classement du groupe 16 Rang Pays Points Joués Victoires Défaites Match pour Match contre Ratio 1 6 3 3 0 9 1 +8 2 5 3 2 1 6 5 +1 3 4 3 1 2 6 6 0 4 3 3 0 3 0 9 -9 +Résultats du groupe 16 3 : 0 3 : 0 0 : 3 1 : 3 3 : 0 2 : 3

Tour préliminaire

Tableau final

Finale 3 - 2ScoresDétail des matchsWang Manyu2 - 3Miwa Harimoto -4, -9, 6, 4, -4Sun Yingsha3 - 0Hina Hayata7, 7, 8Kuai Man1 - 3Honoka Hashimoto -6, 5, -6, -8Sun Yingsha3 - 0Miwa Harimoto2, 4, 6Wang Manyu3 - 0Hina Hayata7, 7, 5

Notes et références

Liens externes 2026 ITTF World Team Championships Final

2026 Tennis de table par équipes Tennis de table par équipes 2026 Catégorie:Tennis de table en 2026 Catégorie:Sport en Angleterre en 2026 Catégorie:Sport en avril 2026 Catégorie:Sport en mai 2026