Josh Langfeld (né le à Coon Rapids, Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière Choisi en lors du repêchage 2002 par les Sénateurs d'Ottawa, cet ailier droit rejoint en 2005 les Sharks de San José. Il signe en cours d'année pour les Bruins de Boston, avant de rejoindre l'année suivante les Red Wings de Détroit. Il participe aussi aux matchs de Ligue américaine de hockey avec les Griffins de Grand Rapids.

Statistiques

|1995-1996 ||Americans de Great Falls ||AFHL ||45 ||45 ||40 ||85 ||105 ||- ||- ||- ||- ||-

|1996-1997 ||Stars de Lincoln ||USHL ||38||35||23||58||100||14||8||13||21||42 |- |1997-1998 ||Wolverines du Michigan || NCAA ||46||19||17||36||66||- ||- ||- ||- ||-

|1998-1999 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||41||21||14||35||84||- ||- ||- ||- ||- |- |1999-2000 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||39||9||21||30||56||- ||- ||- ||- ||-

|2000-2001 ||Wolverines du Michigan ||NCAA ||42||16||12||28||44||- ||- ||- ||- ||- |- |2001-2002 ||Griffins de Grand Rapids|| LAH ||68||21||16||37||29||5||2||0||2||0

|2001-2002||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||1||0||0||0||2||- ||- ||- ||- ||- |- |2002-2003 ||Senators de Binghamton||LAH ||59||14||21||35||38||13||5||3||8||8

|2002-2003||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||12||0||1||1||4||- ||- ||- ||- ||- |- |2003-2004 ||Senators de Binghamton||LAH ||30||13||14||27||25||2||0||0||0||0

|2003-2004||Sénateurs d'Ottawa ||LNH ||38||7||10||17||16||- ||- ||- ||- ||- |- |2004-2005 ||Senators de Binghamton||LAH ||74||32||25||57||75||6||2||2||4||2

|2005-2006||Sharks de San José ||LNH ||39||2||9||11||16||- ||- ||- ||- ||-

|2005-2006 || Bruins de Boston ||LNH ||18||0||1||1||10||- ||- ||- ||- ||- |- |2006-2007 ||Griffins de Grand Rapids||LAH ||38||13||19||32||44||- ||- ||- ||- ||-

|2006-2007||Red Wings de Détroit ||LNH ||33||0||2||2||12||- ||- ||- ||- ||- |- |2007-2008 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||44 ||22 ||7 ||29 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-

|2007-2008 ||Predators de Nashville ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 |- |2008-2009 ||Lions de Francfort ||DEL ||45 ||21 ||16 ||37 ||63 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2

|2009-2010 ||Lions de Francfort ||DEL ||45 ||9 ||12 ||21 ||42 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 |- |2010-2011 ||HC Lasselsberger Plzeň ||Extraliga ||9 ||0 ||1 ||1 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

|2010-2011 ||EC Villacher SV ||EBEL ||34 ||17 ||15 ||32 ||56 ||10 ||4 ||4 ||8 ||24

| 143 || 9 || 23 || 32 || 60 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Références

Catégorie:Naissance en juillet 1977 Catégorie:Naissance dans le comté d'Anoka Catégorie:Joueur américain de hockey sur glace Catégorie:Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan Catégorie:Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa Catégorie:Joueur des Sénateurs d'Ottawa Catégorie:Joueur des Sharks de San José Catégorie:Joueur des Bruins de Boston Catégorie:Joueur des Red Wings de Détroit Catégorie:Joueur des Predators de Nashville Catégorie:Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH) Catégorie:Joueur des Senators de Binghamton Catégorie:Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH) Catégorie:Joueur des Frankfurt Lions Catégorie:Joueur du HC Plzeň Catégorie:Joueur du EC Villacher SV Catégorie:Attaquant de hockey sur glace