vignette|alt=Carte en relief du Portugal continental.|Carte topographique du Portugal continental. vignette|alt=Carte administrative de l'Europe, montrant le Portugal continental en rouge.|Localisation du Portugal continental en Europe.
Cette liste commentée recense la mammalofaune au Portugal continental. Elle répertorie les espèces de mammifères portugais actuels et celles qui ont été récemment classifiées comme éteintes (à partir de l'Holocène, depuis donc ). Cette liste comporte 107 espèces réparties en dix ordres et trente familles, dont une est « en danger critique d'extinction », six sont « en danger », cinq sont « vulnérables », neuf sont « quasi menacées » et dix ont des « données insuffisantes » pour être classées (selon les critères de la liste rouge de l'UICN au niveau mondial).
Comme ici n'est référencé que le Portugal continental, cette liste ne comptabilise pas les mammifères présent dans les îles portugaises, qui sont des archipels situés en Macaronésie. Elle contient au moins six espèces introduites sur ce territoire, qui sont plus ou moins bien acclimatées. Il peut contenir aussi dans cette liste des animaux non reconnus par la liste rouge de l' (trois mammifères ici) et ils sont classés en « non évalué » : cela étant dû notamment au manque de données et à des espèces domestiques, disparues ou éteintes avant le . Il n'existe pas au Portugal continental d'espèces et de sous-espèces de mammifères endémiques.
Ordre : Primates
Famille : Hominidés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Homme moderne)
Linnaeus, 1758Autochtone180px|Aire de répartition de l'Homme moderne100px|Homme moderne
Ordre : Lagomorphes
Famille : Léporidés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Lièvre ibérique)
Rosenhauer, 1856Autochtone120px|Aire de répartition du Lièvre ibérique120px|Lièvre ibérique(Lapin de garenne)
(Linnaeus, 1758)Autochtone160px|Aire de répartition du Lapin de garenne100px|Lapin de garenne
Ordre : Rodentiens
Famille : Castoridés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Castor d'Eurasie)
Linnaeus, 1758Autochtone (Disparu)180px|Aire de répartition du Castor d'Eurasie140px|Castor d'Eurasie
Famille : Cricétidés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Campagnol amphibie)
Miller, 1908Autochtone100px|Aire de répartition du Campagnol amphibie140px|Campagnol amphibie(Campagnol fouisseur)
(Shaw, 1801)— aucun —Autochtone100px|Aire de répartition du Campagnol fouisseur140px|Illustration manquante(Campagnol agreste)
(Linnaeus, 1761)Autochtone180px|Aire de répartition du Campagnol agreste120px|Campagnol agreste(Campagnol des champs)
(Pallas, 1778)Autochtone180px|Aire de répartition du Campagnol des champs140px|Campagnol des champs(Campagnol de Cabrera)
Thomas, 1906Autochtone120px|Aire de répartition du Campagnol de Cabrera140px|Illustration manquante(Campagnol provençal)
de Sélys Longchamps, 1839Autochtone100px|Aire de répartition du Campagnol provençal140px|Illustration manquante(Campagnol basque)
(Gerbe, 1879)Autochtone120px|Aire de répartition du Campagnol basque140px|Campagnol basque
Famille : Muridés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Mulot sylvestre)
(Linnaeus, 1758)Autochtone120px|Aire de répartition du Mulot sylvestre140px|Mulot sylvestre(Souris grise)
Linnaeus, 1758Allochtone (Introduit)180px|Aire de répartition de la Souris grise160px|Souris grise(Souris d'Afrique du Nord)
Lataste, 1883Autochtone100px|Aire de répartition de la Souris d'Afrique du Nord140px|Souris d'Afrique du Nord(Rat surmulot)
(Berkenhout, 1769)Allochtone (Introduit)160px|Aire de répartition du Rat surmulot140px|Rat surmulot(Rat noir)
(Linnaeus, 1758)Allochtone (Introduit)160px|Aire de répartition du Rat noir140px|Rat noir
Famille : Gliridés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Lérot commun)
(Linnaeus, 1766)Autochtone120px|Aire de répartition du Lérot commun140px|Lérot commun
Famille : Sciuridés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Écureuil roux)
Linnaeus, 1758Autochtone (Recolonisateur)180px|Aire de répartition de l'Écureuil roux140px|Écureuil roux
Ordre : Érinacéomorphes
Famille : Érinacéidés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Hérisson d'Europe occidentale)
Linnaeus, 1758Autochtone120px|Aire de répartition du Hérisson d'Europe occidentale140px|Hérisson d'Europe occidentale
Ordre : Soricomorphes
Famille : Soricidés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Crocidure musette)
(Hermann, 1780)Autochtone100px|Aire de répartition de la Crocidure musette140px|Crocidure musette(Crocidure des jardins)
(Pallas, 1811)Peut-être autochtone140px|Aire de répartition de la Crocidure des jardins140px|Crocidure des jardins(Pachyure étrusque)
(Savi, 1822)Autochtone120px|Aire de répartition du Pachyure étrusque120px|Pachyure étrusque(Crossope de Miller)
Cabrera, 1907Autochtone120px|Aire de répartition de la Crossope de Miller140px|Crossope de Miller(Musaraigne ibérique)
Miller, 1910Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne ibérique140px|Musaraigne ibérique(Musaraigne pygmée)
Linnaeus, 1766Autochtone120px|Aire de répartition de la Musaraigne pygmée140px|Musaraigne pygmée
Famille : Talpidés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Desman des Pyrénées)
(É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1811)Autochtone120px|Aire de répartition du Desman des Pyrénées100px|Desman des Pyrénées(Taupe ibérique)
Cabrera, 1907Autochtone120px|Aire de répartition de la Taupe ibérique140px|Taupe ibérique
Ordre : Chiroptères
Famille : Molossidés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Molosse de Cestoni)
(Rafinesque, 1814)Autochtone140px|Aire de répartition du Molosse de Cestoni140px|Molosse de Cestoni
Famille : Rhinolophidés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Rhinolophe euryale)
Blasius, 1853Autochtone120px|Aire de répartition du Rhinolophe euryale140px|Rhinolophe euryale(Grand Rhinolophe)
(Schreber, 1774)Autochtone140px|Aire de répartition du Grand Rhinolophe140px|Grand Rhinolophe(Petit Rhinolophe)
(Bechstein, 1800)Autochtone120px|Aire de répartition du Petit Rhinolophe100px|Petit Rhinolophe(Rhinolophe de Méhely)
Matschie, 1901Autochtone120px|Aire de répartition du Rhinolophe de Méhely140px|Rhinolophe de Méhely
Famille : Vespertilionidés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Minioptère de Schreibers)
(Kuhl, 1817)Autochtone180px|Aire de répartition du Minioptère de Schreibers140px|Minioptère de Schreibers(Murin de Bechstein)
(Kuhl, 1817)Autochtone120px|Aire de répartition du Murin de Bechstein140px|Murin de Bechstein(Petit Murin)
(Tomes, 1857)Autochtone180px|Aire de répartition du Petit Murin140px|Petit Murin(Murin de Daubenton)
(Kuhl, 1817)Autochtone180px|Aire de répartition du Murin de Daubenton140px|Murin de Daubenton(Murin à oreilles échancrées)
(É. Geoffroy, 1806)Autochtone120px|Aire de répartition du Murin à oreilles échancrées140px|Murin à oreilles échancrées(Murin d'Escalera)
Cabrera, 1904— aucun —Autochtone120px|Aire de répartition du Murin d'Escalera140px|Illustration manquante(Grand Murin)
(Borkhausen, 1797)Autochtone180px|Aire de répartition du Grand Murin140px|Grand Murin(Murin à moustaches)
(Kuhl, 1817)Autochtone (Disparu)120px|Aire de répartition du Murin à moustaches120px|Murin à moustaches(Sérotine isabelle)
(Temminck, 1840)— aucun —Autochtone100px|Aire de répartition de la Sérotine isabelle140px|Illustration manquante(Sérotine commune)
(Schreber, 1774)Autochtone180px|Aire de répartition de la Sérotine commune140px|Sérotine commune(Grande Noctule)
(Schreber, 1780)Autochtone120px|Aire de répartition de la Grande Noctule120px|Grande Noctule(Noctule de Leisler)
(Kuhl, 1817)Autochtone120px|Aire de répartition de la Noctule de Leisler140px|Noctule de Leisler(Noctule commune)
(Schreber, 1774)Autochtone (Disparu)180px|Aire de répartition de la Noctule commune100px|Noctule commune(Pipistrelle de Kuhl)
(Kuhl, 1817)Autochtone180px|Aire de répartition de la Pipistrelle de Kuhl140px|Pipistrelle de Kuhl(Pipistrelle commune)
(Schreber, 1774)Autochtone180px|Aire de répartition de la Pipistrelle commune140px|Pipistrelle commune(Pipistrelle pygmée)
(Leach, 1825)Autochtone100px|Aire de répartition de la Pipistrelle pygmée140px|Pipistrelle pygmée(Barbastelle d'Europe)
(Schreber, 1774)Autochtone100px|Aire de répartition de la Barbastelle d'Europe140px|Barbastelle d'Europe(Oreillard roux)
(Linnaeus, 1758)Autochtone100px|Aire de répartition de l'Oreillard roux140px|Oreillard roux(Oreillard gris)
(J. Fischer, 1829)Autochtone120px|Aire de répartition de l'Oreillard gris140px|Oreillard gris(Vespère de Savi)
(Bonaparte, 1837)Autochtone180px|Aire de répartition de la Vespère de Savi140px|Vespère de Savi
Ordre : Cétacés
Famille : Balænidés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Baleine franche de l'Atlantique Nord)
(Müller, 1776)Autochtone (Disparu, puis erratique)180px|Aire de répartition de la Baleine franche de l'Atlantique Nord140px|Baleine franche de l'Atlantique Nord
Famille : Balænoptéridés
Nom binominal, nom vulgaire et citation d'auteurs Nom vulgaire portugais (langue officielle du Portugal) Origine et statut au Portugal continental Aire de répartition Statut UICN mondial Image(Baleine de Minke)
Lacépède, 1804Autochtone160px|Aire de répartition de la Baleine de Minke140px|Baleine de Minke(Rorqual boréal)
Lesson, 1828Autochtone160px|Aire de répartition du Rorqual boréal140px|Rorqual boréal(Rorqual bleu)
(Linnaeus, 1758)Erratique160px|Aire de répartition du Rorqual bleu100px|Rorqual bleu(Rorqual commun)
(Linnaeus, 1758)Autochtone160px|Aire de répartition du Rorqual commun140px|Rorqual commun(Baleine à bosse)
(Borowski, 1781)Autochtone160px|Aire de répartition de la Baleine à bosse140px|Baleine à bosse
Famille : Delphinidés