Oleg Anatolievitch Davydov - en russe : (Oleg Anatol’evič Davydov) - (né le à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste de défenseur Fiche de carrière sur www.eurohockey.com.

Carrière En 1989, il commence sa carrière avec son club formateur du Traktor Tcheliabinsk dans le URSS. Il remporte le championnat de Russie 1996, la Coupe d'Europe 1996-1997 avec le Lada Togliatti. Il ajoute à son palmarès la Superliga 2001 avec le Metallourg Magnitogorsk. Il met un terme à sa carrière en 2006 après une saison au Lokomotiv Iaroslavl.

Carrière en équipe nationale Il a représenté l'URSS en sélections jeunes puis l'équipe de Russie au niveau international. Il a participé aux Jeux olympiques de 1994.

Statistiques

| 1989-1990|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS|| 16|| 0|| 0|| 0|| 6|| || || || || |- | 1990-1991|| Traktor Tcheliabinsk|| URSS || 20|| 0|| 0|| 0|| 12|| || || || ||

| 1991-1992|| Traktor Tcheliabinsk || Superliga|| 36|| 3|| 1|| 4|| 26|| 8|| 2|| 1|| 3|| 2 |- | 1992-1993|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 41|| 5|| 7|| 12|| 16|| 8|| 1|| 3|| 4|| 8

| 1993-1994|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 42|| 2|| 7|| 9|| 26|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2 |- | 1994-1995|| Traktor Tcheliabinsk|| Superliga|| 52|| 3|| 5|| 8|| 36|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0

| 1995-1996|| Lada Togliatti|| Superliga|| 52|| 3|| 7|| 10|| 18|| 7|| 0|| 1|| 1|| 4 |- | 1996-1997|| Lada Togliatti|| Superliga|| 42|| 3|| 5|| 8|| 30|| 11|| 1|| 2|| 3|| 4

| 1997-1998|| Lada Togliatti|| Superliga|| 45|| 5|| 12|| 17|| 38|| 5|| 1|| 1|| 2|| 4 |- | 1998-1999|| Lada Togliatti|| Superliga|| 35|| 4|| 6|| 10|| 57|| || || || ||

| 1999-2000|| Lada Togliatti|| Superliga|| 36|| 3|| 8|| 11|| 69|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2 |- | 2000-2001|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 44|| 2|| 6|| 8|| 48||12|| 1|| 2|| 3|| 8

| 2001-2002|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 49|| 6|| 10|| 16|| 56|| 9|| 0|| 1|| 1|| 4 |- | 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 47|| 3|| 10|| 13|| 32|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2

| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 58|| 5|| 13|| 18|| 56|| 14|| 0|| 1|| 1|| 10 |- | 2004-2005|| Traktor Tcheliabinsk || Vyschaïa liga|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6

| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 26|| 0|| 2|| 2|| 18|| 11|| 1|| 1|| 2|| 12

Références

Catégorie:Naissance en RSFS de Russie Catégorie:Naissance à Tcheliabinsk Catégorie:Naissance en mars 1971 Catégorie:Joueur soviétique de hockey sur glace Catégorie:Joueur international russe de hockey sur glace Catégorie:Entraîneur russe de hockey sur glace Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994 Catégorie:Joueur du Traktor Tcheliabinsk Catégorie:Joueur du Lada Togliatti Catégorie:Joueur du Metallourg Magnitogorsk Catégorie:Joueur du Lokomotiv Iaroslavl Catégorie:Défenseur de hockey sur glace