Mark Robert Napier (né le à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel retraité de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques

|1973-1974 || Marlboros de Toronto || AHO ||70 ||47 ||46 ||93 ||63 ||- ||- ||- ||- ||-

|1974-1975 || Marlboros de Toronto || AHO ||61 ||66 ||64 ||130 ||106 ||- ||- ||- ||- ||-

|1975-1976 || Toros de Toronto || AMH ||78 ||43 ||50 ||93 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-

|1976-1977 || Bulls de Birmingham || AMH ||80 ||60 ||36 ||96 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-

|1977-1978 || Bulls de Birmingham || AMH ||79 ||33 ||32 ||65 ||90 ||5 ||0 ||2 ||2 ||14

|1978-1979 || Canadiens de Montréal || LNH ||54 ||11 ||20 ||31 ||11 ||12 ||3 ||2 ||5 ||2

|1979-1980 || Canadiens de Montréal || LNH ||76 ||16 ||33 ||49 ||7 ||10 ||2 ||6 ||8 ||0

|1980-1981 || Canadiens de Montréal || LNH ||79 ||35 ||36 ||71 ||24 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2

|1981-1982 || Canadiens de Montréal || LNH ||80 ||40 ||41 ||81 ||14 ||5 ||3 ||2 ||5 ||0

|1982-1983 || Canadiens de Montréal || LNH ||73 ||40 ||27 ||67 ||6 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 |- |1983-1984 || Canadiens de Montréal || LNH ||5 ||3 ||2 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|1983-1984|| North Stars du Minnesota || LNH ||58 ||13 ||28 ||41 ||17 ||12 ||3 ||2 ||5 ||0

|1984-1985 || North Stars du Minnesota || LNH ||39 ||10 ||18 ||28 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

|1984-1985|| Oilers d'Edmonton || LNH ||33 ||9 ||26 ||35 ||19 ||18 ||5 ||5 ||10 ||7 |- |1985-1986 || Oilers d'Edmonton || LNH ||80 ||24 ||32 ||56 ||14 ||10 ||1 ||4 ||5 ||0

|1986-1987 || Oilers d'Edmonton || LNH ||62 ||8 ||13 ||21 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

|1986-1987|| Sabres de Buffalo || LNH ||15 ||5 ||5 ||10 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1987-1988 || Sabres de Buffalo || LNH ||47 ||10 ||8 ||18 ||8 ||6 ||0 ||3 ||3 ||0

|1988-1989 || Sabres de Buffalo || LNH ||66 ||11 ||17 ||28 ||33 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 |- |1989-1990 || Hockey Club Bolzano || Série A ||42 ||76 ||78 ||154 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-

|1990-1991 || Hockey Club Varèse || Série A ||36 ||45 ||73 ||118 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

|1991-1992 || HC Milano || Série A ||43 ||55 ||40 ||95 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1991-1992 || Équipe Canada || International ||2 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|1992-1993 || HC Milano || Série A ||27 ||19 ||32 ||51 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

|1992-1993 || HC Milano || Alpenliga ||27 ||19 ||19 ||38 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

|||237 ||136 ||118 ||254 ||134|| ||5 ||0 ||2 ||2 ||14

|||767 ||235 ||306 ||541 ||157 ||||82 ||18 ||24 ||42 ||11

En équipe nationale

| 1982 || align=left| Canada || aling=left|Championnat du monde || 9 ||3 ||1 ||4 ||0 || align=left| Médaille d'or

Trophées et distinstions

Italie

Série A

Il remporte le Championnat avec les HC Bolzano en 1989-1990. Il remporte le Championnat avec les HC Milano en 1991-1992 et 1992-1993.

Association de hockey de l'Ontario

Il remporte la Coupe Memorial avec les Marlboros de Toronto en 1974-1975. Il remporte le trophée Jim-Mahon avec les Marlboros de Toronto en 1974-1975.

Association mondiale de hockey

Il remporte le trophée Lou-Kaplan avec les Toros de Toronto en 1975-1976.

Notes et références

Voir aussi

Catégorie:Naissance en janvier 1957 Catégorie:Naissance à Toronto Catégorie:Joueur canadien de hockey sur glace Catégorie:Entraîneur canadien de hockey sur glace Catégorie:Choix de repêchage des Canadiens de Montréal Catégorie:Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH Catégorie:Joueur des Canadiens de Montréal Catégorie:Joueur des North Stars du Minnesota Catégorie:Joueur des Oilers d'Edmonton Catégorie:Joueur des Sabres de Buffalo Catégorie:Joueur des Toros de Toronto Catégorie:Joueur des Bulls de Birmingham (AMH) Catégorie:Champion de la Coupe Memorial Catégorie:Champion de la Coupe Stanley Catégorie:Joueur du HC Bolzano Catégorie:Joueur du HC Varèse Catégorie:Attaquant de hockey sur glace