Tommy Mark Williams (né le à Duluth, dans l'état du Minnesota aux États-Unis - à Hudson dans l'état du Massachusetts au États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace Biographie sur www.legendsofhockey.net. Tom est le frère du joueur de hockey de la LNH, Butch Williams.

Carrière de joueur

Statistiques

|1958-1959 || États-Unis || National ||50 ||21 ||12 ||33 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-

|1959-1960 || États-Unis || Olympiques ||0 ||21 ||17 ||38 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1960-1961 || Frontenacs de Kingston || EPHL ||51 ||16 ||26 ||42 ||18 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0

|1961-1962 || Frontenacs de Kingston || EPHL ||36 ||10 ||18 ||28 ||35 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1961-1962 || Bruins de Boston || LNH ||26 ||6 ||6 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

|1962-1963 || Bruins de Boston || LNH ||69 ||23 ||20 ||43 ||11 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1963-1964 || Bruins de Boston || LNH ||37 ||8 ||15 ||23 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

|1964-1965 || Bruins de Boston || LNH ||65 ||13 ||21 ||34 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1965-1966 || Bruins de Boston || LNH ||70 ||16 ||22 ||38 ||31 ||- ||- ||- ||- ||-

|1966-1967 || Bruins de Boston || LNH ||29 ||8 ||13 ||21 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1967-1968 || Bruins de Boston || LNH ||68 ||18 ||32 ||50 ||14 ||4 ||1 ||0 ||1 ||2

|1968-1969 || Bruins de Boston || LNH ||26 ||4 ||7 ||11 ||19 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1969-1970 || North Stars du Minnesota || LNH ||75 ||15 ||52 ||67 ||18 ||6 ||1 ||5 ||6 ||0

|1970-1971 || North Stars du Minnesota || LNH ||41 ||10 ||13 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-

|1970-1971||Golden Seals de la Californie || LNH ||18 ||7 ||10 ||17 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1971-1972 || Braves de Boston || LAH ||31 ||8 ||15 ||23 ||8 ||9 ||6 ||2 ||8 ||6

|1971-1972 || Golden Seals de la Californie || LNH ||32 ||3 ||9 ||12 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- |- |1972-1973 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||69 ||10 ||21 ||31 ||14 ||15 ||6 ||11 ||17 ||2

|1973-1974 || Whalers de la Nouvelle-Angleterre || AMH ||70 ||21 ||37 ||58 ||6 ||4 ||0 ||3 ||3 ||10 |- |1974-1975 || Capitals de Washington || LNH ||73 ||22 ||36 ||58 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-

|1975-1976 || Nighthawks de New Haven || LAH ||20 ||4 ||16 ||20 ||4 ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 |- |1975-1976 || Capitals de Washington || LNH ||34 ||8 ||13 ||21 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-

|139 ||31 ||58 ||89 ||20 ||19 ||6 ||14 ||20 ||12

|663 ||161 ||269 ||430 ||177 ||10 ||2 ||5 ||7 ||2

Notes et références

Catégorie:Naissance en avril 1940 Catégorie:Joueur américain de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Bruins de Boston Catégorie:Joueur des North Stars du Minnesota Catégorie:Joueur des Golden Seals de la Californie Catégorie:Joueur des Braves de Boston Catégorie:Joueur des Whalers de la Nouvelle-Angleterre Catégorie:Joueur des Capitals de Washington Catégorie:Joueur des Nighthawks de New Haven Catégorie:Joueur des Frontenacs de Kingston (EPHL) Catégorie:Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960 Catégorie:Décès en février 1992 Catégorie:Décès à 51 ans Catégorie:Champion olympique américain Catégorie:Champion olympique de hockey sur glace Catégorie:Attaquant de hockey sur glace Catégorie:Membre du Temple de la renommée du hockey américain Catégorie:Joueur international américain de hockey sur glace