Yan Turcotte (né le à Laval, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Il a joué deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, soit une demi-saison avec les Remparts de Québec et une saison et demie avec le Rocket de Montréal.
Il passe la saison 2003-2004 avec les Skyhawks de North Bay de la Northern Ontario Junior Hockey LeagueStatistiques dans la NOJHL.
Après une saison dans la Ligue de hockey junior AAA du Québec avec l’Action de Joliette, il se joint à l’automne 2005 au Redmen de l'Université McGill.
À l’automne 2010, il commence sa carrière professionnelle, avec les Sundogs de l'Arizona de la Ligue centrale de hockey. Après deux matchs, il revient au Canada et le , il signe un contrat avec le Caron et Guay de Trois-Rivières de la Ligue nord-américaine de hockey.
Le , il signe un contrat avec le Friesland Flyers du Championnat des Pays-Bas de hockey sur glaceYan Turcotte signe avec le Friesland Flyers.
Le , il fait un retour dans la LNAH, alors qu'il signe un contrat d'une saison avec le HC Carvena de Sorel-TracyYan Turcotte signe avec le HC Carvena.
Le il signe un contrat en France, avec l'Étoile noire de Strasbourg de la Ligue MagnusYan Turcotte signe avec l'Étoile noire.
Statistiques
| 2001-2002 ||Remparts de Québec ||LHJMQ ||26 ||2 ||1 ||3 ||66 ||- ||- ||- ||- ||-
| 2001-2002 || Rocket de Montréal ||LHJMQ ||19 ||0 ||2 ||2 ||48 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|2002-2003 ||Rocket de Montréal ||LHJMQ ||56 ||2 ||6 ||8 ||87 ||- ||- ||- ||- ||-
|2003-2004 ||Skyhawks de North Bay ||NOJHL ||39 ||4 ||16 ||20 ||140 ||10 ||1 ||3 ||4 ||22
|2004-2005 ||Action de Joliette ||LHJAAAQ ||43 ||8 ||23 ||31 ||329 ||12 ||0 ||5 ||5 ||66
|2005-2006 ||Redmen de l'Université McGill ||CIS ||22 ||1 ||6 ||7 ||72 || || || || ||
|2006-2007 ||Redmen de l'Université McGill ||CIS ||19 ||0 ||6 ||6 ||86 || || || || ||
|2007-2008 ||Redmen de l'Université McGill ||CIS ||26 ||3 ||4 ||7 ||81 ||7 ||1 ||2 ||3 ||22
|2008-2009 ||Redmen de l'Université McGill ||CIS ||25 ||2 ||6 ||8 ||112 ||6 ||1 ||4 ||5 ||34
|2009-2010 ||Redmen de l'Université McGill ||CIS ||27 ||9 ||16 ||25 ||120 ||5 ||2 ||2 ||4 ||25
|2010-2011 ||Sundogs de l'Arizona ||LCH ||2 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|2010-2011 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||28 ||1 ||4 ||5 ||45 ||5 ||1 ||0 ||1 ||17
|2011-2012 ||Caron et Guay de Trois-Rivières ||LNAH ||15 ||1 ||5 ||6 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|2011-2012 ||Friesland Flyers ||Eredivisie ||18 ||2 ||2 ||4 ||112 ||- ||- ||- ||- ||-
|2012-2013 ||HC Carvena de Sorel-Tracy ||LNAH ||40 ||2 ||11 ||13 ||96 ||14 ||0 ||3 ||3 ||45
|2013-2014 ||Étoile noire de Strasbourg ||Ligue Magnus ||26 ||0 ||4 ||4 ||62 ||4 ||1 ||1 ||2 ||6
| 2014-2015 || Hull Stingrays ||EIHL ||46 || 1 || 10 || 11 || 164 || 4 || 0 || 0 || 0 || 8
| 2015-2016 || Unis Flyers Heerenveen || BeNe League ||20 || 5 || 17 || 22 || 91 || 7 || 1 || 7 || 8 || 34
| 2016-2017 || Unis Flyers Heerenveen || BeNe League ||18 || 7 || 9 || 16 || 48 || 6 || 3 || 0 || 3 || 16
| 2017-2018 || Unis Flyers Heerenveen || BeNe League ||23 || 10 || 21 || 31 || 74 || 4 || 2 || 2 || 4 || 10
| 2018-2019 || Microz Eaters Limburg || BeNe League ||18 || 6 || 18 || 24 || 88 || 6 || 2 || 2 || 4 || 30
| 2019-2020 || Microz Eaters Limburg || BeNe League ||15 || 4 || 14 || 18 || 47 || 2 || 1 || 0 || 1 || 6
Notes et références
Catégorie:Naissance en mars 1984 Catégorie:Naissance à Laval (Québec) Catégorie:Joueur québécois de hockey sur glace Catégorie:Joueur des Remparts de Québec Catégorie:Joueur du Rocket de Montréal Catégorie:Joueur des Sundogs de l'Arizona Catégorie:Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH) Catégorie:Joueur du HC Carvena de Sorel-Tracy Catégorie:Joueur de l'Étoile noire Catégorie:Joueur des Hull Stingrays Catégorie:Joueur des Unis Flyers Heerenveen Catégorie:Joueur des Smoke Eaters Geleen Catégorie:Défenseur de hockey sur glace