O Gran Premio de Singapur de 2012, formalmente 2012 Formula 1 SingTel Singapore Grand Prix, foi unha carreira de Fórmula Un, que se celebrou o 23 de setembro de 2012 no Circuíto urbano de Marina Bay de Singapur. Foi a décima cuarta carreira da tempada de Fórmula Un de .
Informe
Datos Logo de non poder competir en Italia dúas semanas antes, debido a unha prohibición dunha carreira que recibiu por causar unha colisión grave en Bélxica, Romain Grosjean volveu ao asento do piloto, de novo no Lotus F1 para a carreira en Singapur.
No circuíto de Mariña Bay en Singapur, Ma Qinghua unha vez máis pilotou o coche de Narain Karthikeyan na primeira sesión libre, como o fixo durante os adestramentos libres do Gran Premio de Italia en Monza.
Carreira miniatura|Día 2 Hamilton liderou desde a 1ª volta Maldonado caeu a 4º, Vettel e Button adiantaron as posicións 2ª e 3ª, respectivamente.
Na volta 23, a caixa de cambios de Hamilton fallou o que lle obrigou a retirarse permitindo a Vettel a tomar o 1º posto que mantivo ata o final da carreira. Foi a segunda retirada por causas mecánicas para o británico.
Na volta 30, Karthikeyan estrelouse na curva 16 facendo ondear as bandeiras amarelas e que saíra o coche de seguridade. Maldonado retirouse con problemas hidráulicos antes de que entrara o coche de seguridade. 2 voltas máis tarde, Schumacher chocou con Vergne, Schumacher non freou correctamente, e en consecuencia estrelouse contra a parte traseira do Toro Rosso de Vergne, provocando a súa retirada. Despois do accidente, Michael Schumacher saíu do seu coche e achegouse a pedir desculpas a Vergne.
Paul di Resta logrou manter piloto de Mercedes Nico Rosberg baixo control a lograr a súa mellor carreira acabando 4º, gañando dous lugares no campionato de pilotos subindo a 11º posición.
A carreira terminou dúas voltas antes das previstas porque alcanzouse o límite máximo de dúas horas, a primeira vez que pasa desde que o Gran Premio de Mónaco de 2008
Post carreira
Logo da carreira, os comisarios sancionaron a Michael Schumacher cunha penalización de dez posicións na seguinte carreira en Suzuka, despois de que se estrelara contra Jean-Eric Vergne e fíxolles retirarse. Esta sanción aplicarase de conformidade co artigo 16.1 dos Regulamentos Deportivos da Fórmula Un da FIA. Mark Webber tamén foi degradado un lugar, perdendo a 10ª posición e o punto, debido a un movemento que, a xuízo da FIA foi vantaxoso, xa que deu lugar a unha vantaxe inxusta.
Clasificación Cualificación
{| class=wikitable style="font-size:95%" ! Pos. ! No. ! Piloto ! Construtor ! Parte 1 ! Parte 2 ! Parte 3 ! Grella |- ! 1 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:48.285 | 1:46.665 | 1:46.362 | 1 |- ! 2 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:49.494 | 1:47.602 | 1:46.804 | 2 |- ! 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:48.240 | 1:46.791 | 1:46.905 | 3 |- ! 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:49.381 | 1:47.661 | 1:46.939 | 4 |- ! 5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:49.391 | 1:47.567 | 1:47.216 | 5 |- ! 6 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:48.028 | 1:47.667 | 1:47.241 | 6 |- ! 7 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:48.717 | 1:47.513 | 1:47.475 | 7 |- ! 8 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:47.668 | 1:47.529 | 1:47.788 | 8 |- ! 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:49.546 | 1:47.823 | sen tempo | 9 |- ! 10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:49.463 | 1:47.943 | sen tempo | 10 |- ! 11 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:49.547 | 1:47.975 | | 11 |- ! 12 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:48.169 | 1:48.261 | | 12 |- ! 13 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:49.767 | 1:48.344 | | 13 |- ! 14 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1:49.055 | 1:48.505 | | 14 |- ! 15 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.023 | 1:48.774 | | 15 |- ! 16 | 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1:49.564 | 1:48.849 | | 16 |- ! 17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:49.809 | sen tempo | | 22 |- ! 18 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:49.933
| 17 |- ! 19 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:50.846
| 18 |- ! 20 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:51.137
| 19 |- ! 21 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:51.370
| 20 |- ! 22 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:51.762
| 21 |- ! 23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:52.372
| 23 |- ! 24 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:53.355
| 24 |- ! colspan=8|107% tempo:1:55.226 |- ! colspan=8|Fonte: |}Notas:''' Pedro de la Rosa e Bruno Senna foron penalizados con cinco postos por un cambio da caixa de cambios non programado.
Carreira Pos Nº Piloto Construtor Voltas Tempo/Retirada Grella Puntos 1 1 Sebastian Vettel | Red Bull-Renault 59 2:00:26.144 3 25 2 3 Jenson Button | McLaren-Mercedes 59 +8.959 4 18 3 5 Fernando Alonso | Ferrari 59 +15.227 5 15 4 11 Paul di Resta | Force India-Mercedes 59 +19.063 6 12 5 8 Nico Rosberg | Mercedes 59 +34.784 10 10 6 9 Kimi Räikkönen | Lotus-Renault 59 +35.759 12 8 7 10 Romain Grosjean | Lotus-Renault 59 +36.698 8 6 8 6 Felipe Massa | Ferrari 59 +42.829 13 4 9 16 Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari 59 +45.820 15 2 10 15 Sergio Pérez | Sauber-Ferrari 59 +50.619 14 1 11 2 Mark Webber Red Bull-Renault 59 +1:07.175Mark Webber foi penalizado con vinte segundos engadidos ao seu tempo logo de cortar a curva para superar a Kamui Kobayashi 7 12 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 59 +1:31.918 20 13 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 59 +1:37.141 17 14 12 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 59 +1:39.413 11 15 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 59 +1:47.467 19 16 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 59 +2:12.925Charles Pic foi penalizado con vinte segundos engadidos ao seu tempo de carreira despois de que foi visto adiantar a outro coche mentres as bandeiras vermellas ondeaban na sesión de adestramentos libres. 21 17 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 58 +1 volta 24 18 19 Bruno Senna Williams-Renault 57 Motor 22 19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 57 +2 voltas 19 Ret 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 39 Colisión 16 Ret 7 Michael Schumacher Mercedes 39 Colisión 9 Ret 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 36 Hidráulico 2 Ret 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 30 Accidente 23 Ret 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 22 Caixa de cambios 1Fonte:
Posicións logo da carreira
Clasificación no campionato de pilotos Pos. Piloto Puntos 10px 1 Fernando Alonso 194 10px 2 2 Sebastian Vettel 165 10px 3 Kimi Räikkönen 149 10px 2 4 Lewis Hamilton 142 10px 5 Mark Webber 132
Clasificación do campionato de construtores Pos. Construtor Puntos 10px 1 Red Bull-Renault 297 10px 2 McLaren-Mercedes 261 10px 3 Ferrari 245 10px 4 Lotus-Renault 231 10px 5 Mercedes 136
Nota:Só están incluídos os cinco primeiros postos en ambos os grupos de clasificación.
Notas
Véxase tamén Ligazóns externas
Categoría:Grandes Premios de Fórmula 1 de 2012 Categoría:Gran Premio de Singapur de Fórmula 1