I Campionati mondiali di biathlon 2016 si sono svolti a Oslo Holmenkollen, in Norvegia, dal 3 al 13 marzo. Tutte le gare erano valide anche ai fini della Coppa del Mondo 2016.

Risultati Uomini Sprint 10 km Pos. Atleta Nazione Tempo 1 Martin Fourcade 25:35,4 2 Ole Einar Bjørndalen 26:02,3 3 Serhij Semenov 26:03,0 4 Johannes Thingnes Bø 26:10,9 5 Dominik Windisch 26:14,9 6 Evgenij Garaničev 26:15,8 7 Arnd Peiffer 26:17,5 8 Simon Schempp 26:19,2 9 Dominik Landertinger 26:21,4 10 Vladimir Iliev 26:27,6 5 marzo

Inseguimento 12,5 km Pos. Atleta Nazione Tempo 1 Martin Fourcade 32:56,5 2 Ole Einar Bjørndalen 33:16,6 3 Emil Hegle Svendsen 33:27,7 4 Johannes Thingnes Bø 33:34,8 5 Jakov Fak 33:38,4 6 Simon Desthieux 33:39,4 7 Erik Lesser 33:39,8 8 Serhij Semenov 33:46,5 9 Anton Šipulin 33:56,4 10 Quentin Fillon Maillet 33:56,5 6 marzo

Partenza in linea 15 km Pos. Atleta Nazione Tempo 1 Johannes Thingnes Bø 37:05,1 2 Martin Fourcade 37:07,9 3 Ole Einar Bjørndalen 37:11,8 4 Dominik Windisch 37:24,9 5 Arnd Peiffer 37:25,0 6 Tarjei Bø 37:26,9 7 Jakov Fak 37:27,0 8 Serhij Semenov 37:36,7 9 Anton Šipulin 37:46,1 10 Lowell Bailey 37:46,8 13 marzo

Individuale 20 km Pos. Atleta Nazione Tempo 1 Martin Fourcade 49:13,9 2 Dominik Landertinger 49:19,0 3 Simon Eder 49:28,3 4 Johannes Thingnes Bø 50:11,1 5 Michal Krčmář 50:30,3 6 Jakov Fak 50:54,3 7 Erik Lesser 51:08,6 8 Evgenij Garaničev 51:18,5 9 Andreas Birnbacher 51:25,8 10 Simon Fourcade 51:32,3 10 marzo

Staffetta 4x7,5 km Pos. Nazione Atleti Tempo 1 Ole Einar BjørndalenTarjei BøJohannes Thingnes BøEmil Hegle Svendsen 1:13:16,8 2 Erik LesserBenedikt DollArnd PeifferSimon Schempp 1:13:28,3 3 Christian GowNathan SmithScott GowBrendan Green 1:13:40,2 4 Sven GrosseggerSimon EderJulian EberhardDominik Landertinger 1:14:10,3 5 Michal KrčmářJaroslav SoukupOndřej MoravecMichal Šlesingr 1:14:23,2 6 Maksim CvetkovEvgenij GaraničevAnton BabikovAnton Šipulin 1:14:23,2 7 Torstein StenersenJesper NelinPeppe FemlingFredrik Lindström 1:14:23,4 8 Lowell BaileyLeif NordgrenTim BurkeSean Doherty 1:14:44,1 9 Simon FourcadeSimon DesthieuxQuentin Fillon MailletMartin Fourcade 1:15:14,5 10 Jeremy FinelloSerafin WiestnerBenjamin WegerMario Dolder 1:15:22,6 12 marzo

Donne Sprint 7,5 km Pos. Atleta Nazione Tempo 1 Tiril Eckhoff 21:10,8 2 Marie Dorin 21:25,8 3 Laura Dahlmeier 21:30,6 4 Gabriela Soukalová 21:48,6 5 Dorothea Wierer 21:49,0 6 Mona Brorsson 21:54,7 7 Veronika Vítková 21:56,8 8 Susan Dunklee 21:59,0 9 Kaisa Mäkäräinen 21:59,3 10 Franziska Hildebrand 22:01,7 5 marzo

Inseguimento 10 km Pos. Atleta Nazione Tempo 1 Laura Dahlmeier 30:49,2 2 Dorothea Wierer 31:37,5 3 Marie Dorin 31:46,5 4 Franziska Hildebrand 31:51,0 5 Olena Pidhrušna 32:07,8 6 Franziska Preuß 32:08,2 7 Kaisa Mäkäräinen 32:29,2 8 Veronika Vítková 32:31,7 9 Julija Džyma 32:37,4 10 Susan Dunklee 32:41,7 6 marzo

Partenza in linea 12,5 km Pos. Atleta Nazione Tempo 1 Marie Dorin 35:28,5 2 Laura Dahlmeier 35:35,8 3 Kaisa Mäkäräinen 35:36,6 4 Gabriela Soukalová 35:59,4 5 Anaïs Bescond 36:07,7 6 Veronika Vítková 36:11,2 7 Marte Olsbu 36:12,4 8 Franziska Preuß 36:12,7 9 Fanny Horn 36:19,6 10 Nadzeja Skardzina 36:20,5 13 marzo

Individuale 15 km Pos. Atleta Nazione Tempo 1 Marie Dorin 44:02,8 2 Anaïs Bescond 44:15,0 3 Laura Dahlmeier 45:20,6 4 Veronika Vítková 45:29,6 5 Gabriela Soukalová 45:39,6 6 Franziska Hildebrand 45:40,5 7 Krystyna Pałka 45:42,2 8 Dorothea Wierer 45:46,1 9 Iryna Varvynec' 45:59,1 10 Alexia Runggaldier 46:00,3 9 marzo

Staffetta 4x6 km Pos. Nazione Atlete Tempo 1 Synnøve SolemdalFanny HornTiril EckhoffMarte Olsbu 2 Justine BraisazAnaïs BescondAnaïs ChevalierMarie Dorin 3 Franziska PreußFranziska HildebrandMaren HammerschmidtLaura Dahlmeier 4 Magdalena GwizdońMonika HojniszWeronika NowakowskaKrystyna Pałka 5 Valentyna SemerenkoIryna Varvynec'Olena PidhrušnaJulija Džyma 6 Jessica JislováGabriela SoukalováLucie CharvátováVeronika Vítková 7 Lisa VittozziKarin OberhoferAlexia RunggaldierDorothea Wierer 8 Galina VišnevskajaDar'ja UsanovaAnna KistanovaAlina Rajkova 9 Teja GregorinAndreja MaliAnja ErženUrška Poje 10 Anna MagnussonMona BrorssonIngela AnderssonLinn Persson 11 marzo

Misto Staffetta 2x6 km + 2x7,5 km Pos. Nazione Atleti Tempo 1 Anaïs BescondMarie DorinQuentin Fillon MailletMartin Fourcade 1:14:01,0 2 Franziska PreußFranziska HildebrandArnd PeifferSimon Schempp 1:14:05,3 3 Marte OlsbuTiril EckhoffJohannes Thingnes BøTarjei Bø 1:14:15,4 4 Valentyna SemerenkoOlena PidhrušnaSerhij SemenovDmytro Pidručnyj 1:14:30,8 5 Dunja ZdoucLisa HauserSimon EderDominik Landertinger 1:15:08,1 6 Veronika VítkováGabriela SoukalováMichal ŠlesingrMichal Krčmář 1:15:24,3 7 Ekaterina ŠumilovaEkaterina JurlovaEvgenij GaraničevAnton Šipulin 1:15:33,9 8 Dorothea WiererKarin OberhoferLukas HoferDominik Windisch 1:15:56,4 9 Nadzeja SkardzinaIryna KryŭkoUladzimir ČapelinAljaksandr Darožka 1:16:10,1 10 Susan DunkleeHannah DreissigackerLowell BaileySean Doherty 1:16:20,6 3 marzo

Medagliere per nazioni Pos. Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1 6 4 1 11 2 4 2 3 9 3 1 3 3 7 4 0 1 1 2 5 0 1 0 1 6 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1

Altri progetti

Collegamenti esterni

Categoria:Biathlon nel 2016 2016 Categoria:Competizioni sportive a Oslo