Il torneo maschile di calcio ai XV Giochi asiatici si è svolto dal 18 novembre al 15 dicembre 2006 in Qatar.

Squadre Turno preliminare

Fascia 1Fascia 2

Qualificate per la fase a girone Fascia 1Fascia 2Fascia 3Fascia 4Fascia 5Fascia 6

Gironi Prima fase Girone A Squadra1.5 3 1 2 0 13 0 +132.5 3 1 2 0 9 2 +73.5 3 1 2 0 7 3 +44.0 3 0 0 3 1 25 -24

Girone B Squadra1.7 3 2 1 0 8 0 +82.5 3 1 2 0 4 1 +33.2 3 0 2 1 1 3 -24.1 3 0 1 2 2 11 -9

Girone C Squadra1.9 3 3 0 0 6 2 +42.6 3 2 0 1 7 2 +53.1 3 0 1 2 3 7 -44.1 3 0 1 2 2 7 -5

Girone D Squadra1.9 3 3 0 0 6 0 +62.6 3 2 0 1 7 3 +43.3 3 1 0 2 6 5 +14.0 3 0 0 3 2 13 -11

Girone E Squadra1.9 3 3 0 0 4 0 +42.6 3 2 0 1 5 1 +43.3 3 1 0 2 3 5 -24.0 3 0 0 3 0 6 -6

Girone F Squadra1.9 3 3 0 0 7 2 +52.4 3 1 1 1 3 3 03.4 3 1 0 1 3 4 -14.0 3 0 0 3 2 6 -4

Girone G Squadra1.9 3 3 0 0 6 2 +42.6 3 2 0 1 6 1 +53.3 3 1 0 2 4 5 -14.0 3 0 0 3 2 10 -8

Girone H Squadra1.7 3 2 1 0 3 1 +22.6 3 2 0 1 5 4 +13.4 3 1 1 1 2 1 +14.0 3 0 0 3 2 6 -4

Fase a eliminazione diretta Tabellone

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Podi + Evento Oro Argento Bronzo Maschile SaqrMesbehAl-BerikSiddiqAli NasserAl-HamadYasserMohamedAl-GhanimAl-BloushiLamiRizikJassim AbdullahAhmedKoni|BurhanSoriaIbrahimAliMohammed Mohammed Noor Al-DeenAli KarimHaidar RaheemMustafa KarimSamer SaeedAli MansourMahmoudMohammedSabahRehemaAli KhudhairAbdul-ZahraJassimShakirHaidar AboodiSarhang MuhsinKassidAbid AliKhalidOsama AliAhmed JabbarHaghighiMohsen ArzaniJalal AkbariHosseiniMontazeriBehshad YavarzadehMilad NouriZareMehrdad OladiBorhaniMohammad GholaminSheys RezaeiSaeid ChahjoueiMahiniNouriHeydariEhsan KhorsandiAdel KolahkajPooladiRoudbarian

2006 Giochi asiatici Categoria:Sport ai XV Giochi asiatici