I Campionati mondiali di freestyle 2023, 20ª edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione internazionale sci e snowboard, si sono tenuti a Bak'uriani, in Georgia, dal 19 febbraio al 5 marzo. Il programma ha incluso gare di ski cross, salti, gobbe, gobbe in parallelo, halfpipe, slopestyle e big air, sia maschili sia femminili, e due gare a squadre miste (una di ski cross e una di salti).
Programma Giorno Gara Orario(UTC+1) 19 febbraio Salti a squadre 11:30 21 febbraio Salti - Qualificazioni femminili 07:30 23 febbraio Salti - Qualificazioni maschili 07:00 Salti - Finali femminili 09:30 Salti - Finali femminili 09:50 24 febbraio Ski cross - Qualificazioni femminili 11:00 Ski cross - Qualificazioni maschili 11:35 25 febbraio Gobbe - Finali femminili 11:30 Gobbe - Finali maschili 12:00 26 febbraio Ski cross - Finali maschili 07:30 Ski cross - Finali femminili 07:54 Slopestyle - Qualificazioni maschili 11:00 Ski cross a squadre 11:10 Gobbe in parallelo - Finali femminili 11:30 Gobbe in parallelo - Finali maschili 11:42 27 febbraio Slopestyle - Qualificazioni femminili 07:00 28 febbraio Slopestyle - Finali femminili 10:00 Slopestyle - Finali maschili 11:30 1º marzo Halfpipe - Qualificazioni femminili 11:15 Halfpipe - Qualificazioni maschili 12:15 3 marzo Big air - Qualificazioni maschili 06:20 Big air - Qualificazioni femminili 11:30 4 marzo Halfpipe - Finali maschili e femminili 07:00 Big air - Finali maschili e femminili 12:15
Risultati Uomini
Ski cross Pos. Atleta Nazione 1 Simone Deromedis 2 Florian Wilmsmann 3 Erik Mobärg 4 Reece Howden 5 Kevin Drury 6 Federico Tomasoni 7 Brady Leman 8 Bastien Midol 9 Satoshi Furuno 10 Jonas Lenherr
Salti Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Noé Roth 118.59 2 Quinn Dehlinger 114.48 3 Yang Longxiao 110.18 4 Christopher Lillis 107.24 5 Li Tianma 69.91 6 Volodymyr Kušnir 56.11 7 Şerzod Xaşırbaev 85.86 8 Justin Schoenefeld 85.84 9 Oleksandr Okipnjuk 77.37 10 Émile Nadeau 55.65
Gobbe Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Mikaël Kingsbury 89.82 2 Matt Graham 88.90 3 Walter Wallberg 88.52 4 Pavel Kolmakov 83.99 5 Ikuma Horishima 80.07 6 Benjamin Cavet 79.21 7 Martin Suire 83.79 8 Kosuke Sugimoto 82.56 9 Filip Gravenfors 82.05 10 Jung Dae-yoon 81.00
Gobbe in parallelo Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Mikaël Kingsbury 19.00 2 Walter Wallberg 16.00 3 Matt Graham 20.00 4 Pavel Kolmakov 15.00 5 Gabriel Dufresne 15.00 6 Benjamin Cavet 11.00 7 Nick Page 10.00 8 Filip Gravenfors 9.00 9 Cooper Woods 17.00 10 Jung Dae-yoon 16.00
Halfpipe Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Brendan Mackay 97.25 2 Jon Sallinen 95.75 3 Alex Ferreira 93.00 4 Simon d'Artois 92.00 5 Ben Harrington 82.00 6 Dylan Ladd 81.25 7 Kevin Rolland 80.50 8 Tristan Feinberg 76.75 9 David Wise 70.00 10 Robin Briguet 54.25
Slopestyle Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Birk Ruud 90.75 2 Christian Nummedal 87.08 3 Andri Ragettli 84.33 4 Max Moffatt 82.80 5 Sebastian Schjerve 81.85 6 Hunter Henderson 81.45 7 Evan McEachran 81,28 8 Fabian Bösch 81.10 9 Ben Barclay 80.33 10 Noah Porter MacLennan 71.86
Big air Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Troy Podmilsak 187.75 2 Lukas Müllauer 184.50 3 Birk Ruud 183.50 4 Matěj Švancer 176.50 5 Luca Harrington 176.00 6 Sebastian Schjerve 175.00 7 Christian Nummedal 171.50 8 Noah Porter MacLennan 123.75 9 Tormod Frostad 108.25 10 Teal Harle 35.00
Donne
Ski cross Pos. Atleta Nazione 1 Sandra Näslund 2 Katrin Ofner 3 Fanny Smith 4 Marielle Thompson 5 Sixtine Cousin 6 Talina Gantenbein 7 Daniela Maier 8 Alizée Baron 9 Sonja Gigler 10 Marielle Berger Sabbatel
Salti Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Kong Fanyu 85.30 2 Danielle Scott 83.84 3 Anastasija Novosad 82.84 4 Marion Thénault 77.19 5 Kaila Kuhn 76.84 6 Janbota Aldabergenova 60.61 7 Laura Peel 80.29 8 Emma Weiß 79.38 9 Ol'ha Poljuk 66.15 10 Ashley Caldwell 64.26
Gobbe Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Perrine Laffont 87.40 2 Jaelin Kauf 83.56 3 Avital Carroll 80.19 4 Rino Yanagimoto 79.67 5 Maia Schwinghammer 13.37 6 Elizabeth Lemley 7 Fantine Degroote 76.10 8 Hannah Soar 76.08 9 Makayla Gerken Schofield 74.75 10 Camille Cabrol 72.83
Gobbe in parallelo Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Perrine Laffont 20.00 2 Jaelin Kauf 15.00 3 Avital Carroll 22.00 4 Hannah Soar 13.00 5 Elizabeth Lemley 17.00 6 Makayla Gerken Schofield 15.00 7 Rino Yanagimoto 12.00 8 Maia Schwinghammer 2.00 9 Olivia Giaccio 16.00 10 Laurianne Desmarais-Gilbert 15.00
Halfpipe Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Hanna Faulhaber 95.75 2 Zoe Atkin 94.50 3 Rachael Karker 92.25 4 Zhang Kexin 89.00 5 Amy Fraser 86.00 6 Svea Irving 84.00 7 Brita Sigourney 75.75 8 Dillan Glennie 60.00 9 Riley Jacobs 63.75 10 Kim Dae-un 57.50
Slopestyle Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Mathilde Gremaud 87.95 2 Megan Oldham 87.75 3 Johanne Killi 84.71 4 Sarah Höfflin 65.61 5 Anni Kärävä 53.86 6 Ruby Andrews 52.06 7 Sandra Eie 47.40 8 Yang Ruyi 47.21 9 Yuna Koga 45.21 10 Giulia Tanno 44.75
Big air Pos. Atleta Nazione Punteggio 1 Tess Ledeux 186.75 2 Sandra Eie 175.00 3 Megan Oldham 174.00 4 Kirsty Muir 171.00 5 Kateryna Kotsar 127.75 6 Muriel Mohr 110.50 7 Yang Ruyi 105.25 8 Mathilde Gremaud 9 Yūna Koga 72.20 10 Anni Kärävä 61.60
Misto
Ski cross a squadre Pos. Nazione Atleti 1 David MobärgSandra Näslund 2 Reece HowdenMarielle Thompson 3 Federico TomasoniJole Galli 4 Youri Duplessis KergomardMarielle Berger Sabbatel 5 Jonas LenherrFanny Smith 6 Daniel PaulusNikol Kučerová 7 Niklas BachsleitnerDaniela Maier 8 Tristan TakatsSonja Gigler 9 Tetsuya FurunoSakurako Mukogawa
Salti a squadre Pos. Nazione Atleti Punteggio 1 Ashley CaldwellChristopher LillisQuinn Dehlinger 331.37 2 Kong FanyuLi TianmaYang Longxiao 320.71 3 Anastasija NovosadOleksandr OkipnjukDmytro Kotovskyi 255.56 4 Janbota AldabergenovaRoman IvanovŞerzod Xaşırbaev 236.33 5 Marion ThénaultMiha FontaineAlexandre Duchaine 228.17
Medagliere Pos. Paese Totale 1 3 3 1 7 2 3 2 2 7 3 3 0 0 3 4 2 1 2 5 5 2 0 2 4 6 1 2 2 5 7 1 1 1 3 8 1 0 1 2 9 0 2 2 4 10 0 2 1 3 11 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 14 0 0 2 2 Totale 16 16 16 48
Collegamenti esterni
Categoria:Campionati mondiali di freestyle Categoria:Competizioni sportive a Bak'uriani Categoria:Freestyle nel 2023