La Lebanese Basketball League 2024-2025, conosciuta per motivi di sponsorizzazione anche con il nome di Decathlon Lebanese Basketball League 2024-2025, è la 30ª edizione del massimo campionato libanese di pallacanestro maschile.

Originariamente previsto per iniziare a novembre 2024, il torneo ha subito un ritardo a causa del conflitto tra Israele e Libano scoppiato nell'ottobre e protrattosi fino a novembre. La Federazione Libanese di Pallacanestro ha riprogrammato l'inizio del torneo al 1º febbraio 2025.

Squadre partecipanti SquadraCittàPallazettoCapacitàAllenatoreBeirut (Manara)Saeb Salam Arena (Manara)2,500 Ahmad FarranAnteliasAGBU Demirdjian Center (Naccache)2,000 Georges AkikiBaabdaAntonine Arena (Baabda)1,000 Ralf AklBeirut (Chiyah)Chiyah Stadium (Chiyah)2,000 Jad Al Hajj Dik El MehdiChampville School Stadium (Dik El Mehdi)750 Sabah KhouryJouniehClub Central Court (Jounieh)1,000 Marwan KhalilMezherHomentmen Mezher (Mezher)1,000 Joe MoujaesJdeidehRockland Arena (Bourj El Barajne)1,750 Gilbert NasrMayroubaNouhad Naufal Stadium (Zouk Mikael)6,000 Elie MerhebJouniehFouad Chehab Stadium (Jounieh)1,230 Harry SavayaGhazirAntoine Choueiri Stadium (Ghazir)5,000 Linos GavrielHrajelNouhad Naufal Stadium (Zouk Mikael)6,000 Ghassan Sarkis

Fonte: Asia-Basket

Cambi di allenatore SquadraEsonero/ DimissioniSubentratoDataFonte Elie NasrGhassan Sarkis13 febbraio 2025 George Khoury Toni Vujanic9 febbraio 2025 Toni Vujanic Harry Savaya21 marzo 2025 Paul Coughter Tigran Gyokchyan2 aprile 2025 Tigran Gyokchyan Elie Merheb16 aprile 2025 Ilias Zouros Linos Gavriel19 maggio 2025

Stagione regolare

Calendario stagione regolare Fonte: Asia-Basket

+ Giornata 1 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 1 febbraio 136 - 76 4 febbraio 79 - 72 5 febbraio 118 - 88 6 febbraio 88 - 96 6 febbraio 82 - 80 7 febbraio 86 - 68

+ Giornata 2 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 8 febbraio 79 - 116 9 febbraio 93 - 95 10 febbraio 83 - 60 11 febbraio 87 - 83 12 febbraio 81 - 83 12 febbraio 79 - 85

+ Giornata 3 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 23 febbraio 71 - 69 24 febbraio 80 - 74 26 febbraio 97 - 94 27 febbraio 101 - 80 27 febbraio 105 - 75 28 febbraio 103 - 97

+ Giornata 4 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 1 marzo 76 - 85 2 marzo 82 - 78 2 marzo 109 - 105 3 marzo 89 - 59 11 marzo 68 - 97 12 marzo 84 - 86

+ Giornata 5 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 8 marzo 72 - 71 9 marzo 68 - 77 10 marzo 84 - 88 11 marzo 93 - 65 14 marzo 100 - 99 14 marzo 95 - 79

+ Giornata 6 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 15 marzo 90 - 83 15 marzo 76 - 95 16 marzo 100 - 82 16 marzo 82 - 69 16 marzo 73 - 100 16 marzo 94 - 89

+ Giornata 7 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 8 aprile 83 - 93 19 marzo 105 - 82 20 marzo 103 - 85 20 marzo 109 - 81 21 marzo 79 - 90 21 marzo 83 - 100

+ Giornata 8 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 22 marzo 73 - 81 11 aprile 85 - 82 23 marzo 71 - 81 23 marzo 88 - 97 24 marzo 84 - 101 25 marzo 77 - 114

+ Giornata 9 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 26 marzo 87 - 92 27 marzo 73 - 81 27 marzo 99 - 51 28 marzo 86 - 100 28 marzo 102 - 81 29 marzo 86 - 92

+ Giornata 10 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 1 aprile 69 - 96 1 aprile 86 - 77 2 aprile 98 - 107 2 aprile 84 - 93 3 aprile 78 - 71 3 aprile 98 - 94

+ Giornata 11 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 5 aprile 100 - 64 5 aprile 99 - 92 6 aprile 101 - 91 6 aprile 83 - 82 7 aprile 78 - 74 8 aprile 70 - 88

+ Giornata 12 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 12 aprile 85 - 78 14 aprile 94 - 88 15 aprile 86 - 78 16 aprile 78 - 110 16 aprile 66 - 93 17 aprile 95 - 104

+ Giornata 13 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 21 aprile 94 - 76 21 aprile 104 - 100 22 aprile 104 - 89 22 aprile 84 - 71 23 aprile 110 - 107 24 aprile 89 - 91

+ Giornata 14 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 25 aprile 65 - 117 26 aprile 85 - 66 26 aprile 84 - 98 27 aprile 97 - 89 28 aprile 79 - 83 29 aprile 93 - 98

+ Giornata 15 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 30 aprile 73 - 67 30 aprile 97 - 89 2 maggio 95 - 74 2 maggio 103 - 72 3 maggio 88 - 80 3 maggio 80 - 82

+ Giornata 16 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 5 maggio 90 - 84 6 maggio 79 - 85 6 maggio 75 - 102 7 maggio 63 - 91 7 maggio 102 - 114 14 maggio 97 - 100

+ Giornata 17 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 8 maggio 82 - 96 11 maggio 83 - 66 12 maggio 71 - 72 13 maggio 92 - 99 21 maggio 92 - 72 21 maggio 91 - 104

+ Giornata 18 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 15 maggio 90 - 70 16 maggio 98 - 88 23 maggio 89 - 92 23 maggio 93 - 74 24 maggio 126 - 105 24 maggio 93 - 86

+ Giornata 19 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 17 maggio 65 - 78 18 maggio 68 - 76 20 maggio 85 - 103 25 maggio 97 - 106 27 maggio 110 - 68 28 maggio 107 - 84

+ Giornata 20 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 29 maggio 97 - 78 29 maggio 74 - 96 29 maggio 96 - 112 30 maggio 97 - 93 30 maggio 76 - 88 31 maggio 72 - 110

+ Giornata 21 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 2 giugno 85 - 77 2 giugno 81 - 85 3 giugno 84 - 77 3 giugno 110 - 86 4 giugno 90 - 86 4 giugno 115 - 97

+ Giornata 22 Data Squadra casa Risultato Squadra trasferta 6 giugno 88 - 80 7 giugno 80 - 88 7 giugno 80 - 81 7 giugno 106 - 91 8 giugno 85 - 121 18 giugno 97 - 105

Playoff Al termine della stagione regolare le squadre che hanno concluso nei primi cinque posti la classifica generale guadagnano l'accesso per la fase finale. Le prime tre in classifica guadagnano l'accesso diretto per le semifinali, mentre la quarta e quinta in classifica si qualificano per i quarti di finale.

La serie dei quarti, per determinare l'ultima semifinalista, si giocherà al meglio delle tre partite; le serie delle semifinali saranno al meglio delle 5 partite, mentre la serie per l'assegnazione del titolo si giocherà al meglio delle sette partite.

Fonte: Flashscore - Lebanon Division 1 - Playoff 2025

Quarti di finale

Semifinali Riyadi - Homenetmen

Beirut - Sagesse

Finale

Play-Out Le squadre che al termine della stagione regolare si classificano nelle ultime quattro posizioni accedono ai play-out per conquistare la loro permanenza nella LBL, in delle serie al meglio delle tre partite.

Nel primo turno la nona classificata affronterà la decima, la vincente della serie conquista la salvezza mentre la perdente accede al secondo turno del play-out, dove affronterà la vincente della sfida tra l'undicesima in classifica e la dodicesima (dove la perdente viene automaticamente retrocessa), per determinare l'ultima squadra ad ottenere la permanenza nella lega.

Fonte: Flashscore - Lebanon Division 1 - Play-out 2025

Primo Turno

Secondo turno

Leader statistiche individuali CategoriaGiocatoreSquadraStatistichePunti per partita Dikembe Dixson29.3Rimbalzi per partita Michael Watkins11.0Assists per partita Ali Mezher9.5Palle rubate per partita Sa'eed Nelson2.9Stoppate per partita Michael Watkins3.7

Premi stagionali Premio Giocatore Squadra Fonte Giocatore dell'Anno Zach Lofton MVP delle Finali Thon Maker Giocatore Difensivo dell'Anno Zach Lofton Giocatore Libanese dell'Anno Sergio El Darwich Giocatore Straniero dell'Anno Zach Lofton Miglior Guardia dell'Anno Zach Lofton Miglior Ala dell'Anno Tyler Bey Miglior Centro dell'Anno Thon Maker Miglior Prospetto dell'Anno Anthony Nabaa Allenatore dell'Anno Ahmad Farran

Primo quintetto stagionale Zach Lofton Jordan Stevens Thon Maker Tyler Bey Michael Watkins

Secondo quintetto stagionale Sergio El Darwich Wael Arakji Dikembe Dixson Yuat Alok Hayk Gyokchyan

Terzo quintetto stagionale Marcus Georges-Hunt Henry Sims Omar Jamaleddine Kevin Murphy Kerwin Roach

Note

Collegamenti esterni

Lebanese Basketball League 2024-2025