Qualificazioni al torneo olimpico maschile di calcio 2008

UEFA (Europa)

Si sono qualificate per le Olimpiadi le prime quattro classificate del campionato europeo Under 21 2007 e cioè Olanda, Serbia, Belgio e Italia (in verità l'Italia non si è classificata tra le prime quattro, ma essendosi classificata tra le prime quattro l'Inghilterra che non può andare alle Olimpiadi non avendo un comitato olimpico proprio, è stato organizzato uno spareggio tra Italia e Portogallo vinto dall'Italia, che in questo modo si è qualificata per il torneo olimpico).

CONMEBOL (Sud America)

Si sono qualificate alle olimpiadi le prime due classificate al campionato sudamericano giovanile 2007 cioè Brasile e Argentina.

CONCACAF Otto squadre parteciperanno alla fase finale della qualificazione, per due posti alle olimpiadi. Canada, Messico e Stati Uniti sono già qualificate. Verranno selezionate tre squadre dall'America Centrale e due dai Caraibi.

America centrale A novembre 2007 si disputeranno due gironi, le vincenti dei quali accederanno alla fase finale. Inoltre, le due squadre seconde classificate di ogni girone disputeranno uno spareggio con partite di andata e ritorno per accedere alla fase finale. Le partite del Gruppo A si disputeranno dal 7 all'11 novembre a Panama. Quelle del Gruppo B dal 14 al 18 novembre in Guatemala.Central American Olympic Qualification starts this year . Recuperato il 18 febbraio 2007.

Gruppo A Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 4 2 1 1 0 4 1 +3 4 2 1 1 0 3 2 +1 0 2 0 0 2 1 5 -4

7 novembre 2007 2–1

9 novembre 2007 0–3

11 novembre 2007 1–1

Gruppo B Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 6 2 2 0 0 5 1 +4 3 2 1 0 1 10 3 +7 0 2 0 0 2 1 12 −11

14 novembre 2007 3–0

16 novembre 2007 1–9

18 novembre 2007 2–1

Spareggio Terzo Posto Squadra 1 Tot Squadra 2 And. Rit. * 1–1 0–1 1–0 *vince 4-3 ai rigori

Caraibi Primo turno Gruppo A - Paramaribo, Suriname Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 7 3 2 1 0 7 0 +7 4 3 1 1 1 4 7 -3 4 3 1 1 1 2 2 0 1 3 0 1 2 2 6 -4

31 agosto 2007 4–0 1–0

2 settembre 2007 0–3 1–2

4 settembre 2007 2–2 0–0

Gruppo B - Oranjestad, Aruba Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 9 3 3 0 0 12 1 11 6 3 2 0 1 5 7 -2 3 3 1 0 2 3 3 0 0 3 0 0 3 0 9 -9

9 settembre 2007 1–6 0–2

11 settembre 2007 1–0 0–2

13 settembre 2007 1–2 0–5

Gruppo C - L'Avana, Cuba Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 9 3 3 0 0 20 0 20 6 3 2 0 1 6 9 -3 1 3 0 1 2 0 8 -8 1 3 0 1 2 1 10 -9

9 settembre 2007 4–1 6–0

11 settembre 2007 0–0 8–0

13 settembre 2007 0–2 6–0

Gruppo D - Basseterre, Saint Kitts e Nevis Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 4 2 1 1 0 1 0 1 2 2 0 2 0 1 1 0 1 2 0 1 1 1 2 -1

9 settembre 2007 1–1

11 settembre 2007 0–0

13 settembre 2007 0–1

Gruppo E - Kingstown, Saint Vincent e Grenadine Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 5 3 1 2 0 9 6 3 5 3 1 2 0 7 4 3 3 3 1 0 2 3 5 -2 2 3 0 2 1 4 5 -1

9 settembre 2007 3–3 4–1

11 settembre, 2007 3–0 0–0

13 settembre 2007 2–1 3–3

Gruppo F - Nassau, Bahamas La nazionale delle Isole Vergini Britanniche si è ritirata dal torneo. Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 3 1 1 0 0 6 1 +5 0 1 0 0 1 1 6 −5 * - - - - - - - -

2 settembre 2007 6–1

Le si sono ritirate all'ultimo minuto lasciando le vincitrici del girone.

Secondo turno Gruppo G - Macoya, Trinidad e Tobago Team P.ti G V N P GF GS DR 6 2 2 0 0 5 1 +4 3 2 1 0 1 4 4 0 0 2 0 0 2 2 6 -4

9 ottobre 2007 0–3

11 ottobre 2007 2–1

13 ottobre 2007 2–3

Gruppo H - Port-au-Prince, Haiti Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 6 2 2 0 0 8 1 +6 3 2 1 0 1 1 6 -5 0 2 0 0 2 1 3 -2

9 ottobre 2007 6–0

11 ottobre 2007 1–0

13 ottobre 2007 2–1

Nord America Canada, Messico e USA qualificati al girone finale.

Girone finale 8 squadre si sono qualificate al girone finale.

Le otto squadre saranno divise in due gironi di quattro squadre ciascuno. Le partite del Gruppo A si disputeranno dall'11 al 15 marzo 2008 a Tampa, mentre le partite del Gruppo B si disputeranno dal 12 al 16 marzo a Carson (California). Le semifinali e le finali si disputeranno il 20 e il 23 marzo a Nashville. In quanto paese ospitante, gli USA sono stati inseriti nel Gruppo A.

Gruppo A (Tampa, Florida) Squadra P.ti G V N P GF GS DR 7 3 2 1 0 3 1 +1 6 3 2 0 1 3 1 +2 3 3 1 0 2 4 3 +1 1 3 0 1 2 2 7 -5

Gruppo B (Carson, California) Squadra P.ti G V N P GF GS DR 6 3 2 0 1 3 6 -3 4 3 1 1 1 7 3 +4 4 3 1 1 1 7 4 +3 3 3 1 0 2 3 7 -4

Semifinali (Nashville, Tennessee)

Finale 3º-4º posto

Finale Honduras e USA qualificati alle Olimpiadi.

CAF (Africa) La competizione preliminare sarà divisa in tre turni. I primi due a eliminazione diretta, e il terzo a gironi.

Primo turno Partite di andata disputate dall'1 al 3 settembre 2006. Partite di ritorno disputate dal 6 all'8 ottobre 2006.

Squadra 1 Tot Squadra 2 Andata Ritorno * * 0–10 0–10 2–1 1–0 1–1 0–4 0–0 0–4 * * * 0–2 0–2 0–0 1–1 1–0 0–1 0–2 0–2 2–4 2–1 0–3 * * * * 2–5 2–0 0–5

* = ritirate

Secondo turno Partite di andata disputate il 7 e l'8 febbraio 2007. Partite di ritorno disputate dal 23 al 25 marzo 2007.

Squadra 1 Tot. Squadra 2 Andata Ritorno 2–4 1–3 1–1 * 2–0 2–0 0–0 2–4 1–1 1–3 2–4 1–1 1–3 0–2 0–0 0–2 7–0 5–0 2–0 4–3 3–2 1–1 0–5 0–3 0–2 4–2 1–0 3–2 0–1 0–0 0–1 4–0 3–0 1–0

* = La Rep. Dem. del Congo non si è presentata e ha dato la colpa alla scarsità di collegamenti aerei. La FIFA ha assegnato il passaggio del turno al Senegal.Beijing field narrows in Africa . Recuperato il 25 marzo 2007.

Il Burkina Faso è stato penalizzato dalla FIFA per il presunto utilizzo di due giocatori fuori quota durante l'incontro di andata con il Ghana. Il risultato originale fu di 2-0 per il Burkina Faso.Burkina Faso punished by FIFA for using over age players. Recuperato il 28 febbraio 2007.

Fase finale Parite giocate dal 1º giugno 2007 al 26 marzo 2008. Le prime classificate di ogni gruppo si qualificano alle Olimpiadi.

Gruppo A Nota - L'Etiopia si è ritirata dalla qualificazione olimpica. Il risultato dell'incontro con il Sudafrica verrà trascurato.

Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 8 4 2 2 0 7 3 +4 7 4 2 1 1 8 5 +3 1 4 0 1 3 3 10 −7 - - - - - - - -

1º giugno-3 giugno 2007 [2–2] annullata in seguito al ritiro dell'Etiopia 3–2

22 agosto 2007 1–1

7 settembre-9 settembre 2007 1–3

12 ottobre-13 ottobre 2007 3–1

16 novembre-18 novembre 2007 0–0

26 marzo 2008 3–0

Gruppo B Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 15 6 5 0 1 13 6 +7 10 6 3 1 2 11 9 +2 5 6 1 2 3 4 7 −3 4 6 1 1 4 5 11 −6

1º giugno-3 giugno 2007 2–0 0–0

22 agosto 2007 1–2 2–0

7 settembre-9 settembre 2007 3–1 1–1

12 ottobre-13 ottobre 2007 1–2 1–1

16 novembre-18 novembre 2007 4–1 1–0

26 marzo 2008 4–1 1–2

Gruppo C Gruppo C P.ti G V Pa Pe GF GS DR 14 6 4 2 0 14 5 +9 10 6 3 1 2 7 7 0 7 6 2 1 3 4 5 -1 3 6 1 0 5 6 14 -8

1º giugno-3 giugno 2007 6–1 1–0

22 agosto 2007 0–0 1–2

7 settembre-9 settembre 2007 2–0 2–1

12 ottobre-13 ottobre 2007 2–1 2–2

16 novembre-18 novembre 2007 1–3 2–0

26 marzo 2008 1–0 1–0

AFC (Asia) Turno preliminare Andata giocata il 7 febbraio e ritorno giocato il 14 febbraio 2007.

Squadra 1 Tot Squadra 2 Andata Ritorno 2–2 ^ 1–1 1–1 ° 0–2 0–2 12–0 Taiwan 11–0 1–0 1–3 0–3 1–0 3–5 1–2 2–3 6–1 4–1 2–0 2–3 1–2 1–1 6–1 1–0 5–1 1–0 1–0 0–0 *

^ = vinta ai rigori 4–1

° = La gara di andata dell'incontro Vietnam-Afghanistan che si doveva disputare a Hanoi fu annullata per via dei problemi finanziari della nazionale afghana che non permisero alla squadra di viaggiare in Vietnam, e per motivi di sicurezza. Per questo si giocò solo la gara di ritorno il 14 febbraio 2007.

* = ritirate

Secondo turno Partite giocate dal 28 febbraio al 6 giugno 2007. Le prime due classificate di ogni girone si qualificano al turno successivo.

Gruppo A Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 12 6 4 0 2 17 11 +6 11 6 3 2 1 18 7 +11 11 6 3 2 1 14 5 +9 0 6 0 0 6 1 27 −26

28 febbraio 2007 2–2 8–0

14 marzo 2007 0–2 3–0

28 marzo 2007 0–3 4–2

18 aprile 2007 4–0 4–0

16 maggio 2007 1–3 1–1

6 giugno 2007 7–0 2–1

Gruppo B Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 18 6 6 0 0 17 2 +15 10 6 3 1 2 9 7 +2 4 6 1 1 4 4 9 −5 3 6 1 0 5 2 14 −12

28 febbraio 2007 3–1 3–0

14 marzo 2007 0–2 1–2

28 marzo 2007 0–1 3–0

18 aprile 2007 0–1 0–2

16 maggio 2007 0–0 0–4

6 giugno 2007 4–1 3–1

Gruppo C Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 12 6 4 0 2 8 5 +3 12 5 4 0 1 6 4 +2 6 5 2 0 3 7 6 +1 3 6 1 0 5 5 11 −6

28 febbraio 2007 2–0 3–0

14 marzo 2007 0–1 1–0

28 marzo 2007 3–1 1–2

18 aprile 2007 2–0 2–1

16 maggio 2007 2–1 1–0

6 giugno 2007 - annullata per via del ciclone gonu 2–1

Gruppo D Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 12 6 5 0 1 11 6 +5 11 6 3 2 1 11 4 +7 6 6 1 2 3 6 7 −1 2 6 0 2 4 2 13 −11

28 febbraio 2007 0–0 Australia 0–1

14 marzo 2007 Australia 1–1 1–0

28 marzo 2007 Australia 2–0 0–0

18 aprile 2007 2–1 Australia 0–3

16 maggio 2007 Australia 3–1 4–1

6 giugno 2007 0–4 Australia 2–3

Gruppo E Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 12 6 3 3 0 9 4 +5 11 6 3 2 1 7 3 +4 8 6 2 2 2 4 3 +1 1 6 0 1 5 1 11 −10

28 febbraio 2007 0–1 3–0

14 marzo 2007 0–1 2–2

28 marzo 2007 1–1 0–2

18 aprile 2007 0–1 2–0

16 maggio 2007 0–0 1–1

6 giugno 2007 2–0 1–0

Gruppo F Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 15 6 5 0 1 10 3 +7 12 6 4 0 2 8 4 +4 6 6 2 0 4 7 11 −4 3 6 1 0 5 2 9 −7

28 febbraio 2007 1–0 2–1

14 marzo 2007 1–3 0–1

28 marzo 2007 2–0 1–2

18 aprile 2007 0–1 2–0

16 maggio 2007 1–0 0–2

6 giugno 2007 3–1 3–0

Fase finale Tre gruppi di quattro squadre ciascuno. La vincitrice di ogni gruppo rappresenterà l'Asia alle olimpiadi 2008 insieme alla Cina. Questa fase delle qualificazioni inizierà il 22 agosto e finità il 21 novembre 2007. I gruppi sono stati sorteggiati il 13 giugno:

Gruppo A Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 12 6 3 3 0 7 1 +6 11 6 3 2 1 12 4 +8 5 6 1 2 3 3 6 −3 4 6 1 1 4 4 15 −11

22 agosto 2007 0–0 0–1

8 settembre 2007 1–0 0–5

12 settembre 2007 3–0 2–0

17 ottobre 2007 0–0 0–0

17 novembre 2007 2–0 1–2

21 novembre 2007 5–2 1–1

Gruppo B Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 12 6 3 3 0 4 1 +3 11 6 3 2 1 7 4 +3 4 6 0 4 2 5 7 −2 3 6 0 3 3 5 9 −4

22 agosto 2007 2–1 1–2

8 settembre 2007 0–0 0–1

12 settembre 2007 1–2 1–0

17 ottobre 2007 2–0 0–0

17 novembre 2007 0–0 1–1

21 novembre 2007 0–0 3–3

Gruppo C Squadra P.ti G V Pa Pe GF GS DR 11 6 3 2 1 7 2 +5 10 6 3 1 2 8 6 +2 9 6 2 3 1 5 3 +2 2 6 0 2 4 3 12 −9

22 agosto 2007 1–0 1–0

8 settembre 2007 1–1 0–0

12 settembre 2007 1–1 1–0

17 ottobre 2007 2–0 2–1

17 novembre 2007 0–4 2–1

21 novembre 2007 0–0 3–1

OFC (Oceania) Si qualifica alle Olimpiadi la vincente del girone all'italiana.

Squadra P.ti G V N P GF GS DR 15 5 5 0 0 19 3 +16 12 5 4 0 1 25 5 +20 9 5 3 0 2 21 6 +15 6 5 2 0 3 18 20 -2 3 5 1 0 4 6 16 -10 0 5 0 0 5 0 39 -39

Note

Olimpiadi 29 Q