EuroChallenge 2008-2009 è stata la sesta edizione dell'EuroChallenge, e il primo con il nome EuroChallenge, organizzato dalla FIBA Europe. L'anno precedente era noto come FIBA Eurocup. In tutto hanno partecipato 40 squadre provenienti da 21 paesi (tra cui le 16 squadre eliminate al primo e secondo turno preliminare dell'Eurocup 2008-2009).
La coppa è stata vinta dalla .
Squadre partecipanti Paese # squadre Squadre 4 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Turni preliminari Primo turno preliminare
Dal 14 al 21 ottobre 2008
#Squadra 1Punt.Squadra 21ª gara2ª gara B 134-148 61-69 73-79 C 148-145 70-76 78-69 D 147-145 79-76 68-69 E 132-163 60-86 72-77 F 168-180 92-100 76-80 H 138-151 68-75 70-76 I 160-200 81-110 79-90 J 153-176 83-87 70-89 K 113-135 52-66 61-69 L 144-186 67-74 77-112 M 150-157 92-82 58-75 N 171-201 71-88 100-113 O 120-134 65-65 55-79 P 119-164 55-67 64-97
Secondo turno preliminare Dal 4 all'11 novembre 2008
#Squadra 1Punt.Squadra 21ª gara2ª gara 166-130 94-66 72-64 155-164 73-73 82-91 149-136 80-60 69-76 127-125 60-60 67-65 170-154 103-77 67-77 150-120 76-46 74-74 154-137 74-67 80-70 165-189 93-100 72-89
Stagione regolare Dal 25 novembre 2008 al 13 gennaio 2009.
Gruppo A SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 6 0 492 433 +59 2. 6 3 3 480 405 +75 3. 6 2 4 436 509 −73 4. 6 1 5 462 523 −61
Gruppo B SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 5 1 498 433 +65 2. 6 3 3 417 413 +4 3. 6 3 3 478 485 −7 4. 6 1 5 434 496 −62
Gruppo C SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 6 0 485 410 +75 2. 6 4 2 460 424 +36 3. 6 1 5 471 513 −42 4. 6 1 5 384 453 −69
Gruppo D SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 4 2 519 456 +63 2. 6 4 2 501 480 +21 3. 6 4 2 484 497 −13 4. 6 0 6 428 499 −71
Gruppo E SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 4 2 469 451 +18 2. 6 3 3 435 447 −12 3. 6 3 3 397 377 +20 4. 6 2 4 357 383 −26
Gruppo F SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 4 2 514 451 +63 2. 6 4 2 483 447 +36 3. 6 2 4 443 492 −49 4. 6 2 4 449 499 −50
Gruppo G SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 5 1 472 444 +28 2. 6 3 3 440 439 +1 3. 6 2 4 490 487 +3 4. 6 2 4 451 483 −32
Gruppo H SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 4 2 441 405 +36 2. 6 4 2 440 393 +47 3. 6 2 4 375 425 −50 4. 6 2 4 431 464 −33
Top16 Dal 27 gennaio al 10 marzo 2009.
Gruppo I SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 5 1 450 408 +42 4. 6 3 3 415 425 –10 3. 6 2 4 410 432 –22 4. 6 2 4 433 443 –10
Gruppo J SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 4 2 479 444 +35 2. 6 4 2 446 399 +47 3. 6 3 3 456 470 –14 4. 6 1 5 478 546 –68
Gruppo K SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 5 1 472 421 +51 2. 6 3 3 453 453 0 3. 6 2 4 417 418 –1 4. 6 2 4 399 449 –50
Gruppo L SquadraPVSPFPSDiff 1. 6 5 1 472 431 +41 2. 6 4 2 481 461 +20 3. 6 3 3 495 482 +13 4. 6 0 6 429 503 –74
Quarti di finale
Dal 17 al 25 marzo 2009
Squadra 1SerieSquadra 2Gara 1Gara 2Gara 3 * 2-1 68-52 72-77 80-74 2-0 86-76 106-91 2-0 82-72 83-72 2-1 100-102 91-65 78-63
* eventuale
Final Four
Futurshow Station - Bologna
EuroChallenge 2008-20091º titolo
Statistiche individuali Punti #NomeSquadraGarePuntiPPP1. Austin Nichols 1019619,60
Rimbalzi #NomeSquadraGareRimbalziRPP1. Abdullahi Kuso 10888,80
Assist #NomeSquadraGareAssistAPP1. Dontaye Draper 9566,22
Formazione vincitrice
Voci correlate Euroleague Basketball 2008-2009 Eurocup 2008-2009 ABA Liga 2008-2009 Lega Baltica 2008-2009 Lega Balcanica 2008-2009 VTB United League 2008
Collegamenti esterni
Categoria:Pallacanestro nel 2008 Categoria:Pallacanestro nel 2009 Euro 2009