La EuroCup 2005-2006 ha visto la vittoria della sul .

Rudy Fernández () venne nominato MVP delle Final four.

Squadre partecipanti Paese Squadre Squadre 4 3 3 2 Dexia Mons 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Regular season Primo turno

Gruppo A SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 6 0 466 392 +74 2. 6 3 3 480 450 +30 3. 6 2 4 411 469 -58 4. 6 1 5 399 445 -46

Gruppo B SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 4 2 439 402 +37 2. 6 3 3 430 428 +2 3. 6 3 3 460 449 +11 4. 6 2 4 427 477 -50

Gruppo C SquadrePtVPPFPSDiff 1. Dexia Mons 6 4 2 512 502 +10 2. 6 3 3 480 452 +28 3. 6 3 3 470 511 -41 4. 6 2 4 512 509 +3

Gruppo D SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 5 1 548 491 +57 2. 6 4 2 504 501 +3 3. 6 3 3 491 482 +9 4. 6 0 6 451 520 -69

Gruppo E SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 5 1 528 478 +50 2. 6 5 1 460 422 +38 3. 6 1 5 450 460 -10 4. 6 1 5 466 544 -78

Gruppo F SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 4 2 439 397 +42 2. 6 4 2 440 443 -3 3. 6 2 4 408 429 -21 4. 6 2 4 408 426 -18

Gruppo G SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 5 1 470 443 +27 2. 6 5 1 476 409 +67 3. 6 1 5 455 489 -34 4. 6 1 5 404 464 -60

Gruppo H SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 5 1 521 474 +47 2. 6 4 2 561 508 +53 3. 6 2 4 529 556 -27 4. 6 1 5 436 509 -73

Seconda fase

Gruppo I SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 4 2 490 454 +36 2. 6 3 3 439 438 +1 3. 6 3 3 474 483 -9 4. 6 2 4 477 505 -28

Gruppo J SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 5 1 393 387 +6 2. 6 4 2 458 426 +32 3. 6 2 4 457 475 -18 4. 6 1 5 447 467 -20

Gruppo K SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 4 2 462 431 +31 2. Dexia Mons 6 4 2 483 456 +27 3. 6 2 4 487 464 +23 4. 6 2 4 411 492 -81

Gruppo L SquadrePtVPPFPSDiff 1. 6 4 2 487 447 +40 2. 6 4 2 527 483 +44 3. 6 4 2 452 443 +9 4. 6 0 6 486 579 -93

Fase finale

FIBA EuroCup 2005-20061º titolo

Formazione vincitrice

Voci correlate Euroleague Basketball 2005-2006 ULEB Cup 2005-2006 FIBA EuroCup Challenge 2005-2006 Lega NLB 2005-2006 Lega BBL 2005-2006

Collegamenti esterni

Categoria:Pallacanestro nel 2005 Categoria:Pallacanestro nel 2006 Euro 2006