Le 48 squadre partecipanti sono state divise in 12 gruppi di 4. Si qualificano al Turno Elite le prime due classificate di ogni girone, oltre alla migliore terza classificata, calcolata considerando solo gli incontri con le prime due di ogni gruppo.

Risultati Gruppo 1 Squadra1.9 3 3 0 0 13 2 +112.4 3 1 1 1 9 3 +63.4 3 1 1 1 5 3 +24.0 3 0 0 3 0 19 -19

Gruppo 2 Squadra1.9 3 3 0 0 9 3 +62.4 3 1 1 1 3 4 -13.3 3 1 0 2 2 4 -24.1 3 0 1 2 3 6 -3

Gruppo 3 Squadra1.9 3 3 0 0 12 1 +112.6 3 2 0 1 8 3 +53.3 3 1 0 2 4 10 -64.0 3 0 0 3 0 10 -10

Gruppo 4 Squadra1.7 3 2 1 0 5 2 +32.4 3 1 1 1 3 2 +13.4 3 1 1 1 9 4 +54.1 3 0 1 2 1 10 -9

Gruppo 5 Squadra1.7 3 2 1 0 12 2 +102.7 3 2 1 0 8 4 +43.3 3 1 0 2 1 6 -54.0 3 0 0 3 2 11 -9

Gruppo 6 Squadra1.7 3 2 1 0 10 3 +72.7 3 2 1 0 9 2 +73.3 3 1 0 2 6 10 -44.0 3 0 0 3 3 13 -10

Gruppo 7 Squadra1.6 3 2 0 1 4 4 02.4 3 1 1 1 5 3 +23.4 3 1 1 1 3 2 +14.3 3 1 0 2 3 6 -3

Gruppo 8 Squadra1.6 3 2 0 1 9 5 +42.6 3 2 0 1 10 5 +53.6 3 2 0 1 7 5 +24.0 3 0 0 3 4 15 -11

Gruppo 9 Squadra1.9 3 3 0 0 9 3 +62.4 3 1 1 1 8 5 +33.4 3 1 1 1 2 2 04.0 3 0 0 3 0 9 -9

Gruppo 10 Squadra1.7 3 2 1 0 5 2 +32.4 3 1 1 1 5 5 03.3 3 1 0 2 4 6 -24.2 3 0 2 1 2 3 -1

Gruppo 11 Squadra1.7 3 2 1 0 11 3 +82.4 3 1 1 1 3 3 03.4 3 1 1 1 4 5 -14.1 3 0 1 2 3 10 -7

Gruppo 12 Squadra1.7 3 2 1 0 10 1 +92.7 3 2 1 0 9 1 +83.3 3 1 0 2 2 6 -44.0 3 0 0 3 1 14 -13

Confronto tra le terze classificate Il confronto tiene conto solamente dei risultati ottenuti contro le prime due classificate del gruppo. Squadra 8 3 2 1 0 1 2 5 -3 1 1 2 0 1 1 2 3 -1 7 1 2 0 1 1 1 2 -1 9 1 2 0 1 1 1 2 -1 11 1 2 0 1 1 2 4 -2 4 1 2 0 1 1 1 3 -2 10 0 2 0 0 2 2 5 -3 2 0 2 0 0 2 0 4 -4 12 0 2 0 0 2 0 5 -5 6 0 2 0 0 2 1 7 -6 5 0 2 0 0 2 0 6 -6 3 0 2 0 0 2 0 10 -10

Collegamenti esterni

Categoria:Calcio nel 2013