Gruppi Gruppo AGruppo BGruppo C Ajax Anderlecht
Timișoara Valencia Lilla Slavia Praga Genoa Amburgo Celtic Hapoel Tel Aviv Rapid Vienna Gruppo DGruppo EGruppo F Sporting Heerenveen Hertha Berlino Roma
Fulham CSKA Sofia Panathinaikos Galatasaray Dinamo Bucarest Sturm Graz
Gruppo GGruppo HGruppo I Villarreal Lazio Levski Sofia Salisburgo Steaua Bucarest Fenerbahçe Twente Sheriff Tiraspol Benfica Everton
BATE Gruppo JGruppo KGruppo L Šachtar Club Bruges Partizan Tolosa PSV Copenaghen Sparta Praga CFR Cluj Austria Vienna Athletic Bilbao Nacional
Gruppo A Squadra PT G V N P F S DR 11 6 3 2 1 9 4 +5 11 6 3 2 1 8 6 +2 6 6 2 0 4 6 8 -2 5 6 1 2 3 4 9 -5 Risultati
Gruppo B Squadra PT G V N P F S DR 12 6 3 3 0 12 8 +4 10 6 3 1 2 15 9 +6 7 6 2 1 3 8 10 -2 3 6 0 3 3 5 13 -8 Risultati
Gruppo C Squadra PT G V N P F S DR 12 6 4 0 2 13 8 +5 10 6 3 1 2 7 6 +1 6 6 1 3 2 7 7 0 5 6 1 2 3 8 14 -6 Risultati
Gruppo D Squadra PT G V N P F S DR 11 6 3 2 1 8 6 +2 10 6 3 1 2 6 5 +1 8 6 2 2 2 11 7 +4 3 6 0 3 3 3 10 -7 Risultati
Gruppo E Squadra PT G V N P F S DR 13 6 4 1 1 10 5 +5 11 6 3 2 1 8 6 +2 9 6 3 0 3 10 7 +3 1 6 0 1 5 2 12 -10 Risultati
Gruppo F Squadra PT G V N P F S DR 13 6 4 1 1 12 4 +8 12 6 4 0 2 7 4 +3 6 6 2 0 4 4 12 -8 4 6 1 1 4 3 6 -3 Risultati
Gruppo G Squadra PT G V N P F S DR 18 6 6 0 0 9 2 +7 9 6 3 0 3 8 6 +2 6 6 2 0 4 9 10 -1 3 6 1 0 5 1 8 -7 Risultati
Gruppo H Squadra PT G V N P F S DR 15 6 5 0 1 8 3 +5 8 6 2 2 2 5 6 -1 5 6 1 2 3 4 5 -1 4 6 0 4 2 3 6 -3 Risultati
Gruppo I Squadra PT G V N P F S DR 15 6 5 0 1 13 3 +10 9 6 3 0 3 7 9 -2 7 6 2 1 3 7 9 -2 4 6 1 1 4 6 10 -4 Risultati
Gruppo J Squadra PT G V N P F S DR 13 6 4 1 1 14 3 +11 10 6 4 1 1 10 8 +2 7 6 2 1 3 6 12 -6 3 6 1 0 5 6 14 -8 Risultati
Gruppo K Squadra PT G V N P F S DR 14 6 4 2 0 8 3 +5 10 6 3 1 2 7 4 +3 7 6 2 1 3 7 9 -2 3 6 1 0 5 4 10 -6 Risultati
Gruppo L Squadra PT G V N P F S DR 16 6 5 1 0 17 6 +11 10 6 3 1 2 10 8 +2 5 6 1 2 3 11 12 -1 2 6 0 2 4 4 16 -12 Risultati
Collegamenti esterni
Categoria:UEFA Europa League 2009-2010